| 索引号: | 11341702723347876T/201811-00032 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 天湖街道办事处 | 主题分类: | |
| 名称: | 天湖办2018年计生奖励扶助资金农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2018-08-31 | 发布日期: | 2018-08-31 |
| 索引号: | 11341702723347876T/201811-00032 |
| 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 天湖街道办事处 |
| 主题分类: | |
| 名称: | 天湖办2018年计生奖励扶助资金农村计划生育家庭奖励扶助资金清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2018-08-31 |
| 发布日期: | 2018-08-31 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 享受对象 |
| 辛冬发 | 960.00 | 辛冬发 |
| 冯爱国 | 960.00 | 冯爱国 |
| 杨积典 | 1,920.00 | 杨积典彭桂婷 |
| 杨宏义 | 1,920.00 | 杨宏义王小扣 |
| 黄玉全 | 960.00 | 黄玉全 |
| 周金祥 | 1,920.00 | 甘桂娣周金祥 |
| 汪玉梅 | 960.00 | 汪玉梅 |
| 刘家清 | 1,920.00 | 刘家清明爱琴 |
| 叶春生 | 2,400.00 | 叶春生黄春凤 |
| 姚玲姣 | 960.00 | 姚玲姣 |
| 杨有全 | 960.00 | 杨有全 |
| 汪传发 | 960.00 | 汪传发 |
| 刘沿华 | 1,920.00 | 刘沿华蒋莲和 |
| 黄和兴 | 1,920.00 | 杜桂清黄和兴 |
| 张正龙 | 960.00 | 张正龙 |
| 王光才 | 960.00 | 王光财 |
| 杨秀文 | 1,920.00 | 杨秀文冯巧芵 |
| 吴祥富 | 960.00 | 吴祥富 |
| 谭志平 | 960.00 | 谭志平 |
| 何一琴 | 960.00 | 柯来娣 |
| 叶水姣 | 1,200.00 | 叶水姣 |
| 汪阿林 | 1,920.00 | 汪阿林彭小兰 |
| 方小海 | 960.00 | 方小海 |
| 李素兰 | 960.00 | 李素兰 |
| 王洪学 | 960.00 | 程素辉 |
| 张德承 | 1,920.00 | 金四法汪福菊 |
| 杨小毛 | 1,920.00 | 杨小毛林小纪 |
| 胡继荣 | 960.00 | 胡继荣 |
| 吴金海 | 1,200.00 | 吴金海 |
| 张长清 | 1,920.00 | 张长清柏菊香 |
| 杨运保 | 1,200.00 | 杨运保 |
| 司小牛 | 1,920.00 | 司小牛汪桂娣 |
| 方荣贵 | 1,920.00 | 方荣贵陈秀云 |
| 张松林 | 960.00 | 张松林 |
| 王福喜 | 1,920.00 | 王福喜华和平 |
| 程延能 | 1,920.00 | 戴伏荣程延能 |
| 陈学明 | 960.00 | 陈学明 |
| 段佑贵 | 960.00 | 刘连生 |
| 陈寒 | 960.00 | 陈寒 |
| 蒋银喜 | 960.00 | 蒋银喜 |
| 黄其俊 | 1,920.00 | 边和平黄其俊 |
| 明青宁 | 960.00 | 明青宁 |
| 张有能 | 960.00 | 张有能 |
| 盛木火 | 1,920.00 | 盛木火肖美莲 |
| 朱胜国 | 960.00 | 朱胜国 |
| 胡然宏 | 960.00 | 胡然宏 |
| 王桃香 | 960.00 | 王桃香 |
| 李成义 | 960.00 | 李成义 |
| 唐爱莲 | 960.00 | 唐爱莲 |
| 赵建军 | 960.00 | 赵建军 |
| 孟发英 | 960.00 | 孟发英 |
| 胡晓林 | 960.00 | 胡晓林 |
| 孙江南 | 1,200.00 | 孙江南 |
| 刘德清 | 960.00 | 刘德清 |
| 刘燕 | 960.00 | 肖秋月 |
| 邓正权 | 960.00 | 邓正权 |
| 王继生 | 960.00 | 王继生 |
| 厉安宁 | 1,920.00 | 柯爱金厉安宁 |
| 王德平 | 960.00 | 王德平 |
| 李忠友 | 960.00 | 李忠友 |
| 汪金祥 | 1,920.00 | 汪金祥汤爱年 |
| 喻在根 | 1,920.00 | 熊金兰喻在根 |
| 刘四美 | 960.00 | 刘四美 |
| 伍光元 | 960.00 | 伍光元 |
| 肖根生 | 960.00 | 肖根生 |
| 胡发贵 | 1,920.00 | 胡发贵洪海珍 |
| 洪秋生 | 1,920.00 | 洪秋生彭桂枝 |
| 吴祖祥 | 1,920.00 | 吴祖祥张月美 |
| 熊永清 | 1,920.00 | 熊永清洪宝莲 |
| 俞立祥 | 960.00 | 俞立祥 |
| 蒋庆和 | 960.00 | 蒋庆和 |
| 李世国 | 1,200.00 | 李世国 |
| 吴文成 | 960.00 | 吴文成 |
| 吴文斌 | 960.00 | 柯桂莲 |
| 洪四林 | 960.00 | 洪四林 |
| 王大林 | 960.00 | 王大林 |
| 王立成 | 960.00 | 杜桂花 |
| 何来喜 | 960.00 | 何来喜 |
| 罗小六 | 1,920.00 | 罗小六郑春荣 |
| 闫振金 | 960.00 | 闫振金 |
| 刘明安 | 1,920.00 | 刘明安高月香 |
| 黎敦才 | 1,920.00 | 黎敦才黄小英 |
| 张玉江 | 1,920.00 | 张玉江方道敏 |
| 余建国 | 960.00 | 余建国 |
| 桂烈发 | 960.00 | 桂烈发 |
| 胡义发 | 1,920.00 | 洪冬玉胡义发 |
| 彭爱珍 | 960.00 | 彭爱珍 |
| 黄六生 | 960.00 | 黄六生 |
| 曹东升 | 1,920.00 | 曹东升李福梅 |
| 方忠树 | 960.00 | 方忠树 |
| 王水荣 | 960.00 | 王水荣 |
| 王玉萍 | 1,920.00 | 范仁华王玉萍 |
| 周其富 | 1,920.00 | 周其富王立美 |
| 张国祥 | 960.00 | 张国祥 |
| 詹林余 | 960.00 | 詹林余 |
| 高明志 | 960.00 | 高明志 |
| 舒银生 | 960.00 | 舒银生 |
| 余月娥 | 960.00 | 余月娥 |
| 刘光和 | 1,200.00 | 刘光和 |
| 舒烈华 | 960.00 | 孙友梅 |
| 张全发 | 1,920.00 | 张金华张桂香 |
| 汪玉枝 | 960.00 | 汪玉枝 |
| 刘明才 | 960.00 | 刘明才 |
| 杨绍彬 | 1,920.00 | 杨绍彬刘苏琴 |
| 黄良胜 | 960.00 | 黄良胜 |
| 冯月清 | 960.00 | 冯月清 |
| 杨荣山 | 960.00 | 章新莲 |
| 冯晓清 | 960.00 | 冯晓清 |
| 俞小爱 | 960.00 | 俞小爱 |
| 黄金虎 | 1,200.00 | 罗小莲 |
| 辛道德 | 960.00 | 辛道德 |
| 候润国 | 1,200.00 | 候润国 |
| 王保林 | 960.00 | 杜根荣 |
| 段佑贵 | 960.00 | 段佑贵 |
| 张德智 | 960.00 | 张德智 |
| 许刘根 | 960.00 | 许刘根 |
| 向毅 | 960.00 | 向毅 |
| 洪东生 | 960.00 | 洪东生 |
| 刘元喜 | 960.00 | 刘元喜 |
| 吴炳社 | 960.00 | 吴炳社 |
| 张有财 | 960.00 | 张有财 |
| 杨宏益 | 960.00 | 杨宏益 |
| 李爱胜 | 960.00 | 李爱胜 |
| 谢世金 | 960.00 | 谢世金 |
| 杨三益 | 960.00 | 黄冬莲 |
| 高远和 | 960.00 | 高远和 |
| 孙来保 | 960.00 | 孙来保 |
| 王保林 | 960.00 | 王保林 |
| 汪秀苹 | 960.00 | 汪秀苹 |
| 王立忠 | 960.00 | 王立忠 |
| 汪春梅 | 960.00 | 汪春梅 |
| 候金平 | 960.00 | 候金平 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





