| 索引号: | 11341702003256386K/201804-00052 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | |
| 名称: | 方塘乡2017年度奖扶扩面对象花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2017-12-28 | 发布日期: | 2017-12-28 |
| 索引号: | 11341702003256386K/201804-00052 |
| 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 |
| 主题分类: | |
| 名称: | 方塘乡2017年度奖扶扩面对象花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2017-12-28 |
| 发布日期: | 2017-12-28 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 | 农户编码 |
| 1 | 彭仁付 | 男 | 500 | 2014 | 342524160416019 |
| 2 | 赵玉莲 | 女 | 500 | 2014 | 342524160417037 |
| 3 | 仇贵斌 | 男 | 500 | 2014 | 342524160407001 |
| 4 | 李金莲 | 女 | 500 | 2014 | 342524160404038 |
| 5 | 刘宏成 | 男 | 500 | 2014 | 342524160408029 |
| 6 | 王玉萍 | 女 | 500 | 2015 | 342524160407004 |
| 7 | 查玉萍 | 女 | 500 | 2015 | 342524160413002 |
| 8 | 储建六 | 男 | 500 | 2015 | 342524160413039 |
| 9 | 范连香 | 女 | 500 | 2016 | 342524160413039 |
| 10 | 张爱萍 | 女 | 500 | 2016 | 342524160403015 |
| 11 | 唐美芳 | 女 | 500 | 2016 | 342524160407001 |
| 12 | 毛永发 | 男 | 500 | 2016 | 342524160418015 |
| 13 | 郑小有 | 女 | 500 | 2016 | 342524160408015 |
| 14 | 吴君堂 | 男 | 500 | 2016 | 342524160414012 |
| 15 | 何银枝 | 女 | 500 | 2017 | 342524160420011 |
| 16 | 彭代华 | 男 | 500 | 2017 | 342524160420011 |
| 17 | 葛月香 | 女 | 500 | 2017 | 342524160403040 |
| 18 | 葛理斌 | 男 | 500 | 2017 | 342524160407014 |
| 19 | 张有宝 | 男 | 500 | 2017 | 342524160401004 |
| 20 | 仇桂姣 | 女 | 500 | 2017 | 342524160403013 |
| 21 | 储周英 | 女 | 500 | 2017 | 342524160418007 |
| 22 | 张家银 | 男 | 500 | 2017 | 342524160401003 |
| 23 | 冯双喜 | 男 | 500 | 2017 | 342524160412009 |
| 24 | 万心意 | 男 | 500 | 2017 | 342524160417030 |
| 25 | 储德昌 | 男 | 500 | 2017 | 342524160413002 |
| 26 | 马翠娥 | 女 | 500 | 2014 | 342524160601025 |
| 27 | 朱荣花 | 女 | 500 | 2014 | 342524160603030 |
| 28 | 朱习旺 | 男 | 500 | 2014 | 342524160606025 |
| 29 | 方全宏 | 男 | 500 | 2014 | 342524160616024 |
| 30 | 胡小腰 | 女 | 500 | 2014 | 342524160602023 |
| 31 | 陈允球 | 女 | 500 | 2014 | 342524160603008 |
| 32 | 胡承东 | 男 | 500 | 2014 | 342524160604005 |
| 33 | 黄高升 | 男 | 500 | 2014 | 342524160606030 |
| 34 | 査汉金 | 男 | 500 | 2014 | 342524160616027 |
| 35 | 王有生 | 男 | 500 | 2014 | 342524160615018 |
| 36 | 陈保安 | 男 | 500 | 2014 | 342524160611012 |
| 37 | 王秀英 | 女 | 500 | 2015 | 342524160607039 |
| 38 | 乾可云 | 男 | 500 | 2015 | 342524160601015 |
| 39 | 俞秀英 | 女 | 500 | 2016 | 342524160603039 |
| 40 | 王娟凤 | 女 | 500 | 2016 | 342524160613009 |
| 41 | 程子峰 | 男 | 500 | 2016 | 342524160614031 |
| 42 | 仰爱莲 | 女 | 500 | 2017 | 342524160603045 |
| 43 | 吕东风 | 女 | 500 | 2017 | 342524160604005 |
| 44 | 程胡平 | 女 | 500 | 2017 | 342524160606010 |
| 45 | 陈起前 | 男 | 500 | 2017 | 342524160606012 |
| 46 | 朱小伍 | 男 | 500 | 2017 | 342524160606016 |
| 47 | 王怀 | 男 | 500 | 2017 | 342524160607038 |
| 48 | 林老虎 | 男 | 500 | 2017 | 342524160609013 |
| 49 | 伍枝花 | 女 | 500 | 2017 | 342524160610038 |
| 50 | 姜玉林 | 男 | 500 | 2017 | 342524160616018 |
| 51 | 汪明杰 | 男 | 500 | 2017 | 342524160613001 |
| 52 | 查翠云 | 女 | 500 | 2017 | 342524160614022 |
| 53 | 王桂玲 | 女 | 500 | 2017 | 342524160615018 |
| 54 | 张建国 | 男 | 500 | 2014 | 342524160508022 |
| 55 | 柯建国 | 男 | 500 | 2014 | 342524160505008 |
| 56 | 胡实成 | 男 | 500 | 2014 | 342524160514009 |
| 57 | 程沿平 | 女 | 500 | 2016 | 342524160508022 |
| 58 | 汪三九 | 男 | 500 | 2017 | 342524160508007 |
| 59 | 罗桂生 | 男 | 500 | 2017 | 342524160504022 |
| 60 | 江祥寿 | 男 | 500 | 2017 | 342524160512024 |
| 61 | 钱叶云 | 女 | 500 | 2017 | 342524160512018 |
| 62 | 潘来喜 | 男 | 500 | 2014 | 342524160303027 |
| 63 | 魏玉莲 | 女 | 500 | 2014 | 342524160317032 |
| 64 | 仇巧玉 | 女 | 500 | 2014 | 342524160307015 |
| 65 | 赖在平 | 男 | 500 | 2014 | 342524160320035 |
| 66 | 张爱月 | 女 | 500 | 2014 | 342524160303013 |
| 67 | 朱如桃 | 男 | 500 | 2014 | 342524160303003 |
| 68 | 阚国松 | 男 | 500 | 2016 | 342524160317018 |
| 69 | 杨仁国 | 男 | 500 | 2017 | 342524160319002 |
| 70 | 胡萍 | 女 | 500 | 2017 | 342524160318047 |
| 71 | 何桂莲 | 女 | 500 | 2017 | 342524160318019 |
| 72 | 陈和兰 | 女 | 500 | 2017 | 342524160302027 |
| 73 | 胡桂芳 | 男 | 500 | 2017 | 342524160306015 |
| 74 | 刘发根 | 男 | 500 | 2017 | 342524160306029 |
| 75 | 郑海明 | 男 | 500 | 2017 | 342524160308004 |
| 76 | 章七英 | 女 | 500 | 2017 | 342524160312013 |
| 77 | 何行洲 | 男 | 500 | 2017 | 342524160318009 |
| 78 | 仇贵全 | 男 | 500 | 2014 | 342524160217009 |
| 79 | 吴翠珍 | 女 | 500 | 2014 | 342524160204001 |
| 80 | 余本才 | 男 | 500 | 2014 | 342524160218025 |
| 81 | 陈贵生 | 男 | 500 | 2014 | 342524160222006 |
| 82 | 刘光民 | 男 | 500 | 2014 | 342524160226016 |
| 83 | 周本太 | 男 | 500 | 2014 | 342524160221002 |
| 84 | 刘六翠 | 女 | 500 | 2014 | 342524160216029 |
| 85 | 仰中华 | 男 | 500 | 2014 | 342524160231005 |
| 86 | 黄传海 | 男 | 500 | 2015 | 342524160231008 |
| 87 | 余本发 | 男 | 500 | 2016 | 342524160231011 |
| 88 | 李翠萍 | 女 | 500 | 2016 | 342524160201034 |
| 89 | 吴德才 | 男 | 500 | 2016 | 342524160212001 |
| 90 | 彭秀明 | 男 | 500 | 2016 | 342524160218006 |
| 91 | 汤和枝 | 女 | 500 | 2016 | 342524160203026 |
| 92 | 孙万富 | 男 | 500 | 2016 | 342524160208013 |
| 93 | 张再明 | 男 | 500 | 2017 | 342524160202021 |
| 94 | 杨爱姣 | 女 | 500 | 2017 | 342524160225013 |
| 95 | 刘月琴 | 女 | 500 | 2017 | 342524160226019 |
| 96 | 叶桂香 | 女 | 500 | 2017 | 342524160212001 |
| 97 | 杨祥木 | 男 | 500 | 2017 | 342524160202038 |
| 98 | 高金连 | 女 | 500 | 2017 | 342524160205008 |
| 99 | 吴均荣 | 女 | 500 | 2017 | 342524160204014 |
| 100 | 刘培秀 | 女 | 500 | 2017 | 342524160226007 |
| 101 | 丁爱姣 | 女 | 500 | 2017 | 342524160209004 |
| 102 | 吕绍龙 | 男 | 500 | 2017 | 342524160218020 |
| 103 | 章春凤 | 女 | 500 | 2017 | 342524160226016 |
| 104 | 仇贵根 | 男 | 500 | 2017 | 342524160230009 |
| 105 | 仇富银 | 男 | 500 | 2017 | 342524160230006 |
| 106 | 王有根 | 男 | 500 | 2017 | 342524160217005 |
| 107 | 孙香彬 | 女 | 500 | 2014 | 342524160131007 |
| 108 | 王永富 | 男 | 500 | 2014 | 342524160116013 |
| 109 | 章友莲 | 女 | 500 | 2014 | 342524160118030 |
| 110 | 袁春姣 | 女 | 500 | 2014 | 342524160129033 |
| 111 | 周家治 | 男 | 500 | 2014 | 342524160129049 |
| 112 | 黄秀兰 | 女 | 500 | 2014 | 342524160105013 |
| 113 | 朱翠云 | 女 | 500 | 2016 | 342524160102013 |
| 114 | 杨明鑫 | 男 | 500 | 2017 | 342524160101025 |
| 115 | 储德海 | 男 | 500 | 2017 | 342524160108013 |
| 116 | 黄明中 | 男 | 500 | 2017 | 342524160110005 |
| 117 | 黄永胜 | 男 | 500 | 2017 | 342524160110004 |
| 118 | 胡大根 | 男 | 500 | 2017 | 342524160111022 |
| 119 | 刘永江 | 男 | 500 | 2017 | 342524160114007 |
| 120 | 李旺生 | 男 | 500 | 2017 | 342524160118007 |
| 121 | 李喜生 | 男 | 500 | 2017 | 342524160119015 |
| 122 | 王可方 | 男 | 500 | 2017 | 342524160122007 |
| 123 | 吴根木 | 男 | 500 | 2017 | 342524160123033 |
| 124 | 陶正旺 | 男 | 500 | 2017 | 342524160128010 |
| 125 | 易桂连 | 女 | 500 | 2017 | 342524160129036 |
| 126 | 程宁玉 | 女 | 500 | 2017 | 342524160129006 |
| 127 | 李忠芳 | 女 | 500 | 2017 | 342524160130013 |
| 合计 | 64000 | ||||
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





