| 索引号: | 11341702003256319M/202502-00021 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 / 公告 |
| 名称: | 甲路镇2025年2月农村居民最低生活保障资金审核表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2025-02-17 | 发布日期: | 2025-02-17 |
| 索引号: | 11341702003256319M/202502-00021 |
| 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 甲路镇人民政府 |
| 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 / 公告 |
| 名称: | 甲路镇2025年2月农村居民最低生活保障资金审核表 |
| 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2025-02-17 |
| 发布日期: | 2025-02-17 |
| 甲路镇2025年2月农村居民最低生活保障资金审核表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 从*云 | 532.00 | 从* |
| 邱*胜 | 2,087.00 | 王*宁、邱*、邱*、邱*、邱* |
| 张*杭 | 1,698.00 | 张*杭,张*、林* |
| 汪*萍 | 491.00 | 郑* |
| 袁*顶 | 1,022.00 | 周*金,吴*才 |
| 许*辉 | 439.00 | 许*怡 |
| 李*刚 | 476.00 | 李*刚 |
| 王*富 | 505.00 | 王*富 |
| 邹*龙 | 532.00 | 邹*龙 |
| 蒋*昭 | 998.00 | 马*蓉,蒋*昭 |
| 王*涛 | 486.00 | 王*涛 |
| 徐*清 | 499.00 | 徐*清 |
| 周*荣 | 577.00 | 周*荣 |
| 杨*木 | 597.00 | 杨*木 |
| 周*锁 | 1,001.00 | 周*锁、周* |
| 葛*金 | 545.00 | 葛*金 |
| 梁*庆 | 2,062.00 | 梁*兵,梁*先,张*娣,梁*庆 |
| 刘*富 | 1,078.00 | 刘*、刘*富 |
| 赵*水 | 498.00 | 赵*水 |
| 胡*仙 | 428.00 | 胡*仙 |
| 程*桂 | 754.00 | 程*桂、丁*成 |
| 徐*田 | 787.00 | 徐*农、徐*宁 |
| 徐*火 | 498.00 | 徐*火 |
| 陈*前 | 865.00 | 徐*香、陈*前 |
| 陈*斌 | 532.00 | 陈*斌 |
| 孙*保 | 425.00 | 孙*保 |
| 吴*玲 | 738.00 | 吴*玲 |
| 章*根 | 810.00 | 章*根、章*顺 |
| 胡*水 | 538.00 | 胡*水 |
| 刘*权 | 1,101.00 | 何*兰,刘*权 |
| 毛*财 | 1,432.00 | 毛*财,张*年,毛*华 |
| 唐*双 | 1,090.00 | 杨*平,唐*双 |
| 王*水 | 538.00 | 王*明 |
| 夏*发 | 538.00 | 夏*发 |
| 金*英 | 567.00 | 金*英 |
| 汤*林 | 927.00 | 汤*瑞,汤*林 |
| 周*鼎 | 439.00 | 周*鼎 |
| 梁*水 | 555.00 | 梁*水 |
| 王*星 | 459.00 | 王*茹 |
| 俞*来 | 564.00 | 俞*阳 |
| 张*林 | 1,076.00 | 黄*芝,张*林 |
| 程*斌 | 511.00 | 程*斌 |
| 丁*鑫 | 486.00 | 丁*宣 |
| 金*兴 | 982.00 | 金*兴、汪*梅 |
| 李* | 538.00 | 李* |
| 汪*斌 | 545.00 | 汪*斌 |
| 汪*成 | 970.00 | 汪*成、汪* |
| 王*斌 | 538.00 | 王*斌 |
| 胡*辉 | 623.00 | 胡*辉 |
| 纪*花 | 727.00 | 纪*花 |
| 雷*银 | 485.00 | 雷*银 |
| 郑*元 | 1,651.00 | 郑*元、胡*凤、郑*男 |
| 丁*华 | 1,052.00 | 丁*华、纪*女、丁*欣 |
| 丁*鑫 | 686.00 | 丁*斌 |
| 胡*波 | 666.00 | 胡*健 |
| 柯*莲 | 523.00 | 柯*莲 |
| 吴*芳 | 472.00 | 吴*芳 |
| 周*华 | 553.00 | 周*华 |
| 周*明 | 532.00 | 周*花 |
| 周*兵 | 481.00 | 周*兵 |
| 周*兵 | 481.00 | 周*兵 |
| 周*明 | 556.00 | 周*阳 |
| 程*峰 | 1,094.00 | 程*万,吴*女 |
| 钱*明 | 474.00 | 钱*明 |
| 张*林 | 493.00 | 张*林 |
| 郑*香 | 426.00 | 郑*香 |
| 帅*卫 | 519.00 | 帅*勇 |
| 张*顺 | 532.00 | 张*农 |
| 刘*东 | 1,385.00 | 刘*英、刘*东、刘*昕 |
| 彭*国 | 472.00 | 彭*国 |
| 李*江 | 462.00 | 李* |
| 龙*火 | 948.00 | 龙*火,杨*琴 |
| 陈*富 | 902.00 | 柯*娣,陈*富 |
| 陈*春 | 1,545.00 | 陈*忠,陈*春、陈*利 |
| 陈*松 | 523.00 | 陈*松 |
| 黄*根 | 1,015.00 | 陈*凤,黄*根 |
| 刘*宝 | 520.00 | 刘*宝 |
| 刘*国 | 463.00 | 刘*国 |
| 刘*新 | 529.00 | 陈*云 |
| 周*丽 | 550.00 | 王*莲 |
| 程*云 | 1,070.00 | 程*云,鲍*仙 |
| 刘*生 | 499.00 | 刘*生 |
| 佘*英 | 516.00 | 陈*杰 |
| 方*付 | 426.00 | 方*付 |
| 柯*莲 | 740.00 | 柯*莲 |
| 郑*武 | 494.00 | 郑*武 |
| 周*来 | 405.00 | 周*来 |
| 周*云 | 520.00 | 周*云 |
| 周*树 | 986.00 | 周*树,丁*霞 |
| 孙*进 | 1,140.00 | 孙*情、朱*富、孙*婷 |
| 佘*胜 | 1,072.00 | 佘*胜,胡桃凤 |
| 王*芝 | 1,020.00 | 刘*玉,王*芝 |
| 桂*富 | 501.00 | 张*珍 |
| 刘*社 | 463.00 | 刘*社 |
| 许*平 | 473.00 | 许*平 |
| 刘*林 | 558.00 | 杨*仙 |
| 马*生 | 492.00 | 马*生 |
| 汪*安 | 491.00 | 汪* |
| 杨*元 | 426.00 | 杨*元 |
| 张* | 1,557.00 | 张*、张*心、程*时 |
| 胡*友 | 435.00 | 胡*友 |
| 胡*高 | 440.00 | 刘*霞 |
| 胡*法 | 894.00 | 胡*,姚*元 |
| 姚*鱼 | 523.00 | 姚*红 |
| 程*梅 | 550.00 | 程*梅 |
| 崔*喜 | 545.00 | 周*梅 |
| 杨*清 | 511.00 | 杨*清 |
| 周*华 | 456.00 | 程*子 |
| 周*海 | 1,056.00 | 陈*花,周*海 |
| 黄*莲 | 610.00 | 黄*莲 |
| 梅*福 | 537.00 | 梅*福 |
| 汪*莲 | 510.00 | 汪*莲 |
| 周*春 | 529.00 | 程*娣 |
| 周*平 | 426.00 | 周*平 |
| 周*云 | 487.00 | 周*云 |
| 刘*财 | 407.00 | 刘*财 |
| 张*顺 | 1,013.00 | 汪*秀,张*顺 |
| 杨*发 | 456.00 | 杨*发 |
| 杨*友 | 823.00 | 杨*友 |
| 方*莲 | 499.00 | 方*莲 |
| 汤*莹 | 1,935.00 | 汤*莹,汤*水,张*山,汤* |
| 张*毛 | 499.00 | 张*毛 |
| 张*香 | 506.00 | 张*香 |
| 方*发 | 732.00 | 方*发、杨*兰 |
| 洪*德 | 525.00 | 洪*德 |
| 洪*清 | 590.00 | 洪*清 |
| 冯*莲 | 517.00 | 冯*莲 |
| 李*江 | 499.00 | 李*江 |
| 张*荣 | 850.00 | 张*荣,杨*林 |
| 程*月 | 440.00 | 何*枝 |
| 洪*进 | 480.00 | 洪*进 |
| 洪*高 | 556.00 | 洪*桐 |
| 李*军 | 592.00 | 李*军 |
| 孙*君 | 918.00 | 龚*欣、孙*君 |
| 杨*发 | 455.00 | 杨*发 |
| 吴*才 | 456.00 | 吴*才 |
| 吴*花 | 562.00 | 吴*花 |
| 喻*才 | 883.00 | 喻*才、方*香 |
| 方* | 792.00 | 方* |
| 冯*富 | 499.00 | 冯*富 |
| 洪*毛 | 734.00 | 洪*毛 杨金兰 |
| 胡*海 | 536.00 | 桂*莲 |
| 刘*河 | 510.00 | 刘*河 |
| 吴*筱 | 440.00 | 洪*荣 |
| 张*成 | 380.00 | 张*成 |
| 周*军 | 875.00 | 周*,李*平 |
| 陈*根 | 1,279.00 | 余*秀,陈*根、陈*雯 |
| 陈*根 | 1,450.00 | 陈*根,杨*枝,陈* |
| 杜*凤 | 509.00 | 杜*凤 |
| 方*良 | 1,088.00 | 方*良,吴*花 |
| 冯*云 | 506.00 | 冯*云 |
| 俞*娣 | 535.00 | 俞*娣 |
| 邹*才 | 512.00 | 邹*才 |
| 王* | 549.00 | 王* |
| 张*江 | 928.00 | 雷*香,张*江 |
| 赵*兰 | 563.00 | 赵*兰 |
| 程*生 | 1,027.00 | 罗*荣,程*生 |
| 何*华 | 492.00 | 何*华 |
| 刘*娣 | 505.00 | 刘*娣 |
| 刘*跃 | 548.00 | 刘*跃 |
| 何*林 | 536.00 | 汪*香 |
| 洪*祥 | 530.00 | 洪*祥 |
| 洪*良 | 1,038.00 | 洪*良,胡*兰 |
| 黄*国 | 639.00 | 周*花 黄*国 |
| 李*南 | 440.00 | 李*南 |
| 刘*兰 | 472.00 | 雷*英 |
| 吴*海 | 584.00 | 刘*香 |
| 历*根 | 988.00 | 张*美 历*根 |
| 许*青 | 1,038.00 | 肖*月,许*青 |
| 张*生 | 545.00 | 张*生 |
| 孙*平 | 511.00 | 孙*平 |
| 张*发 | 532.00 | 张*义 |
| 彭*平 | 444.00 | 彭*平 |
| 彭*顺 | 468.00 | 彭*顺 |
| 彭*喜 | 476.00 | 彭*喜 |
| 汪*贵 | 532.00 | 汪*云 |
| 汪*发 | 968.00 | 孙*珍、孙*珍 |
| 汪*喜 | 546.00 | 汪*喜 |
| 雷*青 | 510.00 | 雷*青 |
| 刘*友 | 499.00 | 刘*友 |
| 王*明 | 524.00 | 王*明 |
| 陈*清 | 464.00 | 陈*清 |
| 胡*平 | 545.00 | 胡*平 |
| 胡*木 | 491.00 | 张*玉 |
| 叶*凤 | 2,198.00 | 张*铄、程*桐、程*卉 |
| 应*华 | 558.00 | 应*华 |
| 周*志 | 882.00 | 周*志、 周*跃 |
| 程*枝 | 506.00 | 鲍*来 |
| 邵*明 | 946.00 | 邵*江,邵*明 |
| 徐*翠 | 485.00 | 潘*乔 |
| 程*龙 | 592.00 | 程*龙 |
| 方*女 | 535.00 | 方*女 |
| 冯*权 | 605.00 | 冯*权 |
| 黄*峰 | 481.00 | 黄*峰 |
| 李*江 | 583.00 | 李*江 |
| 邵*林 | 486.00 | 邵*林 |
| 王*发 | 527.00 | 王*发 |
| 柯*国 | 1,521.00 | 柯*胜,柯*明、柯*国 |
| 柯*海 | 510.00 | 柯*海 |
| 柯*芳 | 520.00 | 柯*芳 |
| 柯*子 | 438.00 | 柯*子 |
| 柯*青 | 499.00 | 柯*青 |
| 吴*利 | 498.00 | 吴*利 |
| 胡*兵 | 476.00 | 胡*兵 |
| 刘*英 | 420.00 | 刘*英 |
| 方*祥 | 1,201.00 | 方*祥、邓*洲 |
| 胡*凤 | 499.00 | 胡*凤 |
| 陈*福 | 476.00 | 陈*福 |
| 鲍*源 | 462.00 | 鲍*源 |
| 蒋*龙 | 505.00 | 蒋*龙 |
| 帅*虎 | 426.00 | 帅*虎 |
| 王*相 | 1,102.00 | 王*平,王*相 |
| 王*华 | 781.00 | 帅*月 王*华 |
| 王*念 | 1,033.00 | 方*月、王*主、王*念 |
| 王*林 | 486.00 | 王*林 |
| 王*子 | 1,022.00 | 方*妃,王*子 |
| 舒*菊 | 998.00 | 余*正,舒*菊 |
| 皇*民甫 | 890.00 | 皇*健威,李*崩,皇*民甫 |
| 杨*叶 | 506.00 | 杨*叶 |
| 杨*进 | 549.00 | 杨*进 |
| 桂*平 | 514.00 | 桂*平 |
| 易*高 | 472.00 | 易*高 |
| 张*辉 | 463.00 | 张*辉 |
| 张*甫 | 516.00 | 张*甫 |
| 张*兵 | 493.00 | 张*兵 |
| 张*胜 | 463.00 | 张*胜 |
| 章*荣 | 519.00 | 章*荣 |
| 章*主 | 456.00 | 章*主 |
| 章*华 | 927.00 | 章*娜,章*华 |
| 陈*权 | 486.00 | 陈*权 |
| 陈*祥 | 488.00 | 陈*祥 |
| 王*宝 | 485.00 | 王*宝 |
| 王*权 | 468.00 | 王*一 |
| 陈*华 | 472.00 | 陈*华 |
| 陈*粮 | 519.00 | 陈*粮 |
| 凌*龙 | 487.00 | 凌*龙 |
| 王* | 545.00 | 凌*云 |
| 胡*平 | 462.00 | 胡*平 |
| 程* | 543.00 | 程* |
| 吴*有 | 722.00 | 吴*有 |
| 陈*平 | 493.00 | 陈*平 |
| 熊*秀 | 998.00 | 胡*杰,洪*姣 |
| 张*女 | 532.00 | 张*女 |
| 张*水 | 592.00 | 张*水 |
| 程* | 545.00 | 程* |
| 周*虎 | 511.00 | 周*虎 |
| 张*根 | 499.00 | 张*根 |
| 管*能 | 511.00 | 管*能 |
| 凌*瑛 | 792.00 | 凌*瑛、凌*飞 |
| 凌*高 | 462.00 | 凌*高 |
| 凌*主 | 527.00 | 凌*主 |
| 葛*启 | 545.00 | 葛*启 |
| 陈*托 | 538.00 | 陈*托 |
| 陈*火 | 545.00 | 陈*火 |
| 陈*明 | 511.00 | 陈*明 |
| 陈*志 | 516.00 | 陈*志 |
| 陈*善 | 485.00 | 陈*琳 |
| 汪*平 | 532.00 | 汪* |
| 程*辉 | 499.00 | 陈*菊 |
| 王*宝 | 405.00 | 王*宝 |
| 郑*权 | 966.00 | 郑*权 郑*鸣 |
| 梅*国 | 955.00 | 梅*国 梅*松 |
| 梅*富 | 472.00 | 梅*富 |
| 梅*正 | 928.00 | 梅*国 梅*涛 |
| 肖*连 | 667.00 | 梅*宝 |
| 胡*华 | 998.00 | 程*爱,胡*华 |
| 胡*清 | 511.00 | 胡*兰 |
| 程*祥 | 412.00 | 程*祥 |
| 郑*辉 | 532.00 | 郑*辉 |
| 郑* | 738.00 | 郑* |
| 郑*德 | 516.00 | 郑*德 |
| 郑*春 | 511.00 | 郑*春 |
| 郑*凤 | 455.00 | 郑*凤 |
| 胡*平 | 1,078.00 | 胡*勤,徐*华 胡*平 |
| 胡*忠 | 538.00 | 胡*军 |
| 胡*和 | 550.00 | 汪*玉 |
| 汪*飞 | 426.00 | 汪*飞 |
| 汪*海 | 527.00 | 郑*枝 |
| 程*江 | 938.00 | 程*平 程* |
| 程*堂 | 878.00 | 程*堂、王*花 |
| 程*安 | 556.00 | 程*安 |
| 程*德 | 532.00 | 程* |
| 程*红 | 498.00 | 程*红 |
| 凌* | 771.00 | 王*,王* |
| 帅*阳 | 502.00 | 王*仙 |
| 郑*进 | 462.00 | 郑*进 |
| 汪*步 | 425.00 | 汪*步 |
| 汪*有 | 486.00 | 汪*有 |
| 王*土 | 517.00 | 王*土 |
| 杨*叶 | 969.00 | 汪*东、杨*叶 |
| 汪*华 | 984.00 | 梁*翠,汪炀 |
| 汪*土 | 1,020.00 | 方*仙,汪*土 |
| 汪*剑 | 524.00 | 汪*剑 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问


