| 索引号: | 11341702003256319M/202406-00062 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
| 名称: | 甲路镇2024年度第二批农机购置补贴管理和使用情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-25 | 发布日期: | 2024-06-25 |
| 索引号: | 11341702003256319M/202406-00062 |
| 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 甲路镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
| 名称: | 甲路镇2024年度第二批农机购置补贴管理和使用情况 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-25 |
| 发布日期: | 2024-06-25 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 甲路镇 | 章杰 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 2 | 甲路镇 | 张以俊 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 3 | 甲路镇 | 张志龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 4 | 甲路镇 | 许军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 绩溪县威马农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 甲路镇 | 汪来子 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 6 | 甲路镇 | 陈晓烽 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 7 | 甲路镇 | 陈新启 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 8 | 甲路镇 | 胡德福 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 9 | 甲路镇 | 凌永飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 10 | 甲路镇 | 程来平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 11 | 甲路镇 | 程新权 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 12 | 甲路镇 | 程信 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 13 | 甲路镇 | 程永海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 14 | 甲路镇 | 程永海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 15 | 甲路镇 | 程忠和 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 甲路镇 | 胡斌飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 17 | 甲路镇 | 胡远平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 18 | 甲路镇 | 胡治国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 19 | 甲路镇 | 纪昌木 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 20 | 甲路镇 | 纪海飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 21 | 甲路镇 | 江飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 22 | 甲路镇 | 柯爱平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 甲路镇 | 帅建军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 24 | 甲路镇 | 汪宏海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 25 | 甲路镇 | 汪团辉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 26 | 甲路镇 | 汪永宝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 甲路镇 | 汪永新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 28 | 甲路镇 | 王菊芝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 29 | 甲路镇 | 王荣华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 30 | 甲路镇 | 吴宝林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 31 | 甲路镇 | 吴明海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 32 | 甲路镇 | 张乔军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 33 | 甲路镇 | 赵传宏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 34 | 甲路镇 | 郑根才 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 35 | 甲路镇 | 周乐田 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 36 | 甲路镇 | 陈新龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 37 | 甲路镇 | 程跃星 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 38 | 甲路镇 | 程小平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 39 | 甲路镇 | 郎建平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 580.00 | 580.00 |
| 40 | 甲路镇 | 桂叶枝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 41 | 甲路镇 | 陈安平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 42 | 甲路镇 | 陈存财 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 43 | 甲路镇 | 陈国华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 44 | 甲路镇 | 陈金芳 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 45 | 甲路镇 | 陈明海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 46 | 甲路镇 | 陈明清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 47 | 甲路镇 | 陈志火 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 48 | 甲路镇 | 程富平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 49 | 甲路镇 | 程国宏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 50 | 甲路镇 | 陈明才 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 51 | 甲路镇 | 程金爱 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 52 | 甲路镇 | 程小水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 53 | 甲路镇 | 方丽琴 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 54 | 甲路镇 | 方世毅 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 55 | 甲路镇 | 桂金女 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 56 | 甲路镇 | 洪永清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 57 | 甲路镇 | 洪舟 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 58 | 甲路镇 | 皇甫惠吾 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 59 | 甲路镇 | 皇甫惠新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 60 | 甲路镇 | 皇甫志林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 61 | 甲路镇 | 皇甫志龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 62 | 甲路镇 | 蒋守宁 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 63 | 甲路镇 | 凌有平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 64 | 甲路镇 | 邵宁明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 65 | 甲路镇 | 汪桂珠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 66 | 甲路镇 | 王土生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 67 | 甲路镇 | 王永 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 68 | 甲路镇 | 吴年喜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 69 | 甲路镇 | 邢光荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 70 | 甲路镇 | 杨秋妃 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 71 | 甲路镇 | 杨仕平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 72 | 甲路镇 | 杨志荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 73 | 甲路镇 | 张金权 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 74 | 甲路镇 | 张秀英 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 75 | 甲路镇 | 邹新云 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 76 | 甲路镇 | 赵正贤 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 77 | 甲路镇 | 赵世凯 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 78 | 甲路镇 | 章有利 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 79 | 甲路镇 | 张金有 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 80 | 甲路镇 | 张新龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 81 | 甲路镇 | 张永干 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 82 | 甲路镇 | 张有花 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 83 | 甲路镇 | 王永忠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 84 | 甲路镇 | 皇甫正华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 85 | 甲路镇 | 方建国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 86 | 甲路镇 | 方炳贵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 87 | 甲路镇 | 汪光荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 88 | 甲路镇 | 陈明发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 89 | 甲路镇 | 陈秋美 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 90 | 甲路镇 | 陈永水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 91 | 甲路镇 | 程建平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 92 | 甲路镇 | 程来平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 93 | 甲路镇 | 程志华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 94 | 甲路镇 | 郭升方 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 95 | 甲路镇 | 胡宝学 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 96 | 甲路镇 | 胡保龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 97 | 甲路镇 | 胡国兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 98 | 甲路镇 | 胡建平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 99 | 甲路镇 | 胡来忠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 100 | 甲路镇 | 胡世海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县海君农机化服务专业合作社 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 101 | 甲路镇 | 柯开龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 102 | 甲路镇 | 刘素兰 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 103 | 甲路镇 | 潘永生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 104 | 甲路镇 | 帅付军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 105 | 甲路镇 | 帅华益 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 绩溪县康庆农机经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 106 | 甲路镇 | 汪百年 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 107 | 甲路镇 | 汪成满 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 108 | 甲路镇 | 汪海凤 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 109 | 甲路镇 | 汪和平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 110 | 甲路镇 | 汪军龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 111 | 甲路镇 | 汪敏飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 112 | 甲路镇 | 汪日武 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 113 | 甲路镇 | 汪顺海 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
