| 索引号: | 11341702003257063E/202409-00038 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 梅林镇2024年耕地地力保护补贴耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-09-10 | 发布日期: | 2024-09-10 |
| 索引号: | 11341702003257063E/202409-00038 |
| 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 梅林镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 梅林镇2024年耕地地力保护补贴耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-09-10 |
| 发布日期: | 2024-09-10 |
| 户主姓名 | 面积 | 标准 | 补助金额 |
| 兰* | 370.00 | 170.04 | 62,914.83 |
| 包*祥 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 何*华 | 1.89 | 170.04 | 321.38 |
| 何*平 | 1.95 | 170.04 | 331.58 |
| 童*华 | 2.55 | 170.04 | 433.60 |
| 童*平 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 徐*明 | 1.32 | 170.04 | 224.45 |
| 杨*林 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 杨*顺 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 阳*忠 | 0.62 | 170.04 | 105.42 |
| 陈*禄 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 方*云 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 方* | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 李*国 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 刘*月 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 王* | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 王* | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 王*胜 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 温*平 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 郑*顺 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 郑*莲 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 陈*龙 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 何*国 | 63.00 | 170.04 | 10,712.52 |
| 汪*生 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 吴*民 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 曾*旗 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 张*山 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 程*国 | 3.59 | 170.04 | 610.44 |
| 程*平 | 2.85 | 170.04 | 484.61 |
| 傅*辉 | 1.80 | 170.04 | 306.07 |
| 晋*社 | 3.47 | 170.04 | 590.04 |
| 李*民 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 李*林 | 0.89 | 170.04 | 151.34 |
| 李*寿 | 3.12 | 170.04 | 530.52 |
| 盛*宝 | 0.82 | 170.04 | 139.43 |
| 石*德 | 0.66 | 170.04 | 112.23 |
| 石*明 | 0.46 | 170.04 | 78.22 |
| 石*梓 | 0.52 | 170.04 | 88.42 |
| 宋*元 | 2.56 | 170.04 | 435.30 |
| 王*德 | 1.13 | 170.04 | 192.15 |
| 向*荣 | 1.75 | 170.04 | 297.57 |
| 张*羽 | 2.92 | 170.04 | 496.52 |
| 张*景 | 2.26 | 170.04 | 384.29 |
| 周*辉 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 隗*龙 | 0.65 | 170.04 | 110.53 |
| 陈*虎 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 陈* | 1.16 | 170.04 | 197.25 |
| 程*军 | 15.60 | 170.04 | 2,652.62 |
| 姜*明 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 刘*凤 | 0.73 | 170.04 | 124.13 |
| 朱*宁 | 2.39 | 170.04 | 406.40 |
| 甘*根 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 甘*金 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 甘*安 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 甘*国 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 甘*海 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 甘*敏 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 甘*良 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 甘*根 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 甘*权 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 甘*虎 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 程*荣 | 0.75 | 170.04 | 127.53 |
| 胡*钢 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 廖*春 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 廖*辉 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 毛*春 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 毛*祥 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 毛*林 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 王*祥 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 熊*林 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 熊*国 | 0.55 | 170.04 | 93.52 |
| 徐*宾 | 1.21 | 170.04 | 205.75 |
| 易*珠 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 易*玲 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 黄*九 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 李*才 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 廖*清 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 潘*豹 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 郑*江 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 朱*枝 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 胡*敏 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 于*保 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 邹*成 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 曹*元 | 2.60 | 170.04 | 442.10 |
| 邓*海 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 李*超 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 李*明 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 李*惠 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 李*娣 | 2.10 | 170.04 | 357.08 |
| 孙*典 | 3.20 | 170.04 | 544.13 |
| 孙*根 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 孙*斌 | 1.43 | 170.04 | 243.16 |
| 孙*财 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 孙*成 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 孙*林 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 孙*平 | 1.80 | 170.04 | 306.07 |
| 孙*清 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 孙*友 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 孙*元 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 孙*珍 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 孙*苗 | 2.30 | 170.04 | 391.09 |
| 汪*珍 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 周*平 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 周* | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 蔡* | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 曹*合 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 陈*琴 | 1.85 | 170.04 | 314.57 |
| 李*全 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 李*根 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 李*记 | 0.83 | 170.04 | 141.13 |
| 李*军 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 李*木 | 2.61 | 170.04 | 443.80 |
| 李* | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 刘*波 | 0.62 | 170.04 | 105.42 |
| 刘*渠 | 1.27 | 170.04 | 215.95 |
| 刘*涛 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 刘*汉 | 1.42 | 170.04 | 241.46 |
| 孙*明 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 孙*忠 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 孙*宗 | 0.70 | 170.04 | 119.03 |
| 孙*凤 | 0.98 | 170.04 | 166.64 |
| 张*香 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 赵*兰 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 周*朋 | 0.89 | 170.04 | 151.34 |
| 周*森 | 0.69 | 170.04 | 117.33 |
| 周*喜 | 1.75 | 170.04 | 297.57 |
| 周*虎 | 0.20 | 170.04 | 34.01 |
| 陈*荣 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 陈*善 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 范*江 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 胡*成 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 胡*富 | 3.20 | 170.04 | 544.13 |
| 胡*国 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 胡*锦 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 胡*科 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 胡*清 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 胡*祥 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 胡*学 | 3.10 | 170.04 | 527.12 |
| 胡* | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 胡* | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 胡*凤 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 李*成 | 1.80 | 170.04 | 306.07 |
| 李*国 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 李*海 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 李*成 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 李*春 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 李*记 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 李*明 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 李*清 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 李*兴 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 李*学 | 2.30 | 170.04 | 391.09 |
| 李*红 | 2.70 | 170.04 | 459.11 |
| 秦*珍 | 2.20 | 170.04 | 374.09 |
| 吴* | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 吴*喜 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 朱*林 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 朱*清 | 2.10 | 170.04 | 357.08 |
| 鲍*兵 | 2.30 | 170.04 | 391.09 |
| 丁*平 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 傅*民 | 2.40 | 170.04 | 408.10 |
| 黄*富 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 黄*土 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 江* | 2.50 | 170.04 | 425.10 |
| 江*华 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 江*启 | 2.20 | 170.04 | 374.09 |
| 江* | 0.45 | 170.04 | 76.52 |
| 柳*兵 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 柳*国 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 柳*文 | 2.20 | 170.04 | 374.09 |
| 龙*文 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 张*汉 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 张* | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 张*华 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 张*华 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 张*兰 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 郑*根 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 郑*水 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 廖*美 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 沈*喜 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 沈*清 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 沈*有 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 汪*杰 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 王*寿 | 0.10 | 170.04 | 17.00 |
| 王*勇 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 王* | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 王*鸿 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 王*林 | 0.41 | 170.04 | 69.72 |
| 王*明 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 王*朋 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 王*顺 | 4.30 | 170.04 | 731.17 |
| 王*维 | 0.54 | 170.04 | 91.82 |
| 王* | 0.20 | 170.04 | 34.01 |
| 王*国 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 王*龙 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 毕*萍 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 操*芳 | 1.08 | 170.04 | 183.64 |
| 陈*松 | 1.78 | 170.04 | 302.67 |
| 陈*华 | 3.23 | 170.04 | 549.23 |
| 程*顺 | 2.78 | 170.04 | 472.71 |
| 郭*宁 | 5.24 | 170.04 | 891.01 |
| 李*新 | 4.83 | 170.04 | 821.29 |
| 李*清 | 5.36 | 170.04 | 911.41 |
| 刘*春 | 6.94 | 170.04 | 1,180.08 |
| 刘*玉 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 罗*新 | 3.64 | 170.04 | 618.95 |
| 彭*顺 | 4.32 | 170.04 | 734.57 |
| 秦*华 | 3.22 | 170.04 | 547.53 |
| 秦*忠 | 4.23 | 170.04 | 719.27 |
| 汤*清 | 1.53 | 170.04 | 260.16 |
| 汤*有 | 4.49 | 170.04 | 763.48 |
| 王*园 | 2.32 | 170.04 | 394.49 |
| 王*友 | 5.19 | 170.04 | 882.51 |
| 吴*有 | 2.58 | 170.04 | 438.70 |
| 徐*林 | 4.98 | 170.04 | 846.80 |
| 徐*才 | 4.90 | 170.04 | 833.20 |
| 许*兰 | 5.27 | 170.04 | 896.11 |
| 朱*国 | 2.38 | 170.04 | 404.70 |
| 朱*新 | 0.64 | 170.04 | 108.83 |
| 陈* | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 陈*君 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 陈*德 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 陈*贵 | 1.95 | 170.04 | 331.58 |
| 崔*银 | 5.23 | 170.04 | 889.31 |
| 冯*君 | 1.78 | 170.04 | 302.67 |
| 林* | 0.98 | 170.04 | 166.64 |
| 刘* | 0.29 | 170.04 | 49.31 |
| 鲁*征 | 2.79 | 170.04 | 474.41 |
| 彭*文 | 3.29 | 170.04 | 559.43 |
| 彭*章 | 3.33 | 170.04 | 566.23 |
| 彭*召 | 4.41 | 170.04 | 749.88 |
| 彭* | 1.44 | 170.04 | 244.86 |
| 彭*兵 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 彭*军 | 2.92 | 170.04 | 496.52 |
| 孙*贵 | 2.30 | 170.04 | 391.09 |
| 孙*顺 | 2.40 | 170.04 | 408.10 |
| 孙*寿 | 2.67 | 170.04 | 454.01 |
| 孙*勇 | 2.80 | 170.04 | 476.11 |
| 徐*明 | 1.82 | 170.04 | 309.47 |
| 郑* | 2.20 | 170.04 | 374.09 |
| 郑* | 2.33 | 170.04 | 396.19 |
| 郑*国 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 操*春 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 操*兵 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 陈* | 3.30 | 170.04 | 561.13 |
| 陈*辉 | 0.94 | 170.04 | 159.84 |
| 陈*胜 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 程*兵 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 程*君 | 4.20 | 170.04 | 714.17 |
| 程*胜 | 5.08 | 170.04 | 863.80 |
| 程*元 | 1.57 | 170.04 | 266.96 |
| 段*亮 | 1.43 | 170.04 | 243.16 |
| 段*明 | 0.22 | 170.04 | 37.41 |
| 段*清 | 2.68 | 170.04 | 455.71 |
| 冯*军 | 5.00 | 170.04 | 850.20 |
| 黄*牛 | 1.70 | 170.04 | 289.07 |
| 黄*琴 | 1.70 | 170.04 | 289.07 |
| 黄*清 | 1.80 | 170.04 | 306.07 |
| 黄*有 | 3.50 | 170.04 | 595.14 |
| 黄*国 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 李*珍 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 孙*清 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 孙*文 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 孙*祥 | 3.88 | 170.04 | 659.76 |
| 王*君 | 3.70 | 170.04 | 629.15 |
| 王*华 | 1.70 | 170.04 | 289.07 |
| 王*林 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 王*林 | 1.68 | 170.04 | 285.67 |
| 王*林 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 王*权 | 1.72 | 170.04 | 292.47 |
| 王*林 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 杨* | 5.00 | 170.04 | 850.20 |
| 杨*根 | 2.40 | 170.04 | 408.10 |
| 杨*林 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 操*生 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 操*均 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 操*启 | 4.00 | 170.04 | 680.16 |
| 陈*锋 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 陈* | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 陈*林 | 2.50 | 170.04 | 425.10 |
| 陈* | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 程* | 2.37 | 170.04 | 402.99 |
| 程*喜 | 2.60 | 170.04 | 442.10 |
| 程*义 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 邓*兵 | 1.20 | 170.04 | 204.05 |
| 邓*春 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 邓*奎 | 4.60 | 170.04 | 782.18 |
| 邓*兰 | 3.50 | 170.04 | 595.14 |
| 傅*梅 | 3.50 | 170.04 | 595.14 |
| 刘*子 | 3.30 | 170.04 | 561.13 |
| 毛*朝 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 毛*江 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 毛*祥 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 毛*燕 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 潘*子 | 0.79 | 170.04 | 134.33 |
| 饶*凤 | 2.22 | 170.04 | 377.49 |
| 王*精 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 王*成 | 2.34 | 170.04 | 397.89 |
| 王*顺 | 3.50 | 170.04 | 595.14 |
| 王* | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 王*清 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 许* | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 许*明 | 1.89 | 170.04 | 321.38 |
| 杨*贵 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 郑*辉 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 郑*胜 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 郑*国 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 郑*祥 | 1.78 | 170.04 | 302.67 |
| 窦*明 | 5.00 | 170.04 | 850.20 |
| 赖*国 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 赖*君 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 孙*家 | 2.39 | 170.04 | 406.40 |
| 孙*军 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 汪*林 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 熊*斌 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 阳*红 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 丁*超 | 0.86 | 170.04 | 146.23 |
| 丁*谣 | 0.40 | 170.04 | 68.02 |
| 丁*有 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 胡*秀 | 2.40 | 170.04 | 408.10 |
| 江*根 | 1.94 | 170.04 | 329.88 |
| 孙*芳 | 0.86 | 170.04 | 146.23 |
| 孙*金 | 2.24 | 170.04 | 380.89 |
| 孙*坤 | 3.93 | 170.04 | 668.26 |
| 孙*彬 | 0.87 | 170.04 | 147.93 |
| 孙*锋 | 2.10 | 170.04 | 357.08 |
| 孙*和 | 2.15 | 170.04 | 365.59 |
| 孙*勇 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 汪*平 | 4.39 | 170.04 | 746.48 |
| 吴*锋 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 熊*牧 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 熊*群 | 0.56 | 170.04 | 95.22 |
| 郑*英 | 1.91 | 170.04 | 324.78 |
| 程*国 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 程*发 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 管*财 | 1.60 | 170.04 | 272.06 |
| 管*芳 | 0.75 | 170.04 | 127.53 |
| 李*发 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 刘*胜 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 孙*德 | 3.50 | 170.04 | 595.14 |
| 孙*联 | 1.80 | 170.04 | 306.07 |
| 孙*能 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 吴*华 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 熊*斌 | 3.50 | 170.04 | 595.14 |
| 徐*林 | 1.75 | 170.04 | 297.57 |
| 左*国 | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 左*龙 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 陈*华 | 2.52 | 170.04 | 428.50 |
| 方*胜 | 4.60 | 170.04 | 782.18 |
| 华*宇 | 2.47 | 170.04 | 420.00 |
| 黄*华 | 1.47 | 170.04 | 249.96 |
| 黄*江 | 4.95 | 170.04 | 841.70 |
| 黄*青 | 1.01 | 170.04 | 171.74 |
| 黄*顺 | 0.69 | 170.04 | 117.33 |
| 黄*立 | 3.70 | 170.04 | 629.15 |
| 江*全 | 3.17 | 170.04 | 539.03 |
| 蒋*琴 | 0.72 | 170.04 | 122.43 |
| 蒋*章 | 0.43 | 170.04 | 73.12 |
| 蒋*忠 | 2.07 | 170.04 | 351.98 |
| 蒋*忠 | 0.84 | 170.04 | 142.83 |
| 蒋*忠 | 1.74 | 170.04 | 295.87 |
| 李*明 | 0.67 | 170.04 | 113.93 |
| 鲁*林 | 3.76 | 170.04 | 639.35 |
| 鲁*海 | 1.78 | 170.04 | 302.67 |
| 鲁*山 | 2.37 | 170.04 | 402.99 |
| 罗*明 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 毛*江 | 1.25 | 170.04 | 212.55 |
| 尚*英 | 1.57 | 170.04 | 266.96 |
| 汪*光 | 3.54 | 170.04 | 601.94 |
| 汪*芳 | 2.13 | 170.04 | 362.19 |
| 汪*奇 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 熊*敏 | 2.73 | 170.04 | 464.21 |
| 熊*明 | 3.20 | 170.04 | 544.13 |
| 熊*輝 | 2.71 | 170.04 | 460.81 |
| 熊*宁 | 3.23 | 170.04 | 549.23 |
| 熊*吉 | 2.16 | 170.04 | 367.29 |
| 熊*民 | 1.01 | 170.04 | 171.74 |
| 熊*晖 | 3.06 | 170.04 | 520.32 |
| 熊*坤 | 0.56 | 170.04 | 95.22 |
| 熊*林 | 2.68 | 170.04 | 455.71 |
| 余* | 3.12 | 170.04 | 530.52 |
| 詹*怀 | 3.30 | 170.04 | 561.13 |
| 张*琴 | 2.44 | 170.04 | 414.90 |
| 张*阳 | 0.66 | 170.04 | 112.23 |
| 郑*俊 | 3.09 | 170.04 | 525.42 |
| 郑*贵 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 郑*祥 | 2.10 | 170.04 | 357.08 |
| 陈*清 | 2.80 | 170.04 | 476.11 |
| 陈*轩 | 3.01 | 170.04 | 511.82 |
| 方* | 0.97 | 170.04 | 164.94 |
| 李* | 1.58 | 170.04 | 268.66 |
| 李*荣 | 2.50 | 170.04 | 425.10 |
| 李*忠 | 3.91 | 170.04 | 664.86 |
| 李*艳 | 0.66 | 170.04 | 112.23 |
| 李* | 0.90 | 170.04 | 153.04 |
| 李*明 | 1.44 | 170.04 | 244.86 |
| 鲁*兵 | 1.28 | 170.04 | 217.65 |
| 汪*怀 | 2.32 | 170.04 | 394.49 |
| 熊*文 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 杨*红 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 喻*忠 | 0.25 | 170.04 | 42.51 |
| 詹*庆 | 3.80 | 170.04 | 646.15 |
| 张*琴 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 张*兵 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 张*明 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 张*龙 | 2.50 | 170.04 | 425.10 |
| 张*棋 | 1.25 | 170.04 | 212.55 |
| 张*权 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 张*文 | 2.10 | 170.04 | 357.08 |
| 张*元 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 郑*海 | 0.84 | 170.04 | 142.83 |
| 郑*明 | 2.75 | 170.04 | 467.61 |
| 郑*友 | 1.89 | 170.04 | 321.38 |
| 郑*华 | 0.80 | 170.04 | 136.03 |
| 郑*龙 | 1.65 | 170.04 | 280.57 |
| 郑*军 | 1.43 | 170.04 | 243.16 |
| 陈*堂 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 华*财 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 华*德 | 0.20 | 170.04 | 34.01 |
| 华*贵 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 华*龙 | 0.43 | 170.04 | 73.12 |
| 华*乾 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 华*田 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 华*旺 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 华*喜 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 李*勤 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 刘*元 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 刘*生 | 0.60 | 170.04 | 102.02 |
| 刘*兵 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 彭* | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 彭*刚 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 汪*春 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 汪*九 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 汪*清 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 汪*兴 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 詹*记 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 詹*宁 | 0.30 | 170.04 | 51.01 |
| 詹*龙 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 毕*其 | 4.84 | 170.04 | 822.99 |
| 毕*顺 | 0.42 | 170.04 | 71.42 |
| 毕*章 | 3.34 | 170.04 | 567.93 |
| 毕*洲 | 4.66 | 170.04 | 792.39 |
| 毕*虎 | 4.56 | 170.04 | 775.38 |
| 毕*华 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 毕*军 | 1.58 | 170.04 | 268.66 |
| 毕*忠 | 3.55 | 170.04 | 603.64 |
| 陈*清 | 1.80 | 170.04 | 306.07 |
| 陈*红 | 2.60 | 170.04 | 442.10 |
| 陈*坤 | 3.20 | 170.04 | 544.13 |
| 陈*清 | 1.98 | 170.04 | 336.68 |
| 丁*虎 | 2.25 | 170.04 | 382.59 |
| 丁*龙 | 4.28 | 170.04 | 727.77 |
| 丁*清 | 2.43 | 170.04 | 413.20 |
| 丁*武 | 4.28 | 170.04 | 727.77 |
| 柳*宝 | 2.62 | 170.04 | 445.50 |
| 柳*元 | 4.46 | 170.04 | 758.38 |
| 毛*恒 | 2.86 | 170.04 | 486.31 |
| 毛*明 | 1.32 | 170.04 | 224.45 |
| 毛*勇 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
| 钱*芳 | 3.57 | 170.04 | 607.04 |
| 王*权 | 1.41 | 170.04 | 239.76 |
| 吴*照 | 0.70 | 170.04 | 119.03 |
| 吴*林 | 4.01 | 170.04 | 681.86 |
| 吴*国 | 1.94 | 170.04 | 329.88 |
| 夏*飞 | 3.00 | 170.04 | 510.12 |
| 向*春 | 3.57 | 170.04 | 607.04 |
| 杨*国 | 2.48 | 170.04 | 421.70 |
| 杨*坤 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 陈*新 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 戴*林 | 6.26 | 170.04 | 1,064.45 |
| 姜*钱 | 3.35 | 170.04 | 569.63 |
| 杨*斌 | 0.50 | 170.04 | 85.02 |
| 喻*宏 | 1.10 | 170.04 | 187.04 |
| 张*生 | 1.50 | 170.04 | 255.06 |
| 张*清 | 1.00 | 170.04 | 170.04 |
| 包*国 | 3.12 | 170.04 | 530.52 |
| 包*有 | 2.39 | 170.04 | 406.40 |
| 包*余 | 3.80 | 170.04 | 646.15 |
| 陈*芝 | 0.56 | 170.04 | 95.22 |
| 冯*娥 | 5.73 | 170.04 | 974.33 |
| 何*美 | 3.86 | 170.04 | 656.35 |
| 何*斌 | 4.00 | 170.04 | 680.16 |
| 何*启 | 2.38 | 170.04 | 404.70 |
| 胡*坤 | 2.19 | 170.04 | 372.39 |
| 胡*明 | 1.90 | 170.04 | 323.08 |
| 胡*祥 | 2.00 | 170.04 | 340.08 |
| 胡*九 | 1.40 | 170.04 | 238.06 |
| 宦*国 | 2.29 | 170.04 | 389.39 |
| 宦*平 | 6.00 | 170.04 | 1,020.24 |
| 宦*宏 | 3.83 | 170.04 | 651.25 |
| 李*喜 | 1.83 | 170.04 | 311.17 |
| 李*林 | 2.73 | 170.04 | 464.21 |
| 李*喜 | 3.55 | 170.04 | 603.64 |
| 李*喜 | 1.15 | 170.04 | 195.55 |
| 李*陈 | 1.30 | 170.04 | 221.05 |
