| 索引号: | 11341702003256319M/202406-00041 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
| 发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
| 名称: | 甲路镇枫山村2024年5月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-12 | 发布日期: | 2024-06-12 |
| 索引号: | 11341702003256319M/202406-00041 |
| 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
| 发布机构: | 甲路镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
| 名称: | 甲路镇枫山村2024年5月惠农资金补贴发放结果 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-12 |
| 发布日期: | 2024-06-12 |
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 特困供养其他 | 社会救济定补 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 重度残疾人护理补贴 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 孤儿基本生活保障经费 | 农村居民最低生活保障资金 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 枫山组 | 5,058.90 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 949.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,280.00 | 1 | 787.00 |
| 下甲路组 | 1,154.00 | 2 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 先进组 | 1,067.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,067.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 团结组 | 86.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 竹坞组 | 1,292.00 | 2 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 胜利组 | 11,703.50 | 12 | 3 | 258.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 1 | 636.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.50 | 1 | 1,290.00 | 8 | 6,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 兴无组 | 2,171.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 司家山组 | 5,511.00 | 5 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,601.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
| 大坞组 | 2,993.90 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,506.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 月桥组 | 2,375.00 | 4 | 1 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,072.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 田坞组 | 4,115.00 | 6 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 1 | 755.00 | 2 | 1,585.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,517.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 新河组 | 3,993.00 | 8 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,047.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 东坑组 | 3,593.40 | 7 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,541.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 进宝组 | 3,229.90 | 4 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,228.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 东坞组 | 5,936.50 | 6 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.50 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,580.00 | 4 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 灯塔组 | 6,266.70 | 12 | 1 | 86.00 | 3 | 128.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,118.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,361.00 |
| 新启组 | 5,385.90 | 13 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,126.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 田坑组 | 407.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 407.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 红星组 | 1,276.00 | 3 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 932.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 革新组 | 4,559.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,279.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
| 龙头山组 | 3,955.00 | 4 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,439.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 桑树坑组 | 3,932.90 | 9 | 2 | 172.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,272.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 高桥组 | 4,231.90 | 9 | 1 | 86.00 | 1 | 42.90 | 1 | 755.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,389.00 | 0 | 0.00 | 1 | 787.00 |
| 双桥组 | 3,882.00 | 6 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄泥凼组 | 8,853.80 | 11 | 2 | 172.00 | 1 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,484.00 | 1 | 3,280.00 | 2 | 1,574.00 |
| 排湾组 | 14,247.60 | 20 | 1 | 86.00 | 4 | 171.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,681.00 | 1 | 4,830.00 | 5 | 3,935.00 |
| 枫树岭组 | 6,344.00 | 7 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 石坑坞组 | 7,728.00 | 9 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,290.00 | 3 | 2,040.00 | 1 | 3,280.00 | 0 | 0.00 |
| 赤坑坞组 | 4,403.80 | 6 | 1 | 86.00 | 1 | 85.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,572.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,574.00 |
| 新湾组 | 5,814.90 | 8 | 3 | 344.00 | 1 | 42.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,239.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 135,568.60 | 193 | 39 | 3,698.00 | 18 | 1,101.10 | 2 | 1,510.00 | 4 | 3,170.00 | 63 | 5,762.00 | 1 | 636.00 | 8 | 2,634.00 | 1 | 845.00 | 2 | 2,691.50 | 4 | 5,160.00 | 108 | 70,604.00 | 6 | 21,230.00 | 21 | 16,527.00 | |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





