| 索引号: | 11341702003256386K/202112-00145 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 方塘乡2021年农机购置补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-12-30 | 发布日期: | 2021-12-30 |
| 索引号: | 11341702003256386K/202112-00145 |
| 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 方塘乡2021年农机购置补贴发放表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-12-30 |
| 发布日期: | 2021-12-30 |
| 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 储金全 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 1300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 汤文星 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 1300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 张双喜 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 1300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 吴翠珍 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 1300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 许有德 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 1200.00 | 380.00 | 380.00 |
| 李庆洲 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 3900.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 王可强 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 3000.00 | 880.00 | 880.00 |
| 储茂发 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 冯五九 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 万心意 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 储生龙 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 刘四一 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 汪四喜 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 黄金意 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 薛正龙 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 周九生 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 彭再东 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 甘忠成 | 茶叶理条机 | 6CL-59-8 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 储德云 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 王进 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 李其球 | 茶叶理条机 | 6CL-80-12D | 13500.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 程太平 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 储建民 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 傅本强 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 闫翠琴 | 茶叶理条机 | 6CL-59-8 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 刘
|
茶叶理条机 | 6CL-59-8 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 王志勇 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 毛永和 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 杨火生 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 朱小富 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 张文斌 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 刘成纲 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 储金富 | 茶叶理条机 | 6CL-1160D | 8300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 程小根 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 林双姓 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 朱根宝 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 胡模军 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 4900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 邱冬梅 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 左四清 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 尚爱琴 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 汪庭福 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 胡长生 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 刘国祥 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 徐森林 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 查芝文 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 马以祥 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 徐双喜 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 胡永海 | 茶叶理条机 | 6CL-60-8D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 明三九 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 5400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 吴润生 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 4900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 黄四州 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 4900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 黄洲清 | 茶叶理条机 | 6CL-860D | 5400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 胡长水 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 4900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 胡莲娣 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 4900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 汪金发 | 茶叶理条机 | 6CL-760D | 4900.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 袁金和 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 胡金海 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 吴功平 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 夏成玉 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 储百海 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 黄和进 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 吴传木 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 吕金旺 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 涂修发 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 彭树林 | 茶叶理条机 | 6CL-859D | 6000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 仰忠斌 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 汪大庆 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 查芝文 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 陈保安 | 全自动名茶理条机 | 6CML-510/10ZD | 10000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 陈其林 | 全自动名茶理条机 | 6CML-510/10ZD | 10000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 程义明 | 全自动名茶理条机 | 6CML-510/10ZD | 10000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 何来生 | 全自动名茶理条机 | 6CML-510/10ZD | 10000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 刘成勇 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 刘友香 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-861ZD | 6800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 汪恭银 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 汪庭继 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 汪庭继 | 全自动名茶理条机 | 6CML-510/10ZD | 10000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 杨善宏 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 袁斌 | 全自动茶叶炒制机 | 6CCB-981ZD | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 刘方金 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 刘方刚 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 储生龙 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 万心意 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 仰忠华 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 陈登林 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 夏晓红 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-100ZD | 7680.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 林老虎 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100 | 4200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 夏成玉 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100 | 4200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 黄忠兴 | 扁形茶炒制机 | 6CCB-100 | 4200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 刘
|
茶叶烘干机 | 6CHS-2.5 | 5000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 561500.00 | 150580.00 | 150580.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





