甲路镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宁国市甲路镇人民政府> 财政专项资金> 惠民惠农资金
索引号: 11341702003256319M/202408-00024 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 甲路镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇2024年7月惠民惠农资金补贴发放结果 文号:
成文日期: 2024-08-06 发布日期: 2024-08-06
索引号: 11341702003256319M/202408-00024
组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 甲路镇人民政府
主题分类: 综合政务 / 公告
名称: 甲路镇2024年7月惠民惠农资金补贴发放结果
文号:
成文日期: 2024-08-06
发布日期: 2024-08-06
甲路镇2024年7月惠民惠农资金补贴发放结果
发布时间:2024-08-06 10:35 来源:甲路镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 计生其他 计划生育家庭特别扶助资金 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 森林生态效益补偿资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
甲路村 694,678.48 807 44 4,042.00 22 1,859.00 2 1,510.00 0 0.00 2 2,585.00 83 7,396.00 0 0.00 6 85,320.00 4 27,211.00 24 7,961.00 6 8,070.00 1 1,449.00 0 0.00 1 1,290.00 72 49,381.00 6 21,620.00 165 227,880.00 637 226,629.48 1 800.00 25 19,675.00
枫山村 579,975.88 552 37 3,526.00 20 1,186.90 2 1,510.00 0 0.00 4 5,170.00 62 5,676.00 1 400.00 9 145,320.00 1 7,661.00 8 2,634.00 1 1,345.00 2 3,691.50 0 0.00 4 5,160.00 106 71,082.00 6 21,230.00 134 195,840.00 298 85,642.48 6 4,800.00 23 18,101.00
庄村村 604,395.29 450 49 4,644.00 7 300.30 1 755.00 0 0.00 3 3,877.50 76 6,794.00 1 400.00 10 147,720.00 8 34,511.00 19 5,613.00 2 2,690.00 6 19,839.75 4 13,702.00 1 1,290.00 95 57,175.00 5 17,950.00 193 256,920.00 133 23,917.74 0 0.00 8 6,296.00
石门村 200,429.80 159 27 2,666.00 12 1,086.80 0 0.00 1 1,345.00 0 0.00 44 4,128.00 0 0.00 3 39,240.00 3 8,191.00 6 1,719.00 1 1,345.00 2 4,647.00 0 0.00 1 1,290.00 44 27,737.00 5 18,497.00 64 77,520.00 0 0.00 0 0.00 14 11,018.00
甲路居委会 2,359.26 10 3 258.00 0 0.00 2 1,510.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 161.26 0 0.00 0 0.00
2,081,838.71 1978 160 15,136.00 61 4,433.00 7 5,285.00 1 1,345.00 9 11,632.50 270 24,424.00 2 800.00 28 417,600.00 16 77,574.00 57 17,927.00 10 13,450.00 11 29,627.25 4 13,702.00 7 9,030.00 317 205,375.00 22 79,297.00 556 758,160.00 1070 336,350.96 7 5,600.00 70 55,090.00
Baidu
map