| 索引号: | 113417020032563436/202406-00065 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 胡乐镇2023年第六批农机构置补贴情况花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-06 | 发布日期: | 2024-06-06 |
| 索引号: | 113417020032563436/202406-00065 |
| 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 胡乐镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 胡乐镇2023年第六批农机构置补贴情况花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-06-06 |
| 发布日期: | 2024-06-06 |
| 2023年度宁国市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 胡乐镇 | 帅*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1292.80 | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 胡乐镇 | 周*高 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1292.80 | 380.00 | 380.00 |
| 3 | 胡乐镇 | 俞*龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1616.00 | 580.00 | 580.00 |
| 4 | 胡乐镇 | 汪* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1700.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 5 | 胡乐镇 | 汪*燕 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1292.80 | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 胡乐镇 | 周*清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 7 | 胡乐镇 | 陈*发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 8 | 胡乐镇 | 王*保 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1300.00 | 380.00 | 380.00 |
| 9 | 胡乐镇 | 周*民 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1292.80 | 380.00 | 380.00 |
| 10 | 胡乐镇 | 洪*文 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 胡乐镇 | 胡*兰 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 12 | 胡乐镇 | 穆*宝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 13 | 胡乐镇 | 石* | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 14 | 胡乐镇 | 王*仙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 15 | 胡乐镇 | 任*武 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 胡乐镇 | 周*月 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 17 | 胡乐镇 | 周*和 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 18 | 胡乐镇 | 周*龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 19 | 胡乐镇 | 周*安 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 20 | 胡乐镇 | 胡*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 21 | 胡乐镇 | 胡*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 22 | 胡乐镇 | 周*钜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 23 | 胡乐镇 | 吕*松 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 24 | 胡乐镇 | 程*辉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 25 | 胡乐镇 | 程*朋 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 26 | 胡乐镇 | 吕*顺 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 胡乐镇 | 包*宝 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 28 | 胡乐镇 | 周*虎 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 29 | 胡乐镇 | 徐*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1292.80 | 380.00 | 380.00 |
| 30 | 胡乐镇 | 徐*华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 31 | 胡乐镇 | 吴*青 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 32 | 胡乐镇 | 吕*辉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 33 | 胡乐镇 | 任*文 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 34 | 胡乐镇 | 汪*山 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 35 | 胡乐镇 | 汪*山 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 36 | 胡乐镇 | 张*军 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 37 | 胡乐镇 | 胡*民 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 38 | 胡乐镇 | 汪*武 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 39 | 胡乐镇 | 胡*新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 2 | 1280.00 | 380.00 | 760.00 |
| 40 | 胡乐镇 | 汪*元 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 41 | 胡乐镇 | 王*姣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 42 | 胡乐镇 | 刘*田 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-900 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 1 | 1280.00 | 380.00 | 380.00 |
| 合计 | 47 | 59720.00 | 19560.00 | 21860.00 | |||||||
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





