| 索引号: | 11341702003256300Q/202407-00064 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 中溪镇2024年6月份抚恤补助资金管理和使用情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-08 | 发布日期: | 2024-07-08 |
| 索引号: | 11341702003256300Q/202407-00064 |
| 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 中溪镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 中溪镇2024年6月份抚恤补助资金管理和使用情况 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-08 |
| 发布日期: | 2024-07-08 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 陈*贵 | 690.00 |
| 程*田 | 690.00 |
| 章*宝 | 690.00 |
| 管*枝 | 690.00 |
| 章*生 | 690.00 |
| 金*祚 | 690.00 |
| 高*水 | 690.00 |
| 高*双 | 690.00 |
| 章*英 | 690.00 |
| 陈*平 | 690.00 |
| 昂*松 | 690.00 |
| 张*洲 | 690.00 |
| 陈*好 | 690.00 |
| 田*明 | 690.00 |
| 汪*炳 | 690.00 |
| 韩*金 | 845.00 |
| 程*财 | 845.00 |
| 沈*江 | 845.00 |
| 王*发 | 845.00 |
| 钟*生 | 845.00 |
| 张*金 | 845.00 |
| 蔡*忠 | 845.00 |
| 史*明 | 845.00 |
| 张*福 | 845.00 |
| 李*松 | 845.00 |
| 黄*友 | 845.00 |
| 徐*才 | 845.00 |
| 赵*才 | 845.00 |
| 周*清 | 845.00 |
| 杨*水 | 845.00 |
| 丁*民 | 845.00 |
| 吴*明 | 845.00 |
| 陈*发 | 845.00 |
| 徐*培 | 845.00 |
| 孔*海 | 845.00 |
| 丁*来 | 845.00 |
| 许*顺 | 845.00 |
| 应*全 | 845.00 |
| 刘*生 | 845.00 |
| 杨*道 | 845.00 |
| 谢*坤 | 845.00 |
| 王*贵 | 845.00 |
| 翁*征 | 845.00 |
| 方*发 | 845.00 |
| 高*林 | 792.50 |
| 唐*林 | 792.50 |
| 李*水 | 792.50 |
| 徐*清 | 792.50 |
| 陈* | 792.50 |
| 黄*明 | 792.50 |
| 周*证 | 792.50 |
| 楼*富 | 792.50 |
| 汪*祥 | 792.50 |
| 胡*根 | 792.50 |
| 吴*阳 | 792.50 |
| 邱*平 | 792.50 |
| 张*海 | 792.50 |
| 石*树 | 792.50 |
| 杨*友 | 792.50 |
| 周*根 | 792.50 |
| 汪*炳 | 792.50 |
| 石*安 | 792.50 |
| 芦*喜 | 6,580.00 |
| 龚*荣 | 3,290.00 |
| 沈*良 | 1,742.50 |
| 曹*华 | 949.00 |
| 王*雨 | 3,170.00 |
| 俞*平 | 2,698.00 |
| 边* | 1,742.50 |
| 何*清 | 2,698.00 |
| 陈*宁 | 949.00 |
| 陈*发 | 344.00 |
| 陈*喜 | 344.00 |
| 沈*发 | 229.00 |
| 史*文 | 458.00 |
| 张*春 | 401.00 |
| 汪*明 | 401.00 |
| 俞*根 | 401.00 |
| 王*林 | 458.00 |
| 朱*林 | 458.00 |
| 陈*水 | 344.00 |
| 钟*喜 | 172.00 |
| 陈*根 | 286.00 |
| 李* | 286.00 |
| 谢*根 | 172.00 |
| 程*应 | 286.00 |
| 李*高 | 401.00 |
| 练*林 | 286.00 |
| 练*根 | 458.00 |
| 杨*水 | 401.00 |
| 李*祥 | 344.00 |
| 陈*改 | 573.00 |
| 何*产 | 401.00 |
| 应*荣 | 229.00 |
| 潘*芳 | 286.00 |
| 赵*生 | 286.00 |
| 谢*宗 | 286.00 |
| 张*良 | 172.00 |
| 朱*风 | 344.00 |
| 汪*元 | 458.00 |
| 朱*一 | 344.00 |
| 陶*升 | 344.00 |
| 陶*军 | 401.00 |
| 张*春 | 286.00 |
| 江*银 | 344.00 |
| 谢*松 | 286.00 |
| 夏*喜 | 286.00 |
| 王*根 | 286.00 |
| 王*荣 | 401.00 |
| 欧*友 | 344.00 |
| 谢*林 | 401.00 |
| 何* | 458.00 |
| 刘*亮 | 458.00 |
| 苏*春 | 401.00 |
| 谢*江 | 344.00 |
| 仰*元 | 344.00 |
| 王*明 | 286.00 |
| 徐*明 | 172.00 |
| 叶*海 | 458.00 |
| 罗*生 | 344.00 |
| 周*吉 | 401.00 |
| 夏*友 | 401.00 |
| 傅*宏 | 401.00 |
| 李*宏 | 401.00 |
| 李* | 286.00 |
| 洪* | 286.00 |
| 钟*兴 | 344.00 |
| 卓*辉 | 286.00 |
| 李*平 | 401.00 |
| 陈*根 | 172.00 |
| 陈*林 | 344.00 |
| 王*宏 | 458.00 |
| 曹*杰 | 344.00 |
| 胡*龙 | 458.00 |
| 刘*贵 | 344.00 |
| 李*加 | 401.00 |
| 童*平 | 401.00 |
| 张*根 | 401.00 |
| 陈*木 | 401.00 |
| 杨*发 | 458.00 |
| 李*启 | 401.00 |
| 陈*阳 | 172.00 |
| 付*海 | 286.00 |
| 柴*根 | 229.00 |
| 袁*贵 | 286.00 |
| 袁*贵 | 229.00 |
| 高*海 | 229.00 |
| 王*章 | 286.00 |
| 吴*贵 | 458.00 |
| 汪*发 | 344.00 |
| 汪*福 | 516.00 |
| 孔*林 | 344.00 |
| 卢*松 | 286.00 |
| 储*明 | 286.00 |
| 周*勇 | 286.00 |
| 丁*康 | 286.00 |
| 王*庆 | 229.00 |
| 丁*友 | 458.00 |
| 丁*根 | 401.00 |
| 黄*福 | 344.00 |
| 蒋*国 | 401.00 |
| 吴*海 | 172.00 |
| 章*才 | 401.00 |
| 周*生 | 229.00 |
| 李* | 172.00 |
| 姚*明 | 286.00 |
| 施*春 | 172.00 |
| 任*友 | 344.00 |
| 陈*富 | 172.00 |
| 盛*木 | 401.00 |
| 王*喜 | 344.00 |
| 刘*芳 | 458.00 |
| 金*义 | 401.00 |
| 孙*平 | 344.00 |
| 王*贵 | 172.00 |
| 周*基 | 172.00 |
| 陈*荣 | 401.00 |
| 叶*清 | 286.00 |
| 陈*平 | 172.00 |
| 何* | 286.00 |
| 聂*兵 | 344.00 |
| 何*喜 | 401.00 |
| 陈*清 | 401.00 |
| 丁*平 | 286.00 |
| 王*林 | 401.00 |
| 徐*元 | 229.00 |
| 何*忠 | 344.00 |
| 余*来 | 229.00 |
| 杨*胜 | 286.00 |
| 龚* | 172.00 |
| 罗*照 | 1,991.00 |
| 易*乐 | 1,991.00 |
| 张*义 | 1,991.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





