| 索引号: | 11341702728514493N/202403-00083 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
| 发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南山街道2024年3月重度残疾人护理补贴清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-03-27 | 发布日期: | 2024-03-27 |
| 索引号: | 11341702728514493N/202403-00083 |
| 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
| 发布机构: | 南山街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南山街道2024年3月重度残疾人护理补贴清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-03-27 |
| 发布日期: | 2024-03-27 |
| 户主姓名 | 补助金额(元) |
| 高*轩 | 86.00 |
| 翁*清 | 86.00 |
| 毛*成 | 86.00 |
| 熊*玲 | 86.00 |
| 高*辉 | 86.00 |
| 陈*敏 | 86.00 |
| 高*国 | 86.00 |
| 刘*洲 | 86.00 |
| 周*华 | 86.00 |
| 汪*荣 | 86.00 |
| 张*明 | 86.00 |
| 魏*珍 | 86.00 |
| 陈*利 | 86.00 |
| 杨*祥 | 86.00 |
| 高*林 | 86.00 |
| 高*清 | 86.00 |
| 凌*山 | 86.00 |
| 凌*刚 | 86.00 |
| 向*军 | 86.00 |
| 邹*红 | 86.00 |
| 陈*国 | 86.00 |
| 毛* | 86.00 |
| 李*林 | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 叶*刚 | 86.00 |
| 钟*民 | 86.00 |
| 向*秀 | 86.00 |
| 黄*中 | 86.00 |
| 鲍*明 | 86.00 |
| 冯*贵 | 86.00 |
| 柯*兰 | 86.00 |
| 李*智 | 86.00 |
| 徐* | 86.00 |
| 华*忠 | 86.00 |
| 黄*国 | 86.00 |
| 黄*红 | 86.00 |
| 黄*清 | 86.00 |
| 余*发 | 86.00 |
| 赵* | 86.00 |
| 赵*琴 | 86.00 |
| 朱*兵 | 86.00 |
| 朱*航 | 86.00 |
| 江* | 86.00 |
| 陶*平 | 86.00 |
| 王*琳 | 86.00 |
| 王*根 | 86.00 |
| 杨*越 | 86.00 |
| 杨* | 86.00 |
| 张*平 | 86.00 |
| 程* | 86.00 |
| 董*根 | 86.00 |
| 董*子 | 86.00 |
| 黄*英 | 86.00 |
| 赖*辉 | 86.00 |
| 王*荣 | 86.00 |
| 张*国 | 86.00 |
| 谌*刚 | 86.00 |
| 谌*武 | 86.00 |
| 付*华 | 86.00 |
| 付*喜 | 86.00 |
| 黄*迪 | 86.00 |
| 匡*翠 | 86.00 |
| 张*敏 | 86.00 |
| 高*月 | 86.00 |
| 周*凤 | 86.00 |
| 董*武 | 86.00 |
| 陆*寿 | 86.00 |
| 徐*义 | 172.00 |
| 张*贵 | 86.00 |
| 程*喜 | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 彭* | 86.00 |
| 徐*兰 | 86.00 |
| 程* | 86.00 |
| 黄*荣 | 86.00 |
| 薛*平 | 86.00 |
| 李*强 | 86.00 |
| 水*琴 | 86.00 |
| 叶*香 | 86.00 |
| 张*文 | 86.00 |
| 张*树 | 86.00 |
| 范*红 | 86.00 |
| 倪*成 | 86.00 |
| 彭*前 | 86.00 |
| 姚*华 | 86.00 |
| 陈*平 | 86.00 |
| 葛*香 | 86.00 |
| 胡*霞 | 86.00 |
| 杨*兰 | 86.00 |
| 陈*姗 | 86.00 |
| 周*娣 | 86.00 |
| 程*英 | 86.00 |
| 汪*才 | 86.00 |
| 江* | 86.00 |
| 洪* | 86.00 |
| 毕*庆 | 86.00 |
| 陈*荣 | 86.00 |
| 刘*福 | 86.00 |
| 王*金 | 86.00 |
| 丁*平 | 86.00 |
| 李*发 | 86.00 |
| 刘*珍 | 86.00 |
| 张*设 | 86.00 |
| 张*虎 | 86.00 |
| 陈* | 86.00 |
| 胡*娣 | 86.00 |
| 余*祥 | 86.00 |
| 孙*秀 | 86.00 |
| 周*强 | 86.00 |
| 邹*胜 | 86.00 |
| 李*明 | 86.00 |
| 秦*萍 | 86.00 |
| 严*平 | 86.00 |
| 陈*芳 | 86.00 |
| 雷*歆然 | 86.00 |
| 华*荣 | 86.00 |
| 吴*华 | 86.00 |
| 黄*兵 | 86.00 |
| 黄*春 | 86.00 |
| 黄*辉 | 172.00 |
| 吴*文 | 86.00 |
| 樊*恒 | 86.00 |
| 江*荣 | 86.00 |
| 徐*珍 | 86.00 |
| 夏*荣 | 86.00 |
| 汤* | 86.00 |
| 汪*进 | 86.00 |
| 汪*敏 | 86.00 |
| 江*月 | 86.00 |
| 李*红 | 86.00 |
| 倪*亮 | 86.00 |
| 汪*娣 | 86.00 |
| 章*晖 | 86.00 |
| 刘*芝 | 86.00 |
| 陈*敏 | 86.00 |
| 刘*发 | 86.00 |
| 程*明 | 86.00 |
| 叶*元 | 86.00 |
| 叶*和 | 86.00 |
| 胡*木 | 86.00 |
| 黄*谷 | 86.00 |
| 汪*成 | 86.00 |
| 朱*荣 | 86.00 |
| 刘*友 | 86.00 |
| 彭*清 | 86.00 |
| 王*凤 | 86.00 |
| 徐*香 | 86.00 |
| 赵*荣 | 86.00 |
| 汪*风 | 86.00 |
| 胡*政 | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 陈* | 86.00 |
| 李*能 | 86.00 |
| 任*英 | 86.00 |
| 洪* | 86.00 |
| 明*美 | 86.00 |
| 明*德 | 86.00 |
| 汪* | 86.00 |
| 王* | 86.00 |
| 程*宁 | 86.00 |
| 程*志 | 86.00 |
| 申*银 | 86.00 |
| 杨*宾 | 86.00 |
| 喻*月 | 86.00 |
| 刘*生 | 86.00 |
| 申*军 | 86.00 |
| 邹*满 | 86.00 |
| 汪* | 86.00 |
| 刘*田 | 86.00 |
| 杨*和 | 86.00 |
| 赵*成 | 86.00 |
| 周*祥 | 86.00 |
| 付*元 | 86.00 |
| 刘*平 | 86.00 |
| 罗*军 | 86.00 |
| 毛*明 | 86.00 |
| 秦*林 | 86.00 |
| 吴* | 86.00 |
| 赵*堂 | 86.00 |
| 舒*风 | 86.00 |
| 宋*根 | 86.00 |
| 孙* | 86.00 |
| 周*国 | 86.00 |
| 柯*生 | 86.00 |
| 汪*球 | 86.00 |
| 何*福 | 86.00 |
| 焦*宁 | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 宋*安 | 86.00 |
| 邓*凤 | 86.00 |
| 甘*林 | 86.00 |
| 胡*国 | 86.00 |
| 黄*林 | 86.00 |
| 喻*福 | 86.00 |
| 喻* | 86.00 |
| 陈*红 | 86.00 |
| 李*忠 | 86.00 |
| 彭*涛 | 86.00 |
| 杨*娣 | 86.00 |
| 李*祥 | 86.00 |
| 朱*明 | 86.00 |
| 王* | 86.00 |
| 王*祥 | 86.00 |
| 张*胜 | 86.00 |
| 方*喜 | 86.00 |
| 龚*清 | 86.00 |
| 刘*秀 | 86.00 |
| 罗*琴 | 86.00 |
| 张*莲 | 86.00 |
| 雷*银 | 86.00 |
| 李*洋 | 86.00 |
| 曾*强 | 86.00 |
| 陈*民 | 86.00 |
| 贾*双 | 86.00 |
| 余*莲 | 86.00 |
| 方*国 | 86.00 |
| 李*香 | 86.00 |
| 常*铖 | 86.00 |
| 董*志 | 86.00 |
| 高*云 | 86.00 |
| 李*国 | 86.00 |
| 汪*民 | 86.00 |
| 张*国 | 86.00 |
| 陈* | 86.00 |
| 魏*林 | 86.00 |
| 周*海 | 86.00 |
| 何*平 | 86.00 |
| 汪*秀 | 86.00 |
| 向*华 | 86.00 |
| 罗*可 | 86.00 |
| 杨*友 | 86.00 |
| 沈*莲 | 86.00 |
| 金*民 | 86.00 |
| 毛*山 | 86.00 |
| 周*富 | 86.00 |
| 汪*成 | 86.00 |
| 陈*先 | 86.00 |
| 余*先 | 86.00 |
| 孔*奇 | 86.00 |
| 王*利 | 86.00 |
| 姚*月 | 258.00 |
| 喻*平 | 86.00 |
| 张*来 | 86.00 |
| 程*龙 | 86.00 |
| 杨*平 | 86.00 |
| 张*清 | 86.00 |
| 赵*红 | 86.00 |
| 胡*福 | 86.00 |
| 明*豹 | 86.00 |
| 王*彪 | 86.00 |
| 周*荣 | 86.00 |
| 陈*水 | 86.00 |
| 何*友 | 86.00 |
| 李*翠 | 86.00 |
| 余*平 | 86.00 |
| 程*雨 | 86.00 |
| 勾*久 | 86.00 |
| 胡* | 86.00 |
| 胡*满 | 86.00 |
| 江*珍 | 86.00 |
| 汪*清 | 86.00 |
| 郑*福 | 86.00 |
| 刘*汉 | 86.00 |
| 华*荣 | 86.00 |
| 彭*荣 | 86.00 |
| 彭*和 | 172.00 |
| 杨*中 | 86.00 |
| 范*兰 | 86.00 |
| 方*生 | 86.00 |
| 郭*英 | 86.00 |
| 李*恒 | 86.00 |
| 杨*娣 | 86.00 |
| 曾*云 | 86.00 |
| 张*蓉 | 86.00 |
| 郑*华 | 86.00 |
| 郭* | 86.00 |
| 钟* | 86.00 |
| 黄*英 | 86.00 |
| 姜*琳 | 86.00 |
| 李*民 | 86.00 |
| 楼*宏 | 86.00 |
| 宋*香 | 86.00 |
| 刘*帆 | 86.00 |
| 俞* | 86.00 |
| 黄*席 | 86.00 |
| 刘*德 | 86.00 |
| 严*兰 | 86.00 |
| 胡* | 86.00 |
| 胡*亮 | 86.00 |
| 沈*忠 | 86.00 |
| 朱*珍 | 86.00 |
| 包*峰 | 86.00 |
| 程*莲 | 86.00 |
| 方*枝 | 86.00 |
| 郭* | 86.00 |
| 郭*斌 | 86.00 |
| 洪* | 86.00 |
| 胡*德 | 86.00 |
| 胡*笳 | 86.00 |
| 胡*军 | 86.00 |
| 李*银 | 86.00 |
| 刘*兰 | 86.00 |
| 邱*林 | 86.00 |
| 申*云 | 86.00 |
| 孙*鑫 | 86.00 |
| 严*兰 | 86.00 |
| 杨* | 86.00 |
| 张*平 | 86.00 |
| 张* | 86.00 |
| 周* | 86.00 |
| 周*莹 | 86.00 |
| 周*生 | 86.00 |
| 周*成 | 86.00 |
| 陈* | 86.00 |
| 段*明 | 86.00 |
| 莫*海 | 86.00 |
| 潘*付 | 86.00 |
| 万*亮 | 86.00 |
| 王*寿 | 86.00 |
| 周*琴 | 86.00 |
| 朱* | 86.00 |
| 程*鹏 | 86.00 |
| 华*平 | 86.00 |
| 王*娣 | 86.00 |
| 陈*滨 | 86.00 |
| 彭*来 | 86.00 |
| 孙*前 | 86.00 |
| 方*羽 | 86.00 |
| 朱*兰 | 86.00 |
| 谢*鳌 | 86.00 |
| 胥*欣 | 86.00 |
| 潘*荣 | 86.00 |
| 朱*民 | 86.00 |
| 陈*林 | 86.00 |
| 柯*林 | 86.00 |
| 刘* | 86.00 |
| 王*玲 | 86.00 |
| 吴*芳 | 86.00 |
| 周*珍 | 86.00 |
| 邾* | 86.00 |
| 李*翔 | 86.00 |
| 吴*胜 | 86.00 |
| 许*安 | 86.00 |
| 曹*国 | 86.00 |
| 丁* | 86.00 |
| 付* | 86.00 |
| 洪*焕 | 86.00 |
| 胡*媛 | 86.00 |
| 晋*德 | 86.00 |
| 李*德 | 86.00 |
| 李*翠 | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 马*勇 | 86.00 |
| 莫*杰 | 86.00 |
| 倪*芳 | 86.00 |
| 潘*蓉 | 86.00 |
| 尚*宣 | 86.00 |
| 汤*则 | 86.00 |
| 王*凤 | 86.00 |
| 吴* | 86.00 |
| 谢*元 | 86.00 |
| 徐*民 | 86.00 |
| 余*翔 | 86.00 |
| 章*辉 | 86.00 |
| 张*芳 | 86.00 |
| 张*国 | 86.00 |
| 张*丹 | 86.00 |
| 赵*根 | 86.00 |
| 周* | 86.00 |
| 陈* | 172.00 |
| 程* | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 厉*兵 | 86.00 |
| 王*娣 | 86.00 |
| 吴*芃 | 86.00 |
| 许*祥 | 86.00 |
| 杨*建 | 86.00 |
| 叶* | 86.00 |
| 周*华 | 86.00 |
| 方*友 | 86.00 |
| 王*德 | 86.00 |
| 陈*荣 | 86.00 |
| 程* | 86.00 |
| 李* | 172.00 |
| 杨*军 | 86.00 |
| 秦*妹 | 86.00 |
| 朱*云 | 86.00 |
| 刘* | 86.00 |
| 吴*新 | 86.00 |
| 熊*瀚 | 86.00 |
| 于*军 | 86.00 |
| 周*苏 | 86.00 |
| 刘*强 | 86.00 |
| 刘*安 | 86.00 |
| 秦*健 | 86.00 |
| 张* | 86.00 |
| 王*红 | 86.00 |
| 卜*新 | 86.00 |
| 方*燕 | 86.00 |
| 胡*子 | 86.00 |
| 黄*辉 | 86.00 |
| 李* | 86.00 |
| 彭*义 | 86.00 |
| 汤*枝 | 86.00 |
| 王* | 86.00 |
| 杨*芳 | 86.00 |
| 余*义 | 86.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





