| 索引号: | 1134170255631526X5/202404-00048 | 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2024年一季度失业登记人员情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
| 索引号: | 1134170255631526X5/202404-00048 |
| 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 |
| 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2024年一季度失业登记人员情况 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-02 |
| 发布日期: | 2024-04-02 |
| 姓名 | 就业创业登记证号码 | 所在地区划 | 失业登记日期 | 经办机构 | 经办时间 |
| 赵*梅 | 3418810024098657 | 黑龙江省绥化地区 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 吴*义 | 3418810024098656 | 宣城市宁国市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 黄*珊 | 3418810024098655 | 合肥市长丰县 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 邹*国 | 3418810024098653 | 西津街道办事处 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 丁*燕 | 3418810024098654 | 西津街道办事处 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 黄* | 3418020014032938 | 古泉镇 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 王*冰 | 3418810024098652 | 河南省洛阳市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 徐*忠 | 3418810024098651 | 宣城市宁国市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 杨*庭 | 3418810021085241 | 宣城市宁国市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 周* | 3418810024098650 | 西津街道办事处 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 李*芳 | 3418810018077125 | 宣城市宁国市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 赖*水 | 3418810014039666 | 宣城市宁国市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 金* | 341881******5730 | 金桥社区居委会 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 杨*华 | 341881******4289 | 仙霞镇 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 焦* | 3418810019079149 | 宣城市宁国市 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 朱*威 | 3418810024098649 | 汪溪街道办事处 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 张* | 3418810016058634 | 方塘乡 | 2024-03-30 | 宁国市企业 | 2024-03-30 |
| 傅*升 | 3418810024098647 | 宣城市宁国市 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 施* | 3418810024098644 | 湖州市德清县 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 李*啟 | 3418810015044912 | 仙霞镇 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 陈*华 | 3418810024098646 | 宣城市宁国市 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 曲*龙 | 3418810024098645 | 黑龙江省绥化地区 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 丁*保 | 3418810021085422 | 宣城市宁国市 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 周*华 | 3418810024098643 | 黑龙江省绥化地区 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 葛*颖 | 3418810022088810 | 宣城市宁国市 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 潘*龙 | 3418810013026003 | 宣城市宁国市 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 苗*芳 | 3418810024098642 | 宿州市埇桥区 | 2024-03-28 | 宁国市企业 | 2024-03-28 |
| 董*鹏 | 3418810024098640 | 南极乡 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 周*芳 | 3418810024098639 | 嵩合社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 徐* | 3418810024098638 | 嵩合社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 吴*倩 | 3418810024098637 | 河沥街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 吴* | 3418810024098636 | 河沥街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 陈*美 | 3418810021083913 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 傅*玲 | 3418810024098635 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 欧*亚男 | 341881******2933 | 宁墩镇 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 邱*娥 | 341881******0361 | 金桥社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 石*星 | 3418810024098634 | 南山街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 徐* | 3418810015050808 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 何*山 | 3418810024098633 | 宣城市广德县 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 冯*云 | 3418810018074197 | 桥东社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张* | 3418810024098632 | 莲花社区 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 阳*林 | 3418810024098631 | 宣城市宣州区 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 汪*润 | 3418810024098630 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 司*红 | 3418810024098629 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张* | 3418810024098628 | 汪溪街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 邹*艳 | 3418810024098627 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 叶*华 | 3418810024098626 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 杨*月 | 3418810024098625 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 杨* | 3418810023096567 | 联合村 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 易*琴 | 3418810016055684 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 姜*萍 | 3418810018074968 | 城东社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 赵* | 3418810014036444 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 高* | 3418810024098624 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 黄* | 3418810021083768 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 朱*晨 | 3418230019065718 | 安徽省宣城市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 崔*义 | 3418810024098623 | 宣城市广德县 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 康* | 3418810024098622 | 宣城市广德县 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张* | 3418810022090067 | 桥东社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 柯*明 | 3418810022093130 | 甲路镇 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 叶* | 3418810022092261 | 畈村 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张* | 3418810016059534 | 河沥街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 李*斯 | 3418810024098621 | 桥西社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张* | 3418810024098620 | 桥西社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 廖* | 3418810013025026 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 郭* | 3418810024098619 | 港口镇港口社区 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张*杰 | 3418810024098618 | 安徽省宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 刘*韩 | 3408410023000170 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 黄*龙 | 3418810024098617 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 叶* | 341881******1249 | 青龙乡 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 丁* | 3418810024098616 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 汪*杰 | 3418810024098615 | 安徽省宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 黄*意 | 3418810014041825 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 黄*奇 | 3418810024098614 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 吴* | 3418220020081166 | 桃州镇 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 刘*雯 | 3418010023025852 | 南阳村 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 张* | 3418810024098612 | 舒城县百神庙镇林波村 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 文* | 3418810017067949 | 中溪镇 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 帅*文 | 3418810024098611 | 桥西社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 潘* | 3418810020080264 | 安徽省 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 祁*春 | 3418810020083319 | 桥东社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 吴*英 | 3418810013029533 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 孙*娟 | 3418810021087297 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 董*平 | 3418810022090934 | 中溪村 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 鲍* | 3418810024098610 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 胡*强 | 3418810017069432 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 王* | 3418810022089556 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 杨* | 3418810024098609 | 城北社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 徐*恒 | 3418810024098608 | 安庆市太湖县 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 孙*文 | 3418810024098607 | 城中社区居委会 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 刘*甲 | 3418810024098606 | 新杨堂村 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 李*意 | 3418810015053252 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 |
| 熊* | 3418810024098604 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 邢*娟 | 3418810021088526 | 城中社区居委会 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 闵*润 | 3418810013027332 | 港口镇 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 梅*清 | 3418810024098605 | 宣城市宣州区 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 邢*锋 | 3418810012002166 | 西津街道办事处 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 熊*军 | 3418810024098603 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 陈* | 3418810024098433 | 宣城市宁国市 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 余*山 | 3418810024098602 | 芜湖市无为县 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 蒋*美 | 341881******2186 | 南山街道办事处 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 郑*发 | 341881******9406 | 中溪镇 | 2024-03-27 | 宁国市企业 | 2024-03-27 |
| 骆* | 3418810013029136 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 柯* | 3418810024098598 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 陈*芬 | 3418810017071377 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 陈*菊 | 3418810024098599 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 胡*友 | 3418810020081309 | 龙阁村 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 吴* | 3418810024098600 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 李* | 3418810024098601 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 马* | 3418810024098597 | 阜阳市阜南县 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 汪*封 | 3418810012008159 | 梅林村 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 王* | 3418810024098596 | 宣城市旌德县 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 丁*林 | 3418810024098595 | 公岭居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 姚*婷 | 3418810024098594 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 朱* | 3418020013032151 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 陈*娟 | 3418810024098593 | 富家村社区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 桂*霞 | 3418810024098592 | 城东社区居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 陈* | 341881******1408 | 中溪镇 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 周* | 3418810024098591 | 汪溪街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 裴* | 3418810024098590 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 蒋* | 3418810024098589 | 四川省遂宁市安居区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 汪*友 | 3418810024098588 | 西津街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 赵*所 | 3418810013028308 | 循环工业园义和居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 龙*燕 | 3418810024098587 | 贵州省贵阳市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 何*贵 | 3418810012009920 | 汪溪街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 方*清 | 3418810024098586 | 城北社区居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 桂*林 | 3418810024098585 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 程*威 | 3418810014041476 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 李* | 341881******2404 | 朱岗社居委 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 许*成 | 3418810024098584 | 安徽省 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 李*灏 | 3418810022093247 | 南山街道办事处白云社区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 杨* | 3418810024098580 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 吴*锋 | 3418810015052325 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 宋*芳 | 3418810015047922 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 宁*祥 | 3418810021087671 | 青龙村 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 严* | 3418810013021797 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 魏* | 3418810024098576 | 杨滩乡 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 彭*兵 | 3418810024098577 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 汪* | 3418810024098578 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 汪* | 3418810024098575 | 余山村 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 张*山 | 3418810024098579 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 王*喜 | 3418810024098581 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 陈*荣 | 3418810023097319 | 平顶山市鲁山县 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 谢*宝 | 3418810024098582 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 王*生 | 3418810024098583 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 青龙乡 | 2024-03-26 |
| 宋*涛 | 3418810023097321 | 邵阳市绥宁县 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 黄*君 | 3418810020082212 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 陈*兵 | 3418810024098574 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 张*平 | 3418810024098641 | 宣城市宁国市 | 2024-01-26 | 胡乐镇 | 2024-03-26 |
| 刘*芳 | 3418810014032774 | 中溪镇 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 程*学 | 3418810016059359 | 宣城市宣州区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 洪*明 | 3418810024098573 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 王* | 3418810024098571 | 河沥街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 邵* | 3418810024098570 | 西津街道办事处城中社区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 罗*山 | 3418810014036057 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 王*平 | 3418810016054299 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 邢* | 3418810022093220 | 西津街道办事处城东社区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 洪* | 3418810020081000 | 安徽省 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 翟* | 3418810024098569 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 蔡*燕 | 3418810024098568 | 西津街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 蔡*谊 | 3418810016053382 | 创业社区居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 李*明 | 3418810024098567 | 青龙乡 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 杨* | 3418810014039349 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 汪* | 3418810024098566 | 城中社区居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 魏* | 3418810024098565 | 钱村村 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 鲍*鹏 | 3418810015049653 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 黄* | 3418810024098564 | 中溪村 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 陈*英 | 3418810023093789 | 创业社区居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 刘*军 | 341881******2598 | 宁墩镇 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 张*琍 | 3418810017068676 | 宣城市宁国市 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 程* | 3418810024098563 | 南山街道办事处白云社区 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 周* | 3401410021040436 | 宣城市广德县 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 胡*忠 | 3418810024098562 | 宁墩镇 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 蔡*敏 | 3418810014040026 | 金桥社区居委会 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 熊*均 | 3418810014032801 | 河沥街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 汪*友 | 3418810024098561 | 桥头村 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 彭*举 | 3418810024098560 | 河沥街道办事处 | 2024-03-26 | 南山街道办事处 | 2024-03-26 |
| 左*琴 | 3418810014039768 | 宣城市宁国市 | 2024-03-25 | 城北社区居委会 | 2024-03-25 |
| 杨*至 | 3418810024098648 | 宣城市宣州区 | 2024-03-25 | 城北社区居委会 | 2024-03-25 |
| 张* | 3418810018077563 | 宣城市宁国市 | 2024-03-25 | 金桥社区居委会 | 2024-03-25 |
| 陶* | 3418810020083457 | 宣城市宁国市 | 2024-03-25 | 金桥社区居委会 | 2024-03-25 |
| 周*红 | 3418810024098559 | 宣城市宁国市 | 2024-01-20 | 胡乐镇 | 2024-03-25 |
| 陶* | 3418810020082338 | 洪林镇 | 2024-03-25 | 凤凰社区居委会 | 2024-03-25 |
| 俞*全 | 3418810024098556 | 宣城市宁国市 | 2024-01-20 | 胡乐镇 | 2024-03-25 |
| 曹*宝 | 3418810024098555 | 宣城市宁国市 | 2024-01-24 | 胡乐镇 | 2024-03-25 |
| 陈*平 | 3418810024098554 | 龙池村 | 2024-03-24 | 西津街道办事处 | 2024-03-24 |
| 战*河 | 3418810024098552 | 安徽省 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 杨*勇 | 3418810024098553 | 安徽省 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 胡*毅 | 3418810013027687 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 吴*刚 | 3418810024098551 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 张*有 | 3418810018074820 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 方* | 3418810016056258 | 宣城市宣州区 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 章*玲 | 3418810013027461 | 宣城市宣州区 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 郑*凤 | 3404030015047653 | 钟郢 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 文*玲 | 3418810021085617 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 周* | 3418810024098550 | 城东社区居委会 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 盛* | 3418810016056429 | 河沥街道办事处 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 魏* | 3418810013025147 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 周*华 | 3418810016061032 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 罗* | 3418810024098547 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 张*桃 | 3418810024098549 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 黄*婷 | 3418810024098548 | 城北社区居委会 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 黄* | 3418810024098546 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 向* | 341881******1226 | 汪溪街道办事处 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 黄* | 3418810024098545 | 宣城市宁国市 | 2024-03-23 | 宁国市企业 | 2024-03-23 |
| 熊*明 | 3418810024098544 | 重庆市涪陵区 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 张*波 | 3418810024098543 | 四川省邻水县 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 郑*雨 | 3418810024098542 | 霞西镇 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 方*秀 | 3418810017066117 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 阳*修 | 3418810024098541 | 安徽省 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 刘*萍 | 3418810024098540 | 宣城市宣州区 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 张*昕 | 3418810019078266 | 城北社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 陈*益 | 3418810024098539 | 南极乡 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 李*华 | 3418810014037937 | 宁墩镇 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 胡*丽 | 3418810014037131 | 创业社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 郑* | 3418810014041032 | 城东社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 王*峰 | 3418810014037552 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 陈* | 3418810024098538 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 柏*骏 | 3418810024098537 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 黄*忠 | 3418810018073941 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 邱*珍 | 3418810022092411 | 姚高村 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 吴*跃 | 3418810013030575 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 彭*斌 | 3418810021084937 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 梁* | 3418810024098536 | 港口镇港口社区 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 赵*玉 | 3418810024098535 | 西津街道办事处 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 高*乐 | 3418810024098534 | 西津街道办事处 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 周*丹 | 3418810022090791 | 桥东社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 王*响 | 3418810024098533 | 宣城市郎溪县 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 张* | 3418810016060254 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 丁*军 | 3418810024098532 | 中溪镇 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 周*易 | 3418810024098531 | 甲路镇 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 凌* | 3418810015053037 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 鲁* | 3418810024098530 | 宣城市泾县 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 朱*鹏 | 3418810016056172 | 方塘乡 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 王*文 | 3418810012001651 | 西津街道办事处城东社区 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 何*丽 | 3418810024098529 | 宣城市宣州区 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 高* | 341881******2521 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 晏*辉 | 3418810018074848 | 嵩合社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 丁*伟 | 3418810017068229 | 云山村 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 高*平 | 3418810024098528 | 宣城市宣州区 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 操*财 | 3418810013027190 | 桥西社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 郑*华 | 3418810016056905 | 宁墩镇 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 赵*邯 | 3418810024098527 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 刘* | 3418810017064996 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 于* | 3418010015015935 | 宣城市宁国市 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 李* | 3418810024098526 | 桥西社区居委会 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
| 孙*云 | 341881******6888 | 方塘乡 | 2024-03-22 | 南山街道办事处 | 2024-03-22 |
