| 索引号: | 113417020032563436/202404-00042 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 胡乐镇2024年3月农村低保户补助资金清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-08 | 发布日期: | 2024-04-08 |
| 索引号: | 113417020032563436/202404-00042 |
| 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 胡乐镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 胡乐镇2024年3月农村低保户补助资金清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-04-08 |
| 发布日期: | 2024-04-08 |
| 户主姓名 | 发放金额 |
| 周*生 | 597 |
| 袁*玉 | 597 |
| 王*珍 | 523 |
| 陈*喜 | 597 |
| 孟*姣 | 597 |
| 方*永 | 864 |
| 周*龙 | 597 |
| 梅*花 | 597 |
| 章*花 | 523 |
| 汪*华 | 597 |
| 章*托 | 597 |
| 王*芳 | 597 |
| 周*生 | 597 |
| 童*顺 | 597 |
| 许*渊 | 1120 |
| 高*伟 | 1717 |
| 方*宇 | 1046 |
| 童*鑫 | 523 |
| 张*健 | 523 |
| 章*明 | 597 |
| 周*甫 | 523 |
| 程*虎 | 597 |
| 郭* | 597 |
| 储*华 | 597 |
| 张*喜 | 523 |
| 周*华 | 523 |
| 章*南 | 523 |
| 胡*顺 | 597 |
| 向*春 | 1029 |
| 张*芳 | 597 |
| 汪*根 | 597 |
| 舒*时 | 597 |
| 喻*红 | 755 |
| 徐*芳 | 597 |
| 张*云 | 523 |
| 周*春 | 1120 |
| 方*凤 | 955 |
| 许*时 | 1120 |
| 洪* | 2166 |
| 方*明 | 597 |
| 许*文 | 597 |
| 金*祥 | 597 |
| 程*平 | 597 |
| 汪*平 | 597 |
| 刘*明 | 597 |
| 胡*昌 | 597 |
| 王*红 | 597 |
| 周*全 | 597 |
| 周*美 | 597 |
| 洪*梅 | 597 |
| 周*杰 | 597 |
| 袁*封 | 597 |
| 帅*华 | 523 |
| 徐*兄 | 597 |
| 毛 | 670 |
| 朱*香 | 597 |
| 王*智 | 523 |
| 鲍*娣 | 1120 |
| 程* | 523 |
| 黄*花 | 1569 |
| 张*有 | 597 |
| 周*银 | 1046 |
| 汪*青 | 597 |
| 阮*民 | 1569 |
| 胡*涛 | 1046 |
| 袁*成 | 956 |
| 姚*富 | 623 |
| 陶*峰 | 1025 |
| 胡*志 | 597 |
| 周*田 | 597 |
| 吴*荣 | 523 |
| 秦*香 | 523 |
| 李*跃 | 555 |
| 周*林 | 597 |
| 方* | 523 |
| 杨*荣 | 1082 |
| 徐*蓉 | 597 |
| 李*林 | 597 |
| 唐*权 | 523 |
| 俞*才 | 432 |
| 周*娣 | 432 |
| 汪*伟 | 1054 |
| 潘*山 | 432 |
| 张*蒙 | 1046 |
| 胡*利 | 597 |
| 郑*林 | 432 |
| 单*昊 | 523 |
| 柏*富 | 432 |
| 周*月 | 523 |
| 章*水 | 432 |
| 厉*建 | 597 |
| 高*元 | 1041 |
| 周*正 | 597 |
| 江*利 | 432 |
| 俞*花 | 523 |
| 张*兴 | 957 |
| 丁*义 | 1194 |
| 胡*火 | 1046 |
| 储*喜 | 1642 |
| 周*娟 | 1034 |
| 周*媛 | 523 |
| 周*怡 | 523 |
| 洪*清 | 1644 |
| 程*生 | 1157 |
| 周*成 | 523 |
| 梁*胜 | 1119 |
| 帅*勇 | 1642 |
| 陈*月 | 1046 |
| 黄*萍 | 1194 |
| 吉*喜 | 1749 |
| 胡*华 | 1025 |
| 王*兴 | 1157 |
| 周*玉 | 597 |
| 汪*长 | 1046 |
| 周*正 | 597 |
| 戴*屋 | 1157 |
| 刘*德 | 1144 |
| 周*祥 | 1157 |
| 俞*福 | 1046 |
| 阮*成 | 1548 |
| 沈*标 | 1082 |
| 周*福 | 1046 |
| 吕*军 | 804 |
| 周*羽 | 864 |
| 周*萍 | 1120 |
| 方*时 | 1082 |
| 梁*刚 | 597 |
| 阮*巧 | 597 |
| 杨* | 597 |
| 许*健 | 1119 |
| 穆*富 | 432 |
| 汪*堂 | 1139 |
| 洪* | 1142 |
| 程*春 | 523 |
| 曹*玉 | 864 |
| 汪*红 | 597 |
| 汪*志 | 597 |
| 周*兰 | 597 |
| 汪*飞 | 523 |
| 皮*子 | 523 |
| 许*楷 | 523 |
| 穆*利 | 1025 |
| 方*根 | 1046 |
| 周*顺 | 432 |
| 方*利 | 597 |
| 戴*龙 | 597 |
| 周*法 | 590 |
| 陈*香 | 523 |
| 曹*有 | 590 |
| 纪*兰 | 523 |
| 程*娟 | 432 |
| 周*顺 | 597 |
| 洪*月 | 523 |
| 王*华 | 597 |
| 王*昌 | 597 |
| 钱*全 | 523 |
| 周*平 | 597 |
| 周*发 | 603 |
| 王*作 | 523 |
| 俞*远 | 597 |
| 戴*清 | 597 |
| 纪*林 | 597 |
| 周*保 | 597 |
| 刘*生 | 523 |
| 胡*玲 | 597 |
| 耿*星 | 523 |
| 袁*花 | 523 |
| 闵*年 | 597 |
| 汪*水 | 597 |
| 金*翠 | 597 |
| 章*花 | 590 |
| 姚*辉 | 597 |
| 洪*有 | 597 |
| 江*眉 | 597 |
| 王*辉 | 432 |
| 连*庆 | 523 |
| 胡*顺 | 523 |
| 黄*清 | 597 |
| 方*燕 | 523 |
| 胡*英 | 597 |
| 向* | 452 |
| 章*时 | 597 |
| 周*凤 | 597 |
| 郑*水 | 517 |
| 章*啟 | 590 |
| 汪*宁 | 597 |
| 陶*峰 | 597 |
| 周*富 | 590 |
| 周*仙 | 597 |
| 胡*平 | 597 |
| 何*根 | 597 |
| 周*芬 | 590 |
| 郭*航 | 597 |
| 汪*英 | 590 |
| 方*农 | 590 |
| 洪* | 590 |
| 戴*德 | 523 |
| 熊*元 | 517 |
| 周*梁 | 597 |
| 夏*永 | 597 |
| 张*才 | 523 |
| 胡*祥 | 432 |
| 陈*兴 | 523 |
| 纪*萍 | 597 |
| 胡*香 | 597 |
| 罗*姣 | 597 |
| 宋*华 | 523 |
| 徐*莲 | 523 |
| 洪*祥 | 523 |
| 程*香 | 597 |
| 刘*平 | 597 |
| 胡*有 | 597 |
| 吴*娣 | 529 |
| 方* | 597 |
| 阮*妃 | 597 |
| 华*花 | 432 |
| 李*娣 | 597 |
| 周*明 | 597 |
| 汪*美 | 597 |
| 王*玲 | 597 |
| 李*忠 | 437 |
| 汪*明 | 597 |
| 余*有 | 523 |
| 周*军 | 597 |
| 刘*荣 | 523 |
| 王*九 | 523 |
| 帅* | 597 |
| 胡*平 | 432 |
| 曹*元 | 523 |
| 周*妃 | 517 |
| 周*高 | 523 |
| 洪*得 | 432 |
| 戴*清 | 529 |
| 洪*娣 | 603 |
| 周*新 | 603 |
| 周*女 | 597 |
| 刘*斌 | 523 |
| 张*志 | 432 |
| 蔡*发 | 597 |
| 陆*红 | 523 |
| 童*东 | 452 |
| 李*杰 | 432 |
| 程*才 | 559 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





