| 索引号: | 11341702003256386K/202401-00098 | 组配分类: | 小型农田水利设施建设补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 方塘乡2023年水库移民扶持资金的分配结果 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-02 | 发布日期: | 2024-01-02 |
| 索引号: | 11341702003256386K/202401-00098 |
| 组配分类: | 小型农田水利设施建设补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 方塘乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 方塘乡2023年水库移民扶持资金的分配结果 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-02 |
| 发布日期: | 2024-01-02 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 黄金平 | 600.00 |
| 何庭国 | 2,400.00 |
| 李国兵 | 2,400.00 |
| 洪爱翠 | 1,800.00 |
| 罗小莲 | 600.00 |
| 宋兴超 | 2,400.00 |
| 宋兴义 | 1,800.00 |
| 章吕香 | 600.00 |
| 章秀明 | 600.00 |
| 黄和财 | 600.00 |
| 黄和勤 | 2,400.00 |
| 黄玉发 | 1,200.00 |
| 黄裕青 | 2,400.00 |
| 刘永辉 | 1,800.00 |
| 吕庆春 | 3,600.00 |
| 李军 | 600.00 |
| 罗桂宝 | 1,800.00 |
| 周权 | 600.00 |
| 马爱文 | 600.00 |
| 高学东 | 1,800.00 |
| 黄桂枝 | 600.00 |
| 辛红秀 | 600.00 |
| 黄良发 | 1,800.00 |
| 黄玉财 | 2,400.00 |
| 黄玉成 | 2,400.00 |
| 黄玉宏 | 1,800.00 |
| 黄祖东 | 1,200.00 |
| 孙文革 | 1,800.00 |
| 徐礼山 | 1,200.00 |
| 徐小兵 | 2,400.00 |
| 余金翠 | 600.00 |
| 袁爱成 | 1,800.00 |
| 李淑红 | 600.00 |
| 刘菊仙 | 600.00 |
| 程春兰 | 600.00 |
| 程浩 | 600.00 |
| 程世清 | 1,800.00 |
| 程世祥 | 2,400.00 |
| 程延发 | 1,800.00 |
| 程延国 | 1,800.00 |
| 程延军 | 1,800.00 |
| 程延林 | 600.00 |
| 程泽安 | 1,200.00 |
| 程泽发 | 1,800.00 |
| 程泽平 | 2,400.00 |
| 冯明军 | 600.00 |
| 龚尚清 | 1,800.00 |
| 胡再霞 | 600.00 |
| 黄桂容 | 600.00 |
| 黄水宝 | 600.00 |
| 李德炎 | 600.00 |
| 李喜生 | 2,400.00 |
| 申喜根 | 2,400.00 |
| 申有根 | 2,400.00 |
| 徐成林 | 2,400.00 |
| 杨培国 | 1,800.00 |
| 陈平生 | 600.00 |
| 戴建文 | 600.00 |
| 雷响生 | 600.00 |
| 谢照林 | 1,800.00 |
| 周明信 | 1,200.00 |
| 陈树林 | 600.00 |
| 毛庆龙 | 1,800.00 |
| 毛庆友 | 2,400.00 |
| 毛庆余 | 2,400.00 |
| 毛庆元 | 2,400.00 |
| 毛一民 | 3,000.00 |
| 王可政 | 2,400.00 |
| 王可志 | 1,200.00 |
| 杨春芳 | 1,200.00 |
| 杨春田 | 1,800.00 |
| 张桂香 | 600.00 |
| 仇农林 | 1,200.00 |
| 李常洲 | 3,000.00 |
| 李世海 | 1,200.00 |
| 李永清 | 3,600.00 |
| 李元生 | 600.00 |
| 刘海根 | 1,800.00 |
| 刘江根 | 600.00 |
| 王传海 | 1,200.00 |
| 王传江 | 1,800.00 |
| 王继明 | 1,800.00 |
| 吴有翠 | 600.00 |
| 谢爱国 | 1,800.00 |
| 杨祖发 | 3,000.00 |
| 杨祖宏 | 1,800.00 |
| 余成贵 | 600.00 |
| 仇富强 | 1,800.00 |
| 刘有云 | 600.00 |
| 冯有闩 | 1,800.00 |
| 高社平 | 1,800.00 |
| 滕功勋 | 1,800.00 |
| 盛双根 | 3,000.00 |
| 黄贵敏 | 1,800.00 |
| 李忠芳 | 1,200.00 |
| 罗大平 | 600.00 |
| 罗根宝 | 1,200.00 |
| 罗小福 | 1,200.00 |
| 尚桂忠 | 600.00 |
| 徐大全 | 3,000.00 |
| 徐培寿 | 1,200.00 |
| 程开发 | 600.00 |
| 程世金 | 2,400.00 |
| 程世勇 | 2,400.00 |
| 仇富斌 | 600.00 |
| 董忠明 | 2,400.00 |
| 甘有义 | 600.00 |
| 甘有志 | 1,200.00 |
| 甘忠成 | 2,400.00 |
| 甘忠启 | 1,800.00 |
| 洪炳根 | 1,200.00 |
| 洪兴国 | 2,400.00 |
| 洪有和 | 2,400.00 |
| 刘有明 | 1,800.00 |
| 刘有木 | 1,800.00 |
| 尚春喜 | 2,400.00 |
| 尚喜忠 | 1,800.00 |
| 尚有喜 | 1,800.00 |
| 尚有忠 | 2,400.00 |
| 尚枝彬 | 3,600.00 |
| 尚枝国 | 600.00 |
| 尚忠银 | 2,400.00 |
| 尚忠志 | 1,200.00 |
| 宋永国 | 600.00 |
| 宋永海 | 1,800.00 |
| 徐大银 | 600.00 |
| 杨宏波 | 2,400.00 |
| 杨宏明 | 2,400.00 |
| 杨宏星 | 2,400.00 |
| 杨义东 | 1,800.00 |
| 张小宝 | 1,800.00 |
| 周翠兰 | 1,200.00 |
| 曹成龙 | 3,600.00 |
| 常学斌 | 1,200.00 |
| 代明海 | 3,000.00 |
| 冯桂芳 | 600.00 |
| 高长明 | 1,200.00 |
| 贺春生 | 2,400.00 |
| 胡先彪 | 1,800.00 |
| 华保国 | 2,400.00 |
| 李爱明 | 2,400.00 |
| 刘明根 | 1,800.00 |
| 罗根水 | 1,800.00 |
| 罗光德 | 4,200.00 |
| 罗光月 | 1,200.00 |
| 梅照君 | 3,000.00 |
| 宋承亮 | 3,000.00 |
| 宋承明 | 1,800.00 |
| 王火根 | 1,200.00 |
| 许常木 | 1,800.00 |
| 许金旺 | 1,800.00 |
| 余巧明 | 3,000.00 |
| 章金珠 | 1,200.00 |
| 张友玉 | 1,800.00 |
| 黄储明 | 2,400.00 |
| 黄储新 | 2,400.00 |
| 黄储忠 | 3,600.00 |
| 黄美德 | 2,400.00 |
| 黄美林 | 2,400.00 |
| 黄美文 | 1,800.00 |
| 黄美章 | 1,800.00 |
| 黄美祖 | 1,800.00 |
| 黄屈剑 | 600.00 |
| 黄祖权 | 2,400.00 |
| 罗翠兰 | 600.00 |
| 陈传洲 | 1,800.00 |
| 陈大根 | 3,000.00 |
| 陈梦发 | 1,800.00 |
| 傅连根 | 1,800.00 |
| 付改伦 | 3,000.00 |
| 付根伦 | 3,000.00 |
| 付贵伦 | 600.00 |
| 付金伦 | 2,400.00 |
| 付荣 | 600.00 |
| 付小根 | 2,400.00 |
| 付忠斌 | 1,800.00 |
| 付忠军 | 1,800.00 |
| 桂荷荣 | 1,800.00 |
| 马本国 | 1,200.00 |
| 任小四 | 2,400.00 |
| 任志财 | 2,400.00 |
| 任治银 | 2,400.00 |
| 沙金香 | 600.00 |
| 谭本堂 | 3,600.00 |
| 王先红 | 1,800.00 |
| 杨炳根 | 600.00 |
| 杨云启 | 2,400.00 |
| 叶允兴 | 2,400.00 |
| 虞传荣 | 1,800.00 |
| 张晵文 | 1,800.00 |
| 赵星亮 | 600.00 |
| 赵星明 | 3,600.00 |
| 赵玉芳 | 1,800.00 |
| 周福荣 | 1,800.00 |
| 闫大海 | 2,400.00 |
| 闫桂水 | 1,800.00 |
| 闫甲银 | 600.00 |
| 闫小七 | 2,400.00 |
| 仇富军 | 1,800.00 |
| 仇玉堂 | 1,800.00 |
| 储晓香 | 1,200.00 |
| 李爱萍 | 1,200.00 |
| 刘先平 | 1,800.00 |
| 刘有娣 | 2,400.00 |
| 任坤宁 | 1,200.00 |
| 谭金友 | 600.00 |
| 谭一春 | 2,400.00 |
| 谭一顺 | 600.00 |
| 王小梅 | 600.00 |
| 杨祥辉 | 1,800.00 |
| 杨祥木 | 3,000.00 |
| 章国柱 | 600.00 |
| 章佳林 | 1,800.00 |
| 章四清 | 1,200.00 |
| 章秀珍 | 1,200.00 |
| 闫菊蓉 | 2,400.00 |
| 何宗清 | 2,400.00 |
| 何宗祥 | 4,200.00 |
| 黄胭脂 | 600.00 |
| 马文凯 | 1,800.00 |
| 尚国忠 | 1,800.00 |
| 尚尧忠 | 1,800.00 |
| 尚志东 | 1,200.00 |
| 尚志林 | 1,800.00 |
| 谭小宝 | 1,200.00 |
| 谭一军 | 1,800.00 |
| 谭志启 | 1,200.00 |
| 谭祖文 | 1,200.00 |
| 汤和枝 | 2,400.00 |
| 肖余良 | 1,800.00 |
| 肖忠良 | 2,400.00 |
| 杨冬梅 | 600.00 |
| 杨金翠 | 600.00 |
| 杨荣发 | 2,400.00 |
| 杨秀林 | 3,000.00 |
| 杨秀美 | 600.00 |
| 杨秀平 | 2,400.00 |
| 杨忠华 | 3,000.00 |
| 杨忠楷 | 2,400.00 |
| 程克俭 | 2,400.00 |
| 程克文 | 1,800.00 |
| 储冬翠 | 1,800.00 |
| 方宗彬 | 1,800.00 |
| 谭一国 | 600.00 |
| 谭志和 | 1,800.00 |
| 谭志江 | 1,800.00 |
| 谭志鹏 | 3,000.00 |
| 谭志胜 | 600.00 |
| 谭志勇 | 1,800.00 |
| 杨庆礼 | 3,000.00 |
| 杨荣勤 | 2,400.00 |
| 杨永山 | 2,400.00 |
| 杨祖强 | 1,800.00 |
| 叶华林 | 2,400.00 |
| 周国林 | 3,600.00 |
| 闫金荣 | 600.00 |
| 陈峰 | 2,400.00 |
| 陈均 | 600.00 |
| 雷树春 | 600.00 |
| 雷树发 | 1,800.00 |
| 雷树林 | 1,800.00 |
| 雷树忠 | 1,800.00 |
| 雷天玉 | 1,800.00 |
| 雷小水 | 1,800.00 |
| 孙岩松 | 1,800.00 |
| 杨志和 | 600.00 |
| 杨忠金 | 1,200.00 |
| 杨忠明 | 600.00 |
| 杨忠银 | 1,800.00 |
| 叶自发 | 3,000.00 |
| 余世才 | 1,800.00 |
| 陈木香 | 1,200.00 |
| 程志东 | 600.00 |
| 仇长正 | 3,000.00 |
| 仇成东 | 1,800.00 |
| 仇贵喜 | 2,400.00 |
| 崔正华 | 1,200.00 |
| 方培珠 | 3,000.00 |
| 冯兴财 | 1,800.00 |
| 冯兴华 | 1,200.00 |
| 傅忠国 | 1,800.00 |
| 傅忠明 | 3,000.00 |
| 付继和 | 3,000.00 |
| 付金木 | 1,800.00 |
| 付有根 | 2,400.00 |
| 高万成 | 3,000.00 |
| 吕绍发 | 600.00 |
| 马双福 | 1,800.00 |
| 马永才 | 2,400.00 |
| 聂文华 | 2,400.00 |
| 聂文有 | 1,800.00 |
| 吴小炳 | 2,400.00 |
| 杨谷花 | 2,400.00 |
| 杨庆风 | 600.00 |
| 余彩苹 | 2,400.00 |
| 余世钦 | 1,200.00 |
| 余珍祥 | 1,800.00 |
| 郑根堂 | 1,200.00 |
| 郑有辉 | 1,800.00 |
| 郑有军 | 1,800.00 |
| 程智英 | 1,200.00 |
| 方全清 | 1,800.00 |
| 方文兵 | 3,000.00 |
| 方文林 | 2,400.00 |
| 梅国太 | 1,800.00 |
| 闻春连 | 600.00 |
| 杨建中 | 1,800.00 |
| 杨永宁 | 2,400.00 |
| 杨永祯 | 1,200.00 |
| 章家兵 | 1,800.00 |
| 章仁次 | 3,000.00 |
| 程良平 | 600.00 |
| 邓四喜 | 3,600.00 |
| 秦德喜 | 2,400.00 |
| 孙万富 | 2,400.00 |
| 孙万辉 | 600.00 |
| 吴伟 | 1,200.00 |
| 吴小宁 | 3,000.00 |
| 杨运兵 | 2,400.00 |
| 蔡桂喜 | 2,400.00 |
| 陈沿发 | 1,200.00 |
| 程庭锋 | 3,000.00 |
| 冯本财 | 2,400.00 |
| 冯建修 | 1,800.00 |
| 冯秀林 | 1,800.00 |
| 黄秀国 | 600.00 |
| 江九英 | 600.00 |
| 李厚仁 | 600.00 |
| 李后林 | 3,000.00 |
| 尚桂莲 | 1,800.00 |
| 孙国宏 | 1,800.00 |
| 孙国民 | 3,000.00 |
| 孙国勇 | 3,600.00 |
| 孙年香 | 1,800.00 |
| 孙万才 | 600.00 |
| 孙万德 | 1,800.00 |
| 孙万高 | 2,400.00 |
| 孙万钧 | 2,400.00 |
| 孙万奎 | 1,800.00 |
| 孙万立 | 1,800.00 |
| 孙万清 | 600.00 |
| 孙万真 | 1,800.00 |
| 谭小友 | 1,200.00 |
| 文长河 | 2,400.00 |
| 闻长兵 | 2,400.00 |
| 闻桂水 | 1,200.00 |
| 闻仁义 | 2,400.00 |
| 朱如平 | 3,000.00 |
| 尚芳生 | 1,800.00 |
| 陈方军 | 600.00 |
| 洪秀宁 | 600.00 |
| 付春秋 | 600.00 |
| 刘四清 | 1,800.00 |
| 肖桂喜 | 1,800.00 |
| 仇有荣 | 1,200.00 |
| 陈县春 | 600.00 |
| 方文火 | 2,400.00 |
| 付继财 | 1,800.00 |
| 付继国 | 2,400.00 |
| 杨祖青 | 2,400.00 |
| 周庆宁 | 2,400.00 |
| 程明珠 | 600.00 |
| 胡明喜 | 1,200.00 |
| 傅立云 | 2,400.00 |
| 刘格顺 | 3,600.00 |
| 薛文斌 | 3,000.00 |
| 杨小兰 | 600.00 |
| 湛连宝 | 2,400.00 |
| 汪先红 | 600.00 |
| 袁九香 | 600.00 |
| 刘翠香 | 1,200.00 |
| 刘红霞 | 600.00 |
| 宋永梅 | 600.00 |
| 江月莲 | 600.00 |
| 李强喜 | 2,400.00 |
| 何行祥 | 600.00 |
| 洪玉珍 | 600.00 |
| 李光选 | 600.00 |
| 宋顺学 | 3,600.00 |
| 王正信 | 2,400.00 |
| 王正用 | 1,800.00 |
| 吴继东 | 1,800.00 |
| 吴继清 | 3,000.00 |
| 吴祥东 | 600.00 |
| 杨永兵 | 1,800.00 |
| 付翠枝 | 2,400.00 |
| 洪昌年 | 2,400.00 |
| 洪昌平 | 1,800.00 |
| 洪昌银 | 600.00 |
| 盛储彬 | 2,400.00 |
| 盛储炳 | 2,400.00 |
| 盛储辉 | 600.00 |
| 杨仁冬 | 1,200.00 |
| 杨仁国 | 2,400.00 |
| 章友萍 | 600.00 |
| 柴明友 | 3,000.00 |
| 段启红 | 600.00 |
| 洪长命 | 1,200.00 |
| 洪国庆 | 3,000.00 |
| 洪江 | 1,800.00 |
| 洪来银 | 600.00 |
| 洪梅 | 1,800.00 |
| 洪三毛 | 2,400.00 |
| 洪尚劲 | 2,400.00 |
| 洪尚水 | 2,400.00 |
| 洪双生 | 1,800.00 |
| 洪小才 | 2,400.00 |
| 洪志超 | 2,400.00 |
| 洪志鹏 | 2,400.00 |
| 洪志远 | 2,400.00 |
| 黄满生 | 3,000.00 |
| 赖再堂 | 600.00 |
| 赖在平 | 1,200.00 |
| 赖在荣 | 600.00 |
| 李道发 | 1,800.00 |
| 李跃兵 | 600.00 |
| 刘桂林 | 1,800.00 |
| 王朝顺 | 1,800.00 |
| 王正春 | 600.00 |
| 王正元 | 1,800.00 |
| 魏桂喜 | 600.00 |
| 吴有花 | 600.00 |
| 杨德成 | 600.00 |
| 杨德贵 | 1,200.00 |
| 杨火生 | 3,600.00 |
| 俞成贵 | 600.00 |
| 俞成朋 | 1,800.00 |
| 俞成友 | 600.00 |
| 俞富生 | 600.00 |
| 张爱国 | 2,400.00 |
| 张海燕 | 600.00 |
| 张旭国 | 3,000.00 |
| 钟木火 | 1,200.00 |
| 周和德 | 1,800.00 |
| 芮新民 | 1,200.00 |
| 吴绍兴 | 1,800.00 |
| 彭再兵 | 2,400.00 |
| 王巧英 | 600.00 |
| 吴绍发 | 600.00 |
| 吴有珍 | 1,800.00 |
| 杨胜发 | 3,000.00 |
| 杨忠伟 | 1,800.00 |
| 章加寿 | 2,400.00 |
| 章加友 | 1,800.00 |
| 章沿发 | 3,000.00 |
| 张永清 | 2,400.00 |
| 吴琪家 | 600.00 |
| 杨长于 | 3,000.00 |
| 叶腊春 | 600.00 |
| 黄小多 | 600.00 |
| 吴德虎 | 3,600.00 |
| 陈兵霞 | 1,200.00 |
| 田钰泉 | 600.00 |
| 程建娟 | 600.00 |
| 程静 | 600.00 |
| 仇爱莲 | 2,400.00 |
| 储波 | 1,200.00 |
| 崔天俊 | 1,200.00 |
| 方仕田 | 1,200.00 |
| 方文军 | 1,800.00 |
| 傅本英 | 1,800.00 |
| 龚正昌 | 600.00 |
| 何超 | 600.00 |
| 贺有琴 | 600.00 |
| 洪新枝 | 2,400.00 |
| 胡启明 | 600.00 |
| 胡瑶兰 | 600.00 |
| 黄桂平 | 1,800.00 |
| 黄祖霞 | 600.00 |
| 李木兰 | 600.00 |
| 凌宝琴 | 600.00 |
| 刘爱民 | 1,200.00 |
| 刘世国 | 1,200.00 |
| 龙潜 | 1,800.00 |
| 罗贤臣 | 1,800.00 |
| 彭健雄 | 600.00 |
| 彭九根 | 600.00 |
| 孙腊香 | 600.00 |
| 谭志敏 | 1,200.00 |
| 汪冬红 | 600.00 |
| 汪涵 | 600.00 |
| 汪莉 | 600.00 |
| 魏桂菊 | 1,800.00 |
| 许吉庆 | 2,400.00 |
| 阎丽 | 600.00 |
| 喻山英 | 1,200.00 |
| 章霞 | 1,800.00 |
| 赵刚 | 600.00 |
| 周明厚 | 2,400.00 |
| 周明家 | 1,800.00 |
| 周灶苟 | 1,200.00 |
| 周倩云 | 600.00 |
| 柯常军 | 1,800.00 |
| 柯常太 | 2,400.00 |
| 柯有芬 | 600.00 |
| 刘光善 | 1,200.00 |
| 吕四清 | 2,400.00 |
| 王干生 | 600.00 |
| 肖昌有 | 1,200.00 |
| 郑学云 | 1,800.00 |
| 柯有强 | 600.00 |
| 刘绍昆 | 1,200.00 |
| 谭小火 | 1,800.00 |
| 谭祖传 | 600.00 |
| 夏年宝 | 1,200.00 |
| 朱祥发 | 3,000.00 |
| 朱学兵 | 1,800.00 |
| 许常青 | 600.00 |
| 周德忠 | 1,800.00 |
| 黄土根 | 600.00 |
| 肖贵宝 | 600.00 |
| 鲁右清 | 600.00 |
| 吴高朝 | 2,400.00 |
| 江吉辉 | 600.00 |
| 黄和泉 | 600.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





