| 索引号: | 11341702728514493N/202402-00090 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南山街道2024年2月农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-02-28 | 发布日期: | 2024-02-28 |
| 索引号: | 11341702728514493N/202402-00090 |
| 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 南山街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南山街道2024年2月农村居民最低生活保障资金 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-02-28 |
| 发布日期: | 2024-02-28 |
| 户主姓名 | 补助金额(元) |
| 翁晓萍 | 519.00 |
| 陈启敏 | 1,247.00 |
| 杨国发 | 511.00 |
| 周志云 | 511.00 |
| 张勇 | 519.00 |
| 彭克兵 | 511.00 |
| 魏宏珍 | 519.00 |
| 余祖武 | 900.00 |
| 曹胜林 | 937.00 |
| 高师清 | 550.00 |
| 郑晨 | 510.00 |
| 方以云 | 558.00 |
| 凌宏刚 | 558.00 |
| 丁爱民 | 558.00 |
| 汪陈安 | 1,300.00 |
| 李根林 | 558.00 |
| 李国峰 | 511.00 |
| 李秀林 | 1,077.00 |
| 曾方坤 | 510.00 |
| 兰志祥 | 1,284.00 |
| 朱清怀 | 511.00 |
| 汪先利 | 1,491.00 |
| 冯家贵 | 1,077.00 |
| 夏培贵 | 511.00 |
| 高有根 | 1,022.00 |
| 韩永美 | 492.00 |
| 黄有国 | 1,501.00 |
| 余世发 | 519.00 |
| 朱红兵 | 519.00 |
| 江敏 | 519.00 |
| 刘宁艳 | 519.00 |
| 罗桂香 | 519.00 |
| 陶玉平 | 519.00 |
| 王青 | 706.00 |
| 杨宗英 | 487.00 |
| 张祖平 | 519.00 |
| 赖守明 | 927.00 |
| 毛玉莲 | 892.00 |
| 王小凤 | 1,000.00 |
| 付荣华 | 519.00 |
| 徐玉萍 | 680.00 |
| 张爱国 | 422.00 |
| 李林 | 519.00 |
| 陆和义 | 876.00 |
| 夏久宁 | 487.00 |
| 徐春兰 | 927.00 |
| 李建强 | 753.00 |
| 贾如意 | 487.00 |
| 水赛琴 | 519.00 |
| 谢春秀 | 487.00 |
| 张炳文 | 519.00 |
| 洪蜜 | 1,636.00 |
| 王福金 | 1,026.00 |
| 胡必财 | 511.00 |
| 陈露 | 545.00 |
| 邱云 | 885.00 |
| 崔双六 | 523.00 |
| 江红兵 | 535.00 |
| 郎冬梅 | 1,046.00 |
| 喻长有 | 1,077.00 |
| 张辉 | 523.00 |
| 周隆强 | 1,019.00 |
| 邹昌胜 | 558.00 |
| 李国明 | 511.00 |
| 王民权 | 535.00 |
| 唐文强 | 1,485.00 |
| 余义琴 | 442.00 |
| 吴珠华 | 545.00 |
| 吴发文 | 532.00 |
| 汪成社 | 523.00 |
| 王有花 | 545.00 |
| 李莉 | 442.00 |
| 汪忠德 | 523.00 |
| 焦木根 | 511.00 |
| 李军红 | 571.00 |
| 倪泽伟 | 558.00 |
| 章爱群 | 1,210.00 |
| 章春晖 | 571.00 |
| 陈芬 | 435.00 |
| 汪良根 | 430.00 |
| 甘忠兵 | 558.00 |
| 曹继忠 | 511.00 |
| 汪思成 | 558.00 |
| 曾庆龙 | 511.00 |
| 何乐意 | 1,022.00 |
| 彭顺清 | 1,116.00 |
| 徐友香 | 558.00 |
| 胡必政 | 558.00 |
| 李清 | 952.00 |
| 陈娜 | 1,116.00 |
| 丰成祥 | 511.00 |
| 李秀能 | 558.00 |
| 苏云香 | 500.00 |
| 舒小凤 | 516.00 |
| 兰德友 | 516.00 |
| 程世兵 | 1,395.00 |
| 程水根 | 511.00 |
| 姚尚朝 | 475.00 |
| 程章敏 | 558.00 |
| 赖先月 | 558.00 |
| 杨强宾 | 558.00 |
| 申德军 | 558.00 |
| 刘明田 | 558.00 |
| 王保成 | 511.00 |
| 赵学成 | 558.00 |
| 付本元 | 558.00 |
| 毛庆明 | 1,481.00 |
| 秦美林 | 558.00 |
| 朱家林 | 516.00 |
| 赵来喜 | 511.00 |
| 华翠兰 | 511.00 |
| 舒春风 | 545.00 |
| 舒旺海 | 931.00 |
| 戴英志 | 545.00 |
| 潘跃平 | 931.00 |
| 焦皖宁 | 1,099.00 |
| 甘成林 | 545.00 |
| 喻有福 | 545.00 |
| 方启宏 | 511.00 |
| 朱永松 | 1,373.00 |
| 方世财 | 511.00 |
| 彭友涛 | 545.00 |
| 张可发 | 1,022.00 |
| 方少年 | 511.00 |
| 朱万明 | 545.00 |
| 吴全炳 | 511.00 |
| 罗国琴 | 545.00 |
| 雷亮 | 545.00 |
| 申德义 | 511.00 |
| 胡后启 | 492.00 |
| 黄立富 | 1,022.00 |
| 向勇 | 492.00 |
| 董明山 | 583.00 |
| 傅学明 | 511.00 |
| 晏远景 | 964.00 |
| 方学文 | 932.00 |
| 刘启舟 | 523.00 |
| 杨明辉 | 523.00 |
| 雷孝华 | 976.00 |
| 傅同友 | 523.00 |
| 汪志秀 | 558.00 |
| 付帮义 | 523.00 |
| 黄开银 | 976.00 |
| 毛庆山 | 558.00 |
| 汪思先 | 523.00 |
| 伍邦福 | 523.00 |
| 程泉美 | 574.00 |
| 孔令奇 | 1,046.00 |
| 姚苏月 | 1,008.00 |
| 程小龙 | 688.00 |
| 李善清 | 523.00 |
| 彭喜一 | 678.00 |
| 许国山 | 678.00 |
| 陈谊德 | 523.00 |
| 刘德林 | 452.00 |
| 彭双五 | 452.00 |
| 杨爱玲 | 558.00 |
| 杨兆龙 | 558.00 |
| 赵家翠 | 975.00 |
| 李绍华 | 517.00 |
| 张会清 | 558.00 |
| 明宗陆 | 523.00 |
| 牛文斌 | 927.00 |
| 王希彪 | 927.00 |
| 巫腊梅 | 535.00 |
| 何学德 | 558.00 |
| 程心雨 | 558.00 |
| 胡进 | 558.00 |
| 冉霞 | 558.00 |
| 王爱国 | 523.00 |
| 王金凤 | 523.00 |
| 王金龙 | 1,046.00 |
| 郭东付 | 523.00 |
| 华腊荣 | 558.00 |
| 华有生 | 516.00 |
| 刘运东 | 558.00 |
| 严小敏 | 1,003.00 |
| 杨小财 | 558.00 |
| 张清和 | 680.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





