| 索引号: | 113417020032559734/202401-00060 | 组配分类: | 住房保障 |
| 发布机构: | 宁国市住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 住宅专项维修资金使用公示 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-17 | 发布日期: | 2024-01-17 |
| 索引号: | 113417020032559734/202401-00060 |
| 组配分类: | 住房保障 |
| 发布机构: | 宁国市住建局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 住宅专项维修资金使用公示 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-17 |
| 发布日期: | 2024-01-17 |
各位相关业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项资金管理办法》、《安徽省物业专项资金使用管理办法》以及我市《住宅专项资金付款前网上公示制度》等相关文件规定,以下小区经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,申请使用住宅专项资金,经我中心审查后拟将拨付。现将相关情况进行公示。
公示时间: 2024年1月17日至2024年1月23日
如您对公示内容有异议的,请在公示期内将意见以书面形式实名反馈至宁国市物业管理服务中心;如无异议,我中心将按照公示金额和相关程序拨付资金。
联系电话: 4032467
联系部门:宁国市物业管理服务中心
办公地址:“市民之家”三楼
工作时间:工作日上午08:30-12:00 下午13:00-16:30
详见附件:2024年维修资金结算清单(二)
宁国市物业管理服务中心
2024年1月17日
附件:
| 2024年维修资金结算清单(二) | ||||||
| 序号 | 小区 | 房号 | 项目 | 金额(元) | 施工单位 | |
| 预算 | 结算 | |||||
| 1 | 滨江御城 | 3#1 | 更换无线对讲1套、轿顶板、门机板、光幕 | 15200.00 | 13380.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 2 | 滨江御城 | 6#2 | 更换轿顶主板 | 5650.00 | 5540.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 3 | 豪宸俪景 | 3#2 | 更换钢丝绳 | 9640.00 | 7780.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 4 | 宁阳公馆 | 5#2 | 更换钢丝绳、曳引轮、张紧轮、缓冲器 | 39152.00 | 34966.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 5 | 宁阳公馆 | 5#1 | 更换钢丝绳、曳引轮、张紧轮、缓冲器 | 39152.00 | 34966.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 6 | 宁阳公馆 | 1# | 更换钢丝绳、曳引轮、张紧轮、缓冲器 | 40852.00 | 36266.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 7 | 宁阳公馆 | 2#1 | 更换钢丝绳、曳引轮、张紧轮、缓冲器 | 39802.00 | 35616.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 8 | 宁阳公馆 | 2#2 | 更换钢丝绳、曳引轮、接触器、张紧轮、缓冲器 | 50252.00 | 45616.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 9 | 宁阳公馆 | 3#1 | 更换钢丝绳、曳引轮、张紧轮、缓冲器 | 39802.00 | 35616.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 10 | 宁阳公馆 | 3#2 | 更换钢丝绳、曳引轮、张紧轮、缓冲器 | 39802.00 | 35616.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 11 | 凤凰城 | 10#1 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 11130.00 | 9600.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 12 | 凤凰城 | 10#2 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 11130.00 | 9600.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 13 | 宁馨花园 | 16#3 | 更换主板、钢丝 | 4970.00 | 4820.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 14 | 宁馨花园 | 16#2 | 更换主板、维修变频器 | 5230.00 | 5080.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 15 | 富华小区 | 18#1 | 更换钢丝绳 | 17415.00 | 14240.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 16 | 富华小区 | 18#2 | 维修项目 | 17415.00 | 14240.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 17 | 富华小区 | 17#2 | 更换钢丝绳 | 20815.00 | 16640.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 18 | 富华小区 | 17#1 | 更换钢丝绳 | 20815.00 | 16640.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 19 | 富华小区 | 16#2 | 更换钢丝绳 | 20815.00 | 16640.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 20 | 富华小区 | 16#1 | 更换钢丝绳 | 20815.00 | 16640.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 21 | 富华小区 | 13#2 | 更换钢丝绳 | 21155.00 | 16880.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 22 | 富华小区 | 13#1 | 更换钢丝绳 | 21155.00 | 16880.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 23 | 富华小区 | 12#2 | 更换钢丝绳 | 21155.00 | 16880.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 24 | 富华小区 | 12#1 | 更换钢丝绳 | 21155.00 | 16880.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 25 | 百信丽郡 | 10#3 | 更换主板、光幕 | 16800.00 | 16300.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 26 | 飞达御府 | 9#1 | 电梯更换变频器 | 13850.00 | 13500.00 | 宁国市永菱电梯工程有限公司 |
| 27 | 城市之光 | 7#4-1102 | 屋面渗水 | 2616.00 | 1353.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 28 | 城市之光 | 7#3-1101 | 屋面渗水 | 1516.00 | 1314.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 29 | 城市之光 | 1#2-402 | 外墙防水 | 1583.00 | 1516.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 30 | 城市之光 | 5#1001-1008 | 屋面渗水 | 24812.00 | 19117.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 31 | 宁城银座 | 1#1-1003 | 外墙渗水 | 1033.00 | 992.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 32 | 迎宾花园 | 1#3-606 | 屋面渗水 | 4384.00 | 4384.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 33 | 百合星城 | 12#3-601 | 屋面渗水 | 6905.00 | 6197.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 34 | 百合星城 | 1#1-601 | 屋面渗水 | 2144.00 | 2119.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 35 | 绿宝花园城 | 1#2-603 | 屋面渗水 | 1336.00 | 1184.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 36 | 新港绿郡 |
10#1010、2010、
1011、2011
|
屋面渗水 | 5287.00 | 5467.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 37 | 潘村农民公寓 | 15#2-601 | 屋面渗水 | 4771.00 | 4849.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 38 | 潘村农民公寓 | 15#2-601 | 外墙渗水 | 842.00 | 909.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 39 | 园竹园 | 26#2-601、602 | 屋面渗水 | 4670.00 | 4519.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 40 | 九洲豪苑 | 2#1-601 | 屋面渗水 | 3256.00 | 2970.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 41 | 恒祥花苑 | 3#2-604 | 屋面渗水 | 5411.00 | 1800.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 42 | 凤凰城 | 11#3-601 | 屋面渗水 | 3778.00 | 3525.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 43 | 凤凰城 | 22#3-602 | 屋面渗水 | 3290.00 | 3441.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 44 | 朝阳公寓 | 2#1-605 | 屋面渗水 | 528.00 | 477.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 45 | 金桥湾 | 10#2-601 | 屋面渗水 | 4008.00 | 4021.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 46 | 城市之光 | 1#1-702 | 污水管堵塞 | 8364.00 | 8947.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 47 | 蓝山春晓 | B7#1-601 | 屋面渗水 | 3548.00 | 3435.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 48 | 蓝山春晓 | A8#3-601 | 屋面渗水 | 4996.00 | 5032.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 49 | 蓝山春晓 | A8#1-602 | 屋面渗水 | 3514.00 | 3366.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 50 | 蓝山春晓 | A7#1-601 | 屋面渗水 | 5771.00 | 5610.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 51 | 宁阳学府 | C2#1004、2004 | 屋面渗水 | 18766.00 | 16710.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 52 | 宁阳学府 | C6#1-1103 | 外墙渗水 | 6843.00 | 7503.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 53 | 宁阳学府 | C7#1-1302 | 外墙渗水 | 1179.00 | 1098.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 54 | 宁阳学府 | C9#1005、2005 | 屋面、外墙渗水 | 6664.00 | 5989.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 55 | 园竹园 | 4#1-601 | 屋面渗水 | 4221.00 | 4171.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 56 | 园竹园 | 20#1-301、302 | 屋面渗水 | 4637.00 | 4637.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 57 | 园竹园 | 23#2-601 | 屋面渗水 | 1589.00 | 1589.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 58 | 园竹园 | 4#3-602 | 屋面渗水 | 2650.00 | 2650.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 59 | 城市之光 | 6#1005、2005 | 污水管堵塞 | 1903.00 | 1948.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 60 | 宁阳学府 | C8#1102 | 外墙渗水 | 2863.00 | 2108.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 61 | 宁阳学府 | C7#1-101 | 外墙渗水 | 6079.00 | 5831.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 62 | 宏佳花苑 | 1#5-311 | 污水管维修 | 1997.00 | 1988.00 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 |
| 63 | 凤凰城二期 | 53#2-102 | 主污水管维修 | 19748.00 | 17587.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 64 | 凤凰城二期 | 40#1-102 | 主污水管维修 | 13234.00 | 13405.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 65 | 凤凰城二期 | 37#1009、2009 | 主污水管维修 | 16248.00 | 15403.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 66 | 凤凰城二期 | 41#1-101 | 污水管维修 | 9908.00 | 9346.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 67 | 凤凰城二期 | 59#3-1001 | 屋顶漏水 | 7915.00 | 7887.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 68 | 凤凰城二期 | 65#2-601 | 外墙渗水 | 2739.00 | 2739.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 69 | 凤凰城二期 | 59#3-802 | 入口顶渗水、地基下沉、主管断裂 | 9981.00 | 9286.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 70 | 凤凰城二期 | 50#1-401 | 外墙渗水 | 6355.00 | 6163.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 71 | 凤凰城二期 | 42#1-401 | 平台渗水 | 9537.00 | 5075.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 72 | 凤凰城二期 | 57#3-201 | 管道堵塞 | 3918.00 | 3716.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 73 | 凤凰城二期 | 55#1-101 | 新建排水沟 | 8235.00 | 7724.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 74 | 恒源景城 | 1#2-602 | 屋面渗水 | 8852.00 | 8349.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 75 | 恒源景城 | 20#1-602 | 屋面渗水 | 6500.00 | 6372.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 76 | 格林春天 | 9#2-102 | 外墙脱落破损 | 1067.00 | 1067.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 77 | 格林春天 | 3#1-402 | 外墙防水 | 4042.00 | 3873.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 78 | 格林春天 | 3#1-502 | 外墙渗水 | 4042.00 | 3961.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 79 | 滨江御城 | 2#2-702 | 外墙脱落 | 3903.00 | 3907.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 80 | 滨江御城 | 11#2-102 | 外墙渗水 | 1965.00 | 2105.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 81 | 百合家园E区 | 9#3-501 | 屋顶渗水 | 2868.00 | 2717.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 82 | 百合家园E区 | 11#1-301 | 墙皮脱落发霉 | 1549.00 | 1502.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 83 | 百合家园E区 | 13#2-602 | 屋面渗水 | 7949.00 | 7629.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 84 | 联益花园 | 11#2-601 | 屋面渗水 | 8925.00 | 8690.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 85 | 凤栖花园 | 3#1012、2012 | 屋面渗水 | 1998.00 | 2010.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 86 | 凤栖花园 | 3#3-101 | 卫生间管道渗水 | 1662.00 | 1707.00 | 宁国市比瑞特建设有限公司 |
| 87 | 光彩大市场B区 | 22# | 主管道改造 | 22510.00 | 15774.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 88 | 光彩大市场B区 | 18#1009-3009 | 屋面防水 | 4974.00 | 5075.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 89 | 光彩大市场B区 | 18#1009-3009 | 外墙防水 | 3705.00 | 3705.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 90 | 光彩大市场B区 | 31#5001 | 屋面防水 | 6534.00 | 6366.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 91 | 光彩大市场B区 | 31#5001 | 外墙防水 | 6736.00 | 6871.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 92 | 同济万象城 | 9#1-601 | 屋面防水 | 5844.00 | 5793.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 93 | 同济万象城 | 10#2-602 | 屋面防水 | 6231.00 | 6231.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 94 | 同济万象城 | 10#1-602 | 屋面防水 | 6197.00 | 6197.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 95 | 同济万象城 | 15#2-601 | 屋面防水 | 14356.00 | 13645.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 96 | 同济万象城 | 15#1-602 | 屋面防水 | 5658.00 | 5658.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 97 | 同济万象城 | 16#2-602 | 屋面防水 | 10744.00 | 10329.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 98 | 同济万象城 | 22#2-502 | 屋面防水 | 4788.00 | 4788.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 99 | 同济万象城 | 10#3-601 | 屋面防水 | 6197.00 | 6197.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 100 | 同济万象城 | 18#2-601 | 屋面防水 | 5877.00 | 5726.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 101 | 中鼎公寓 | C18#2-149.249 | 屋面防水 | 3851.00 | 4075.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 102 | 金山维也纳晨堡 | 8#4=502 | 屋面防水 | 2616.00 | 2727.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 103 | 兴美商贸中心 | 40#1-2 | 屋面防水 | 1768.00 | 1300.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 104 | 中鼎悦园 | 1#2-901 | 外墙脱落 | 7624.00 | 7727.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 105 | 东津花园 | 2#2-602 | 屋面防水 | 6195.00 | 6407.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 106 | 金山维也纳名郡 | 2#3-301 | 外墙防水 | 2021.00 | 1677.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 107 | 金山维也纳名郡 | 整个小区 | 二次供水 | 15879.00 | 15879.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 108 | 金山维也纳名郡 | 5#2-502 | 屋面防水 | 3795.00 | 3901.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 109 | 金山维也纳名郡 | 5#2-102 | 主管道改造 | 1302.00 | 1226.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 110 | 金山维也纳名郡 | 6#1-202 | 屋面防水 | 1774.00 | 1744.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 111 | 绿宝二期建国楼 | 6#611 | 屋面外墙防水 | 5580.00 | 5490.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 112 | 盛合嘉苑 | 6#1-302 | 主管道改造 | 909.00 | 909.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 113 | 格林春天 | 6#2-302 | 外墙防水 | 2526.00 | 2526.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 114 | 格林春天 | 11#2-202 | 外墙防水 | 3924.00 | 3776.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 115 | 格林春天 | 6#2-601.602 | 屋面防水 | 6905.00 | 5005.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 116 | 津桥学院 | 2#1-602 | 屋面防水 | 13571.00 | 13703.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 117 | 金桥弯 | 8#1001.2001 | 主管道改造 | 935.00 | 935.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 118 | 金桥弯 | 8#1001.2001 | 外墙防水 | 5860.00 | 5009.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 119 | 金桥弯 | 3#2-601 | 外墙防水 | 3144.00 | 2785.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 120 | 金桥弯 | 18#2-501 | 外墙防水 | 2001.00 | 2001.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 121 | 金桥弯 | 2#2-201 | 主管道改造 | 1365.00 | 1398.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 122 | 美都阳光名苑 | 9#2-106.206 | 屋面防水 | 5030.00 | 5030.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 123 | 鑫隆小区 | 4#3-602 | 屋面防水 | 4132.00 | 4081.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 124 | 鑫隆小区 | 2#1-602 | 屋面防水 | 3003.00 | 2953.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 125 | 光彩大市场B区 | 5#3005.4005 | 屋面防水 | 1100.00 | 1100.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 126 | 光彩大市场B区 | 5#3005.4005 | 外墙脱落 | 4532.00 | 4532.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 127 | 宁阳公馆 | 1#2-2401 | 屋面防水 | 5557.00 | 5406.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 128 | 宁阳公馆 | 5#1-801 | 外墙脱落 | 26634.00 | 25428.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 129 | 宁阳公馆 | 2#1-2401-2403 | 屋面.外墙防水 | 24587.00 | 23156.00 | 安徽天艺集团有限公司 |
| 130 | 凤凰城二期 | 1-A幢 | 屋面防水 | 49511.00 | 49360.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 131 | 凤凰城二期 | 71#3-302 | 管道维修 | 7668.00 | 6910.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 132 | 凤凰城二期 | 71#1-402 | 管道维修 | 7668.00 | 6910.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 133 | 凤凰城二期 | 71#1-1009/2009/1010/2010 | 管道维修 | 5007.00 | 4783.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 134 | 凤凰城二期 | 57#1-201 | 管道维修 | 7803.00 | 7455.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 135 | 凤凰城二期 | 69#2-301 | 管道维修 | 7690.00 | 6857.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 136 | 凤凰城二期 | 1-A幢-7009 | 管道维修 | 1527.00 | 1415.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 137 | 凤凰城二期 | 1-A幢9016/9019/9020 | 屋面渗水 | 9571.00 | 9038.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 138 | 凤凰城二期 | 68#2-1702 | 屋面渗水 | 2358.00 | 1751.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 139 | 金宁景秀 | 34#3-502 | 墙面防水 | 3368.00 | 2737.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 140 | 金宁景秀 | 11#3-702 | 屋面防水 | 4334.00 | 4135.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 141 | 金宁景秀 | 33#1-601 | 屋面防水 | 3121.00 | 2919.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 142 | 金宁景秀 | 25#1-601 | 屋面防水 | 3772.00 | 3638.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 143 | 金宁景秀 | 37#4-602 | 屋面防水 | 2953.00 | 1841.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 144 | 金宁景秀 | 18#1-701 | 屋面防水 | 6570.00 | 6570.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 145 | 金宁景秀 | 32#3-101 | 管道维修 | 4915.00 | 4329.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 146 | 金宁景秀 | 11#1-102 | 管道维修 | 2495.00 | 2315.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 147 | 金宁景秀 | 27#2-1202 | 墙面防水 | 1010.00 | 1010.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 148 | 金宁景秀 | 33#1-401 | 管道维修 | 3489.00 | 2986.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 149 | 金宁景秀 | 33#1-402 | 管道维修 | 3489.00 | 2986.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 150 | 金宁景秀 | 30#4-601 | 屋面防水 | 4266.00 | 4115.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 151 | 金宁景秀 | 13#2-701/702 | 屋面防水 | 10687.00 | 9748.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 152 | 金宁景秀 | 16#2-601 | 屋面防水 | 1213.00 | 1151.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 153 | 法姬娜 | 30#3-601 | 屋面防水 | 8027.00 | 7629.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 154 | 法姬娜 | 25#3-602 | 屋面防水 | 6523.00 | 6141.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 155 | 幸福城 | 13#2 | 管道维修 | 6315.00 | 5922.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 156 | 宁国花园二期 | 7#1-202 | 管道维修 | 1810.00 | 1810.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 157 | 宁国花园二期 | 16#4-202 | 管道维修 | 6411.00 | 5448.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 158 | 宁国花园排屋 | 40#3-306(2幢) | 屋面防水 | 505.00 | 505.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 159 | 宁国花园二期 | 17#4-501 | 外墙防水 | 623.00 | 613.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 160 | 宁国花园二期 | 13#2-202 | 外墙防水 | 1347.00 | 1010.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 161 | 宁国花园一期 | 16#2 | 单元门禁 | 2363.00 | 2335.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 162 | 宁国花园二期 | 9#2-601 | 屋面防水 | 3402.00 | 2560.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 163 | 宁国花园一期 | 11#1 | 单元门禁 | 2363.00 | 2324.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 164 | 宁国花园二期 | 17#4-601 | 单元门禁 | 2363.00 | 2324.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 165 | 宁国花园一期 | 21#1单元 | 单元门禁 | 2363.00 | 2335.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 166 | 宁国花园一期 | 9#1单元 | 单元门禁 | 2363.00 | 2324.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 167 | 宁国花园排屋 | 4#301 | 屋面防水 | 9232.00 | 8609.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 168 | 宁国花园二期 | 4#3-601 | 屋面防水 | 3593.00 | 2164.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 169 | 宁国花园一期 | 2#3单元 | 单元门禁 | 2363.00 | 2324.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 170 | 御景华庭 | 2#2-302 | 墙面维修 | 1852.00 | 1664.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 171 | 御景华庭 | 3#2-1501 | 墙面维修 | 2086.00 | 2082.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 172 | 御景华庭 | 8#1-202 | 墙面维修 | 1850.00 | 1709.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 173 | 御景华庭 | 4#1-601 | 墙面维修 | 2086.00 | 2082.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 174 | 水泥厂小区 | 34# | 屋面防水 | 19120.00 | 20804.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 175 | 水泥厂小区 | D-23# | 屋面防水 | 11031.00 | 11906.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 176 | 水泥厂小区 | 铁路科1# | 屋面防水 | 15942.00 | 17144.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 177 | 水泥厂小区 | 16# | 屋面防水 | 14960.00 | 13683.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 178 | 水泥厂小区 | 24# | 屋面防水 | 14988.00 | 14095.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 179 | 江南综合楼 | 整幢 | 屋面防水 | 31795.00 | 28028.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 180 | 绿宝嘉园 | 9#2-601 | 屋面防水 | 57999.00 | 4701.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 181 | 宏佳花苑 | 2#403 | 管道维修 | 786.00 | 741.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 182 | 铂金水岸 | 1# | 外墙维修 | 36375.00 | 39352.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 183 | 铂金水岸 | 2# | 外墙维修 | 7181.00 | 7580.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 184 | 城管综合楼 | 4#1-601 | 屋面防水 | 2717.00 | 1547.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 185 | 城管综合楼 | 2#704 | 屋面防水 | 2616.00 | 2657.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 186 | 城管综合楼 | 2#703 | 屋面防水 | 1605.00 | 672.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 187 | 城管综合楼 | 4#702 | 屋面防水 | 4266.00 | 3062.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 188 | 台客隆 | 3#1-1001 | 屋面防水 | 1460.00 | 1516.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 189 | 台客隆 | 4A#1-301 | 管道维修 | 3537.00 | 3435.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 190 | 台客隆 | 2B#1-602 | 屋面防水 | 8286.00 | 5720.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 191 | 台客隆 | 4A#1-602 | 屋面防水 | 1156.00 | 1055.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 192 | 台客隆 | 5A#1-301 | 管道维修 | 4266.00 | 4176.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 193 | 台客隆 | 4A#2 | 管道维修 | 2863.00 | 2706.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 194 | 台客隆 | 4A#1-601 | 外墙防水 | 2846.00 | 2773.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 195 | 台客隆 | 9#3-601 | 屋面防水 | 1495.00 | 1454.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 196 | 台客隆 | 1#1-601 | 屋面防水 | 1605.00 | 1504.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 197 | 台客隆 | 1#3-102 | 管道维修 | 5456.00 | 5007.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 198 | 大华市场 | A9# | 屋面防水 | 7034.00 | 7180.00 | 安徽临水建设有限公司 |
| 199 | 中鼎公寓 | B2#2-701 | 屋顶渗水 | 3458.00 | 3256.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 200 | 中鼎公寓 | B13#1-702 | 屋顶开裂渗水 | 1010.00 | 1010.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 201 | 中鼎公寓 | B13#2-604 | 房屋渗水 | 5232.00 | 5232.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 202 | 中鼎公寓 | B14#1-301 | 外墙渗水 | 2751.00 | 2670.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 203 | 中鼎公寓 | C2#2-601 | 外墙渗水 | 3020.00 | 3013.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 204 | 中鼎公寓 | C14#2单元 | 单元玻璃盖板破损、立柱脱落 | 1617.00 | 1460.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 205 | 中鼎公寓 | C14#2-403 | 屋面渗水 | 5978.00 | 4654.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 206 | 中鼎公寓 | D3#1-302 | 外墙立柱脱落 | 1707.00 | 1504.00 | 晨业建工集团有限公司 |
| 207 | 中鼎公寓 | D6#2-501 | 主卧阳台脱落 | 3245.00 | 3076.00 | 晨业建工集团有限公司 |
