| 索引号: | 11341702003256300Q/202401-00039 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 中溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 中溪镇2023年度第三批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-04 | 发布日期: | 2024-01-04 |
| 索引号: | 11341702003256300Q/202401-00039 |
| 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 中溪镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 中溪镇2023年度第三批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-04 |
| 发布日期: | 2024-01-04 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 中溪镇 | 李和胜 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 49700.00 | 8200.00 | 8200.00 |
| 2 | 中溪镇 | 章国友 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 中溪镇 | 李和胜 | 旋耕机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 6100.00 | 900.00 | 900.00 |
| 4 | 中溪镇 | 宁国市中溪镇新苗家庭农场 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-200H | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5 | 中溪镇 | 宁国市中溪镇新苗家庭农场 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:GT904-B(G4)(原:GT904-B) | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 99800.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 6 | 中溪镇 | 熊红卫 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市脯清农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 7 | 中溪镇 | 郝小兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市脯清农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 8 | 中溪镇 | 夏志义 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 9 | 中溪镇 | 陈世祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 10 | 中溪镇 | 周凤纪 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 中溪镇 | 周昌虎 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 12 | 中溪镇 | 倪火根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 13 | 中溪镇 | 倪安仓 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 14 | 中溪镇 | 冯定新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 15 | 中溪镇 | 盛昌富 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 中溪镇 | 傅根水 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 17 | 中溪镇 | 金义先 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 18 | 中溪镇 | 缪爱珍 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 19 | 中溪镇 | 史国雲 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 20 | 中溪镇 | 熊国清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 21 | 中溪镇 | 周维生 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 22 | 中溪镇 | 史朝飞 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 23 | 中溪镇 | 史春香 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 24 | 中溪镇 | 房江洪 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 25 | 中溪镇 | 谢明珠 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 26 | 中溪镇 | 程文明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 中溪镇 | 陈树清 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 28 | 中溪镇 | 郝祥春 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 29 | 中溪镇 | 高月平 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 30 | 中溪镇 | 朱国宏 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 31 | 中溪镇 | 刘丽萍 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 32 | 中溪镇 | 何家发 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 33 | 中溪镇 | 王德刚 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 34 | 中溪镇 | 周才富 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 35 | 中溪镇 | 苏国卿 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 36 | 中溪镇 | 余冬凤 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 37 | 中溪镇 | 韩仁义 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 38 | 中溪镇 | 吴良贵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 39 | 中溪镇 | 胡兴玉 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 40 | 中溪镇 | 周财喜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 41 | 中溪镇 | 吴良贵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 42 | 中溪镇 | 胡红保 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 43 | 中溪镇 | 阳月琴 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 44 | 中溪镇 | 何宗洪 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市玲珑山核桃脱脯机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市脯清农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 45 | 中溪镇 | 祝德华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 46 | 中溪镇 | 胡汤根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 47 | 中溪镇 | 冯定贵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 48 | 中溪镇 | 贾进 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 49 | 中溪镇 | 胡兴月 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 50 | 中溪镇 | 潘桂香 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 51 | 中溪镇 | 沈春友 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 52 | 中溪镇 | 胡吉明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 53 | 中溪镇 | 张锡明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 54 | 中溪镇 | 张春芳 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市宁昌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国市惠明农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 55 | 中溪镇 | 李和胜 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃强机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 合肥市大唐农机销售有限公司 | 1 | 9400.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 56 | 中溪镇 | 盛昌华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 57 | 中溪镇 | 蒋建国 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 58 | 中溪镇 | 周小财 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 59 | 中溪镇 | 严翠荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 60 | 中溪镇 | 汪宏祥 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 61 | 中溪镇 | 史培根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 62 | 中溪镇 | 胡吉财 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 63 | 中溪镇 | 叶小根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 64 | 中溪镇 | 周财喜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 65 | 中溪镇 | 张炳根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 66 | 中溪镇 | 郭海波 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 67 | 中溪镇 | 胡红保 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 68 | 中溪镇 | 胡小春 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 69 | 中溪镇 | 韩仁兔 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 70 | 中溪镇 | 胡吉明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 71 | 中溪镇 | 周财喜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 72 | 中溪镇 | 陈七九 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 73 | 中溪镇 | 祝德华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 74 | 中溪镇 | 宁国市中溪镇新苗家庭农场 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 宣城海华农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 75 | 中溪镇 | 缪爱珍 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 76 | 中溪镇 | 万达迅 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市三明机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市三明机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 77 | 中溪镇 | 胡吉维 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 78 | 中溪镇 | 胡兴刚 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市月伍农机有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1100 | 宁国市月伍农机有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 79 | 中溪镇 | 胡忠明 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 宁国海芳农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 80 | 中溪镇 | 徐桂莲 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市昌水山核桃脱脯机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1200 | 永康市阿六机电经营部 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 81 | 中溪镇 | 倪小兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 82 | 中溪镇 | 陶九英 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 83 | 中溪镇 | 倪小兵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 84 | 中溪镇 | 夏志义 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 85 | 中溪镇 | 潘飞荣 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 3 | 1600.00 | 580.00 | 1740.00 |
| 86 | 中溪镇 | 潘光宗 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 87 | 中溪镇 | 张爱玲 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 88 | 中溪镇 | 韩久九 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 89 | 中溪镇 | 何立新 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 90 | 中溪镇 | 胡水莲 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 91 | 中溪镇 | 汪萍 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 92 | 中溪镇 | 汪小黑 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 93 | 中溪镇 | 汪小月 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 94 | 中溪镇 | 王年红 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 95 | 中溪镇 | 王年友 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 96 | 中溪镇 | 王生财 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 97 | 中溪镇 | 吴松林 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 98 | 中溪镇 | 吴文化 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 99 | 中溪镇 | 仙龙贵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 100 | 中溪镇 | 仙龙喜 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 101 | 中溪镇 | 仙龙正 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 102 | 中溪镇 | 徐礼培 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 103 | 中溪镇 | 徐三六 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 104 | 中溪镇 | 张炳根 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 105 | 中溪镇 | 钟锋 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 106 | 中溪镇 | 陈迪贵 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 107 | 中溪镇 | 孙忠华 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 108 | 中溪镇 | 仙龙正 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 109 | 中溪镇 | 彭春兰 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 110 | 中溪镇 | 高友江 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
| 111 | 中溪镇 | 潘秀龙 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 2 | 1600.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 112 | 中溪镇 | 华路 | 脱蓬(脯)机 | 宁国市银牌农业机械有限公司 | 山核桃脱脯机 | 6HT-1000 | 宁国市万山源农机销售有限公司 | 1 | 1600.00 | 580.00 | 580.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





