| 索引号: | 1134170200325636XQ/202401-00040 | 组配分类: | 城镇居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2023年港口镇12月份城乡居保享受待遇人员名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-04 | 发布日期: | 2024-01-04 |
| 索引号: | 1134170200325636XQ/202401-00040 |
| 组配分类: | 城镇居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 港口镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2023年港口镇12月份城乡居保享受待遇人员名单 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-01-04 |
| 发布日期: | 2024-01-04 |
| 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 | 申报操作员 | 初审操作员 | 复核人 |
| 港口村委会 | 汪*爱 | 农业户口(农村) | 2023/10/14 | 202311 | 舒美娟 | ||||||||
| 太平村委会 | 谭*斌 | 农业户口(农村) | 2023/12/11 | 202401 | 舒美娟 | ||||||||
| 灰山村委会 | 李*高 | 农业户口(农村) | 2023/12/25 | 202401 | 舒美娟 | ||||||||
| 港口村委会 | 王*子 | 农业户口(农村) | 2023/11/12 | 202312 | 舒美娟 | ||||||||
| 五磁村委会 | 檀*国 | 农业户口(农村) | 2023/12/5 | 202401 | 舒美娟 | ||||||||
| 太平村委会 | 梁*莲 | 农业户口(农村) | 2023/11/8 | 202312 | 舒美娟 | ||||||||
| 五磁村委会 | 从*双 | 农业户口(农村) | 2023/9/4 | 179.31 | 2684.68 | 202310 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 五磁村委会 | 石*军 | 农业户口(农村) | 2023/11/10 | 180.62 | 2866.77 | 202312 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 潘*宏 | 农业户口(农村) | 2023/11/15 | 179.41 | 2697.21 | 202312 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 港口村委会 | 程*平 | 农业户口(农村) | 2021/10/3 | 175.46 | 2148.01 | 202401 | 正常发放 | 11 | 0 | 11 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 新村居委会 | 陈*荣 | 非农业户口(城镇) | 2023/12/13 | 179.47 | 2706.4 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 灰山村委会 | 郭*熙 | 农业户口(农村) | 2023/12/3 | 182.49 | 3126.25 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 王*林 | 农业户口(农村) | 2023/10/11 | 179.88 | 2763.44 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 灰山村委会 | 耿*发 | 农业户口(农村) | 2023/12/21 | 182.42 | 3116.92 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 山门村委会 | 蔡*双 | 农业户口(农村) | 2023/12/13 | 182.46 | 3121.9 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 山门村委会 | 鲍*香 | 农业户口(农村) | 2023/12/25 | 182.45 | 3120.63 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 灰山村委会 | 阮*琴 | 农业户口(农村) | 2023/12/8 | 179.38 | 2693.47 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 灰山村委会 | 林*琴 | 农业户口(农村) | 2023/12/19 | 182.64 | 3147.1 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 凉亭村委会 | 田*彬 | 农业户口(农村) | 2023/12/27 | 179.39 | 2695.09 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 五磁村委会 | 杨*龙 | 农业户口(农村) | 2023/12/20 | 827.13 | 92730.33 | 202401 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 西村村委会 | 袁*宏 | 农业户口(农村) | 2023/12/25 | 182.23 | 3089.86 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 西村村委会 | 郑*东 | 农业户口(农村) | 2023/12/11 | 182.15 | 3079.41 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 西村村委会 | 陈*苹 | 农业户口(农村) | 2023/12/21 | 182.26 | 3094.12 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 凉亭村委会 | 葛*娥 | 农业户口(农村) | 2023/12/26 | 181.85 | 3036.64 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 凉亭村委会 | 晋*美 | 农业户口(农村) | 2023/12/1 | 179.41 | 2697.75 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 刘*兰 | 农业户口(农村) | 2023/12/16 | 182.48 | 3123.75 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 港口村委会 | 黄*香 | 农业户口(农村) | 2023/12/25 | 179.44 | 2702.49 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 凉亭村委会 | 陈*连 | 农业户口(农村) | 2023/12/24 | 179.44 | 2702.75 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 五磁村委会 | 王*梅 | 农业户口(农村) | 2023/12/22 | 832.26 | 93444.69 | 202401 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 付*翠 | 农业户口(农村) | 2023/12/13 | 182.47 | 3123.37 | 202401 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 汪*荣 | 农业户口(农村) | 2023/12/13 | 832.71 | 93507.4 | 202401 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 吕*秀 | 农业户口(农村) | 2023/12/6 | 832.73 | 93510.14 | 202401 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 太平村委会 | 黄*明 | 农业户口(农村) | 2023/11/23 | 179.39 | 2695.13 | 202312 | 正常发放 | 13 | 0 | 13 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
| 五磁村委会 | 陈*友 | 农业户口(农村) | 2023/11/8 | 939.81 | 108393.37 | 202312 | 正常发放 | 15 | 0 | 15 | 舒美娟 | 万子洛 | 谢志祥 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





