| 索引号: | 11341702003257063E/202312-00103 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 梅林镇2023年产油大县冬种油菜补贴产油大县奖励资金清册表 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-12-27 | 发布日期: | 2023-12-27 |
| 索引号: | 11341702003257063E/202312-00103 |
| 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 梅林镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 梅林镇2023年产油大县冬种油菜补贴产油大县奖励资金清册表 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-12-27 |
| 发布日期: | 2023-12-27 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 郑*顺 | 32.25 | 梅林村 |
| 方*云 | 43.00 | 梅林村 |
| 何*国 | 2,817.03 | 梅林村 |
| 杨*国 | 43.00 | 梅林村 |
| 杨*生 | 37.62 | 梅林村 |
| 陈* | 62.34 | 梅林村 |
| 程*军 | 290.22 | 梅林村 |
| 甘*春 | 64.49 | 梅林村 |
| 甘*根 | 80.62 | 梅林村 |
| 甘*根 | 53.74 | 梅林村 |
| 易*玲 | 43.04 | 梅林村 |
| 熊*国 | 32.25 | 梅林村 |
| 王*祥 | 69.87 | 梅林村 |
| 毛*春 | 43.00 | 梅林村 |
| 毛*祥 | 32.25 | 梅林村 |
| 易*珠 | 80.62 | 梅林村 |
| 胡*钢 | 91.37 | 梅林村 |
| 徐*宾 | 64.49 | 梅林村 |
| 廖*春 | 48.37 | 梅林村 |
| 熊*林 | 64.49 | 梅林村 |
| 于*保 | 80.62 | 梅林村 |
| 孙*清 | 16.12 | 梅林村 |
| 李*娣 | 16.12 | 梅林村 |
| 孙*斌 | 80.62 | 梅林村 |
| 周* | 21.50 | 梅林村 |
| 孙*典 | 80.62 | 梅林村 |
| 孙*珍 | 32.25 | 梅林村 |
| 李*超 | 139.74 | 梅林村 |
| 孙*成 | 64.49 | 梅林村 |
| 孙*元 | 48.37 | 梅林村 |
| 孙*林 | 75.24 | 梅林村 |
| 李*惠 | 69.87 | 梅林村 |
| 邓*海 | 85.99 | 梅林村 |
| 孙*友 | 64.49 | 梅林村 |
| 孙*苗 | 85.99 | 梅林村 |
| 孙*根 | 26.87 | 梅林村 |
| 孙*平 | 96.74 | 梅林村 |
| 周*平 | 75.24 | 梅林村 |
| 周*喜 | 43.00 | 梅林村 |
| 胡*国 | 32.25 | 梅林村 |
| 胡*祥 | 59.12 | 梅林村 |
| 胡*清 | 26.87 | 梅林村 |
| 胡*科 | 26.87 | 梅林村 |
| 张* | 80.62 | 梅林村 |
| 江* | 21.50 | 梅林村 |
| 张*贵 | 26.87 | 梅林村 |
| 王*顺 | 214.98 | 田村村 |
| 李*新 | 32.25 | 田村村 |
| 孙*银 | 53.74 | 田村村 |
| 程*君 | 53.74 | 田村村 |
| 程*义 | 53.74 | 田村村 |
| 许*明 | 107.49 | 田村村 |
| 郑*胜 | 107.49 | 田村村 |
| 阳*红 | 16.12 | 田村村 |
| 孙*彬 | 231.10 | 田村村 |
| 程*国 | 59.12 | 田村村 |
| 刘*胜 | 53.74 | 田村村 |
| 管*财 | 80.62 | 田村村 |
| 刘*元 | 43.00 | 田村村 |
| 胡*明 | 161.23 | 田村村 |
| 包*余 | 145.11 | 田村村 |
| 李*喜 | 263.35 | 田村村 |
| 李*林 | 53.74 | 田村村 |
| 柳*虎 | 43.00 | 田村村 |
| 黄*清 | 80.62 | 田村村 |
| 缪*传 | 32.25 | 田村村 |
| 汪*生 | 134.36 | 田村村 |
| 汪*宝 | 80.62 | 田村村 |
| 李*英 | 75.24 | 田村村 |
| 丁*斌 | 188.11 | 田村村 |
| 齐*国 | 139.74 | 田村村 |
| 修*国 | 91.37 | 田村村 |
| 廖*发 | 64.49 | 田村村 |
| 廖*生 | 10.75 | 田村村 |
| 薛*明 | 75.24 | 田村村 |
| 戴*元 | 18.81 | 田村村 |
| 戴*新 | 16.12 | 田村村 |
| 李*全 | 16.12 | 田村村 |
| 刘*清 | 64.49 | 田村村 |
| 饶*林 | 53.74 | 田村村 |
| 卢*元 | 80.62 | 田村村 |
| 张*海 | 80.62 | 田村村 |
| 杨*林 | 43.00 | 对山村 |
| 李*府 | 21.50 | 对山村 |
| 李*胜 | 26.87 | 对山村 |
| 方*九 | 26.87 | 对山村 |
| 曹*根 | 26.87 | 对山村 |
| 王*达 | 81.69 | 对山村 |
| 黄*政 | 91.37 | 对山村 |
| 陈*明 | 80.62 | 对山村 |
| 桂*国 | 53.74 | 对山村 |
| 桂*华 | 53.74 | 对山村 |
| 李*发 | 32.25 | 对山村 |
| 肖*发 | 53.74 | 对山村 |
| 刘*庆 | 75.24 | 对山村 |
| 马*元 | 26.87 | 桥头村 |
| 阮*福 | 59.12 | 桥头村 |
| 谭*琴 | 112.86 | 桥头村 |
| 阮*清 | 26.87 | 桥头村 |
| 阮*寿 | 16.12 | 桥头村 |
| 陈*清 | 64.49 | 桥头村 |
| 彭*生 | 59.12 | 桥头村 |
| 潘*平 | 107.49 | 桥头村 |
| 潘*刚 | 107.49 | 桥头村 |
| 潘*兵 | 171.98 | 桥头村 |
| 阮*新 | 107.49 | 桥头村 |
| 康*忠 | 85.99 | 桥头村 |
| 汪*华 | 177.36 | 桥头村 |
| 孙*友 | 64.49 | 桥头村 |
| 潘*春 | 241.85 | 桥头村 |
| 周*国 | 155.86 | 桥头村 |
| 孙*红 | 26.87 | 桥头村 |
| 李*祥 | 134.36 | 桥头村 |
| 潘*伟 | 53.74 | 桥头村 |
| 周*根 | 53.74 | 桥头村 |
| 周*生 | 26.87 | 桥头村 |
| 周*生 | 53.74 | 桥头村 |
| 周*春 | 150.48 | 桥头村 |
| 周*金 | 139.74 | 桥头村 |
| 丁*清 | 85.99 | 桥头村 |
| 刘*贵 | 53.74 | 桥头村 |
| 刘*坤 | 85.99 | 桥头村 |
| 周*年 | 241.85 | 桥头村 |
| 刘*河 | 26.87 | 桥头村 |
| 张*生 | 21.50 | 桥头村 |
| 万*喜 | 80.62 | 桥头村 |
| 刘*火 | 134.36 | 桥头村 |
| 刘*益 | 59.12 | 桥头村 |
| 卢*根 | 107.49 | 桥头村 |
| 刘*阳 | 26.87 | 桥头村 |
| 刘*发 | 53.74 | 桥头村 |
| 殷*双 | 53.74 | 桥头村 |
| 候*根 | 96.74 | 桥头村 |
| 孙*忠 | 53.74 | 桥头村 |
| 阮*龙 | 53.74 | 桥头村 |
| 柏*友 | 80.62 | 桥头村 |
| 方*宗 | 85.99 | 桥头村 |
| 向*山 | 161.23 | 桥头村 |
| 胡*喜 | 64.49 | 桥头村 |
| 刘*林 | 64.49 | 桥头村 |
| 刘*清 | 177.36 | 桥头村 |
| 程*富 | 53.74 | 桥头村 |
| 吴*根 | 118.24 | 桥头村 |
| 黄*宏 | 107.49 | 桥头村 |
| 徐*泉 | 91.37 | 桥头村 |
| 李*林 | 26.87 | 桥头村 |
| 程*江 | 64.49 | 桥头村 |
| 李*清 | 107.49 | 桥头村 |
| 董*金 | 53.74 | 桥头村 |
| 谢* | 69.87 | 桥头村 |
| 谢*林 | 91.37 | 桥头村 |
| 汪*根 | 134.36 | 桥头村 |
| 陈*来 | 37.62 | 桥头村 |
| 费*琴 | 53.74 | 桥头村 |
| 席*子 | 118.24 | 桥头村 |
| 郑*一 | 96.74 | 桥头村 |
| 洪*忠 | 53.74 | 桥头村 |
| 华*合 | 64.49 | 桥头村 |
| 方*明 | 64.49 | 桥头村 |
| 张*巧 | 26.87 | 桥头村 |
| 孙*枝 | 91.37 | 桥头村 |
| 毛*林 | 53.74 | 桥头村 |
| 杨*祥 | 53.74 | 桥头村 |
| 黄*发 | 53.74 | 桥头村 |
| 毛*明 | 107.49 | 桥头村 |
| 杨*林 | 80.62 | 桥头村 |
| 程*祥 | 107.49 | 桥头村 |
| 毛*根 | 3,178.38 | 桥头村 |
| 张*红 | 80.62 | 桥头村 |
| 李*华 | 204.23 | 桥头村 |
| 胡*荣 | 59.12 | 桥头村 |
| 李*贵 | 166.61 | 桥头村 |
| 黄*潮 | 145.11 | 桥头村 |
| 黄*兵 | 134.36 | 桥头村 |
| 夏*国 | 53.74 | 桥头村 |
| 彭* | 64.49 | 桥头村 |
| 张*祥 | 64.49 | 桥头村 |
| 张*平 | 26.87 | 桥头村 |
| 张*清 | 26.87 | 桥头村 |
| 刘*德 | 53.74 | 桥头村 |
| 王*珍 | 26.87 | 桥头村 |
| 凤*花 | 85.99 | 桥头村 |
| 郑*彬 | 26.87 | 桥头村 |
| 黄*华 | 21.50 | 桥头村 |
| 明*华 | 102.11 | 桥头村 |
| 陈*珍 | 80.62 | 桥头村 |
| 朱*斌 | 161.23 | 桥头村 |
| 朱*新 | 177.36 | 桥头村 |
| 洪*玉 | 37.62 | 桥头村 |
| 洪*良 | 37.62 | 桥头村 |
| 洪*鹏 | 128.99 | 桥头村 |
| 王*水 | 26.87 | 桥头村 |
| 刘*宏 | 80.62 | 桥头村 |
| 汪*友 | 53.74 | 桥头村 |
| 汪*顺 | 37.62 | 桥头村 |
| 陈*银 | 80.62 | 桥头村 |
| 陈*祥 | 26.87 | 桥头村 |
| 汪*亮 | 26.87 | 桥头村 |
| 陈*兵 | 53.74 | 桥头村 |
| 段*斌 | 161.23 | 桥头村 |
| 张*忠 | 107.49 | 桥头村 |
| 许*金 | 161.23 | 桥头村 |
| 黄*子 | 80.62 | 桥头村 |
| 钱*洲 | 96.74 | 桥头村 |
| 钱*忠 | 225.73 | 桥头村 |
| 张*山 | 53.74 | 桥头村 |
| 程*成 | 53.74 | 桥头村 |
| 戴*付 | 80.62 | 桥头村 |
| 张*国 | 91.37 | 桥头村 |
| 张*久 | 32.25 | 桥头村 |
| 段*琴 | 53.74 | 桥头村 |
| 黄*国 | 80.62 | 桥头村 |
| 李*钟 | 161.23 | 桥头村 |
| 董*国 | 64.49 | 桥头村 |
| 董*兵 | 59.12 | 桥头村 |
| 钱*彬 | 26.87 | 桥头村 |
| 钱*发 | 107.49 | 桥头村 |
| 柳*青 | 53.74 | 桥头村 |
| 张*林 | 96.74 | 桥头村 |
| 黄*四 | 85.99 | 桥头村 |
| 张*义 | 80.62 | 桥头村 |
| 李* | 59.12 | 桥头村 |
| 陈*贵 | 69.87 | 桥头村 |
| 盛*金 | 64.49 | 桥头村 |
| 王*平 | 69.87 | 桥头村 |
| 陈*德 | 53.74 | 桥头村 |
| 陈*记 | 53.74 | 桥头村 |
| 李* | 69.87 | 桥头村 |
| 洪*法 | 107.49 | 桥头村 |
| 方*友 | 440.70 | 桥头村 |
| 丁*三 | 193.48 | 桥头村 |
| 杨*立 | 75.24 | 桥头村 |
| 艾*贵 | 231.10 | 桥头村 |
| 高*胜 | 107.49 | 桥头村 |
| 张*文 | 80.62 | 桥头村 |
| 汪*江 | 91.37 | 桥头村 |
| 金*胜 | 80.62 | 桥头村 |
| 张*发 | 107.49 | 七都汪村 |
| 郭*进 | 75.24 | 七都汪村 |
| 郭*社 | 53.74 | 七都汪村 |
| 樊*良 | 107.49 | 七都汪村 |
| 樊*祥 | 53.74 | 七都汪村 |
| 樊*华 | 59.12 | 七都汪村 |
| 刘*枝 | 80.62 | 七都汪村 |
| 樊*营 | 59.12 | 七都汪村 |
| 樊*元 | 53.74 | 七都汪村 |
| 樊*友 | 96.74 | 七都汪村 |
| 樊*洪 | 91.37 | 七都汪村 |
| 郭*伍 | 43.00 | 七都汪村 |
| 杨*毛 | 80.62 | 七都汪村 |
| 姚*清 | 53.74 | 七都汪村 |
| 汪*华 | 107.49 | 七都汪村 |
| 王*发 | 161.23 | 七都汪村 |
| 王*友 | 75.24 | 七都汪村 |
| 陈*春 | 53.74 | 七都汪村 |
| 余*海 | 178.97 | 七都汪村 |
| 余*满 | 85.99 | 七都汪村 |
| 程*堂 | 214.98 | 七都汪村 |
| 程*堂 | 182.73 | 七都汪村 |
| 余*学 | 75.24 | 七都汪村 |
| 华*良 | 53.74 | 七都汪村 |
| 胡*忠 | 53.74 | 七都汪村 |
| 李*宝 | 107.49 | 七都汪村 |
| 王*法 | 43.00 | 七都汪村 |
| 石*凤 | 53.74 | 七都汪村 |
| 郭*祥 | 80.62 | 七都汪村 |
| 叶*春 | 80.62 | 七都汪村 |
| 赵*秀 | 107.49 | 七都汪村 |
| 李*林 | 53.74 | 七都汪村 |
| 陈*三 | 107.49 | 七都汪村 |
| 李*堂 | 107.49 | 七都汪村 |
| 丁*才 | 80.62 | 七都汪村 |
| 陈*立 | 64.49 | 七都汪村 |
| 胡*忠 | 80.62 | 七都汪村 |
| 胡*清 | 145.11 | 七都汪村 |
| 汪*宁 | 53.74 | 七都汪村 |
| 范*宁 | 53.74 | 七都汪村 |
| 胡*能 | 118.24 | 七都汪村 |
| 余*生 | 80.62 | 七都汪村 |
| 汪*贵 | 53.74 | 七都汪村 |
| 章*意 | 43.00 | 七都汪村 |
| 李*富 | 188.11 | 七都汪村 |
| 陈*宏 | 53.74 | 七都汪村 |
| 徐*仓 | 91.37 | 七都汪村 |
| 徐*生 | 107.49 | 七都汪村 |
| 徐*勇 | 80.62 | 七都汪村 |
| 徐*兰 | 91.37 | 七都汪村 |
| 朱*发 | 96.74 | 七都汪村 |
| 卢*成 | 64.49 | 七都汪村 |
| 卢*财 | 80.62 | 七都汪村 |
| 孙*生 | 161.23 | 七都汪村 |
| 汪*炳 | 85.99 | 七都汪村 |
| 应*华 | 107.49 | 七都汪村 |
| 张*生 | 80.62 | 七都汪村 |
| 汪*海 | 80.62 | 七都汪村 |
| 汪*福 | 177.36 | 七都汪村 |
| 尚*喜 | 107.49 | 七都汪村 |
| 汪*章 | 107.49 | 七都汪村 |
| 夏*宏 | 107.49 | 七都汪村 |
| 许*国 | 107.49 | 七都汪村 |
| 朱*坤 | 53.74 | 七都汪村 |
| 朱*坤 | 53.74 | 七都汪村 |
| 朱*保 | 80.62 | 七都汪村 |
| 朱*福 | 26.87 | 七都汪村 |
| 朱*元 | 161.23 | 七都汪村 |
| 孙*兵 | 64.49 | 七都汪村 |
| 丁*军 | 107.49 | 七都汪村 |
| 盛*清 | 53.74 | 七都汪村 |
| 周*兵 | 107.49 | 七都汪村 |
| 谢*生 | 53.74 | 七都汪村 |
| 周*华 | 188.11 | 七都汪村 |
| 吴*孬 | 53.74 | 七都汪村 |
| 郭*海 | 80.62 | 七都汪村 |
| 周*军 | 107.49 | 七都汪村 |
| 吴*生 | 107.49 | 七都汪村 |
| 余*友 | 69.87 | 七都汪村 |
| 方*良 | 118.24 | 七都汪村 |
| 彭*堂 | 26.87 | 七都汪村 |
| 舒*华 | 26.87 | 阳山村 |
| 舒*龙 | 53.74 | 阳山村 |
| 周*志 | 32.25 | 阳山村 |
| 梅*议 | 43.00 | 阳山村 |
| 王*进 | 53.74 | 阳山村 |
| 殷*富 | 26.87 | 阳山村 |
| 王*业 | 21.50 | 阳山村 |
| 方*宏 | 37.62 | 阳山村 |
| 管*林 | 37.62 | 阳山村 |
| 孔*国 | 43.00 | 阳山村 |
| 舒*良 | 37.62 | 阳山村 |
| 孔*兵 | 37.62 | 阳山村 |
| 李*忠 | 26.87 | 阳山村 |
| 雷*喜 | 21.50 | 阳山村 |
| 沈*松 | 26.87 | 阳山村 |
| 朱*林 | 43.00 | 阳山村 |
| 涂*生 | 43.00 | 阳山村 |
| 吴*明 | 43.00 | 阳山村 |
| 吴*林 | 16.12 | 阳山村 |
| 戴*华 | 10.75 | 阳山村 |
| 朱*娥 | 26.87 | 阳山村 |
| 姚*平 | 26.87 | 沙埠村 |
| 梁*胜 | 32.25 | 沙埠村 |
| 王*根 | 32.25 | 沙埠村 |
| 傅*平 | 43.00 | 沙埠村 |
| 傅*堂 | 53.74 | 沙埠村 |
| 傅*荣 | 48.37 | 沙埠村 |
| 冯*发 | 75.24 | 沙埠村 |
| 范*莲 | 32.25 | 沙埠村 |
| 刘*祥 | 75.24 | 沙埠村 |
| 丁*娥 | 32.25 | 沙埠村 |
| 刘*宝 | 53.74 | 沙埠村 |
| 张*林 | 134.36 | 沙埠村 |
| 张*民 | 107.49 | 沙埠村 |
| 宗*俊 | 150.48 | 沙埠村 |
| 徐*义 | 188.11 | 沙埠村 |
| 李*满 | 134.36 | 沙埠村 |
| 傅*礼 | 118.24 | 沙埠村 |
| 孙*潮 | 80.62 | 沙埠村 |
| 鲍*发 | 91.37 | 沙埠村 |
| 鲍*林 | 26.87 | 沙埠村 |
| 卢*华 | 53.74 | 沙埠村 |
| 鲍*林 | 26.87 | 沙埠村 |
| 刘*海 | 69.87 | 沙埠村 |
| 徐*贵 | 37.62 | 沙埠村 |
| 应*兵 | 80.62 | 沙埠村 |
| 徐*刚 | 16.12 | 沙埠村 |
| 林*存 | 26.87 | 沙埠村 |
| 何*祥 | 53.74 | 沙埠村 |
| 吕*天 | 107.49 | 沙埠村 |
| 吕*天 | 107.49 | 沙埠村 |
| 黄*义 | 107.49 | 沙埠村 |
| 胡*友 | 53.74 | 沙埠村 |
| 金*祥 | 32.25 | 沙埠村 |
| 程*平 | 75.24 | 沙埠村 |
| 杨*成 | 26.87 | 沙埠村 |
| 喻*财 | 26.87 | 沙埠村 |
| 王*江 | 26.87 | 沙埠村 |
| 聂*家 | 53.74 | 沙埠村 |
| 张*元 | 53.74 | 沙埠村 |
| 王*成 | 37.62 | 沙埠村 |
| 刘*成 | 64.49 | 沙埠村 |
| 吴*友 | 59.12 | 沙埠村 |
| 汪*海 | 80.62 | 沙埠村 |
| 彭*敏 | 43.00 | 沙埠村 |
| 盛*平 | 96.74 | 沙埠村 |
| 盛*华 | 80.62 | 沙埠村 |
| 彭*成 | 21.50 | 沙埠村 |
| 彭*生 | 48.37 | 沙埠村 |
| 付*文 | 107.49 | 沙埠村 |
| 盛*书 | 64.49 | 沙埠村 |
| 汪*亮 | 107.49 | 沙埠村 |
| 付*平 | 43.00 | 沙埠村 |
| 张*虎 | 37.62 | 沙埠村 |
| 杨*忠 | 53.74 | 沙埠村 |
| 张*友 | 43.00 | 沙埠村 |
| 付*磊 | 43.00 | 沙埠村 |
| 陈*龙 | 64.49 | 沙埠村 |
| 王*波 | 64.49 | 沙埠村 |
| 王*友 | 26.87 | 沙埠村 |
| 胡*莲 | 80.62 | 沙埠村 |
| 杨*武 | 59.12 | 沙埠村 |
| 刘*贵 | 37.62 | 沙埠村 |
| 刘* | 80.62 | 沙埠村 |
| 刘*祥 | 43.00 | 沙埠村 |
| 刘*辉 | 102.11 | 沙埠村 |
| 徐*平 | 53.74 | 沙埠村 |
| 刘*成 | 96.74 | 沙埠村 |
| 刘*丽 | 16.12 | 沙埠村 |
| 刘*友 | 102.11 | 沙埠村 |
| 郭*海 | 75.24 | 沙埠村 |
| 胡*虎 | 64.49 | 沙埠村 |
| 吴* | 118.24 | 沙埠村 |
| 王*啟 | 59.12 | 沙埠村 |
| 王*德 | 64.49 | 沙埠村 |
| 刘*林 | 53.74 | 沙埠村 |
| 徐*祥 | 53.74 | 沙埠村 |
| 林*喜 | 80.62 | 沙埠村 |
| 付*宏 | 53.74 | 沙埠村 |
| 胡*明 | 80.62 | 沙埠村 |
| 胡*国 | 80.62 | 沙埠村 |
| 王*祥 | 236.47 | 沙埠村 |
| 蔡*明 | 107.49 | 沙埠村 |
| 胡*祥 | 80.62 | 沙埠村 |
| 蔡*清 | 112.86 | 沙埠村 |
| 陈*根 | 53.74 | 沙埠村 |
| 蔡*军 | 107.49 | 沙埠村 |
| 蔡*胜 | 85.99 | 沙埠村 |
| 蔡*祥 | 85.99 | 沙埠村 |
| 周*富 | 161.23 | 沙埠村 |
| 饶*六 | 80.62 | 沙埠村 |
| 饶*先 | 53.74 | 沙埠村 |
| 饶*贵 | 53.74 | 沙埠村 |
| 曹* | 75.24 | 沙埠村 |
| 陈*明 | 37.62 | 沙埠村 |
| 饶*清 | 80.62 | 沙埠村 |
| 胡*有 | 53.74 | 沙埠村 |
| 饶*明 | 80.62 | 沙埠村 |
| 饶*运 | 128.99 | 沙埠村 |
| 饶*田 | 53.74 | 沙埠村 |
| 饶*文 | 107.49 | 沙埠村 |
| 饶*才 | 107.49 | 沙埠村 |
| 陈*枕 | 80.62 | 沙埠村 |
| 胡*才 | 85.99 | 沙埠村 |
| 陈*义 | 80.62 | 沙埠村 |
| 陈*祥 | 102.11 | 沙埠村 |
| 甘*林 | 96.74 | 沙埠村 |
| 甘*勇 | 102.11 | 沙埠村 |
| 高*武 | 26.87 | 沙埠村 |
| 高*友 | 107.49 | 沙埠村 |
| 陈*龙 | 85.99 | 沙埠村 |
| 吴*金 | 80.62 | 沙埠村 |
| 夏*芳 | 80.62 | 沙埠村 |
| 陈*鑫 | 118.24 | 沙埠村 |
| 姚*文 | 118.24 | 沙埠村 |
| 姚*发 | 43.00 | 沙埠村 |
| 马*星 | 134.36 | 沙埠村 |
| 杨*顺 | 102.11 | 沙埠村 |
| 陈*云 | 64.49 | 沙埠村 |
| 陈*新 | 53.74 | 沙埠村 |
| 张*发 | 64.49 | 沙埠村 |
| 余*江 | 53.74 | 沙埠村 |
| 陈*涛 | 43.00 | 沙埠村 |
| 杨*炳 | 43.00 | 沙埠村 |
| 马*亮 | 43.00 | 沙埠村 |
| 余*云 | 53.74 | 沙埠村 |
| 甘*文 | 53.74 | 沙埠村 |
| 蔡*山 | 102.11 | 沙埠村 |
| 蔡*友 | 91.37 | 沙埠村 |
| 刘*朝 | 75.24 | 沙埠村 |
| 蔡*祥 | 53.74 | 沙埠村 |
| 蔡*水 | 16.12 | 沙埠村 |
| 刘*德 | 26.87 | 沙埠村 |
| 刘*平 | 75.24 | 沙埠村 |
| 柴*莲 | 107.49 | 沙埠村 |
| 刘*会 | 96.74 | 沙埠村 |
| 张*文 | 102.11 | 沙埠村 |
| 周*芳 | 139.74 | 沙埠村 |
| 张*明 | 96.74 | 沙埠村 |
| 蔡*勇 | 80.62 | 沙埠村 |
| 蔡*根 | 48.37 | 沙埠村 |
| 蔡*贵 | 107.49 | 沙埠村 |
| 蔡*顺 | 85.99 | 沙埠村 |
| 陈*海 | 80.62 | 沙埠村 |
| 蔡*龙 | 64.49 | 沙埠村 |
| 蔡*宏 | 53.74 | 沙埠村 |
| 陈*江 | 107.49 | 沙埠村 |
| 陈*发 | 53.74 | 沙埠村 |
| 孙*武 | 69.87 | 沙埠村 |
| 蔡*伟 | 53.74 | 沙埠村 |
| 陈*清 | 48.37 | 沙埠村 |
| 陈*发 | 26.87 | 沙埠村 |
| 黄*泉 | 139.74 | 沙埠村 |
| 陈*猛 | 59.12 | 沙埠村 |
| 夏*明 | 80.62 | 沙埠村 |
| 段*发 | 85.99 | 沙埠村 |
| 傅*朝 | 107.49 | 沙埠村 |
| 鲍*强 | 80.62 | 沙埠村 |
| 刘*明 | 48.37 | 沙埠村 |
| 邹*祥 | 107.49 | 花园村 |
| 邹*才 | 32.25 | 花园村 |
| 徐*跃 | 26.87 | 花园村 |
| 王*斌 | 64.49 | 花园村 |
| 王*祥 | 96.74 | 花园村 |
| 王*宏 | 59.12 | 花园村 |
| 王*民 | 75.24 | 花园村 |
| 陈*根 | 53.74 | 花园村 |
| 张*进 | 53.74 | 花园村 |
| 陈*武 | 128.99 | 花园村 |
| 王*生 | 268.72 | 花园村 |
| 胡*来 | 69.87 | 花园村 |
| 陈*海 | 32.25 | 花园村 |
| 苏*武 | 107.49 | 花园村 |
| 陈*国 | 107.49 | 花园村 |
| 陈*发 | 43.00 | 花园村 |
| 陈*宏 | 134.36 | 花园村 |
| 陈*勇 | 26.87 | 花园村 |
| 毛*国 | 112.86 | 花园村 |
| 孟*军 | 161.23 | 花园村 |
| 陈*国 | 107.49 | 花园村 |
| 马*清 | 75.24 | 花园村 |
| 李*汉 | 80.62 | 花园村 |
| 饶*金 | 134.36 | 花园村 |
| 胡*平 | 80.62 | 花园村 |
| 陈*兵 | 43.00 | 花园村 |
| 马*树 | 107.49 | 花园村 |
| 杨*敏 | 43.00 | 花园村 |
| 万*宝 | 53.74 | 花园村 |
| 马*发 | 150.48 | 花园村 |
| 吴*峰 | 5,162.10 | 花园村 |
| 杨*升 | 161.23 | 花园村 |
| 胡*祥 | 107.49 | 花园村 |
| 陈*金 | 107.49 | 花园村 |
| 明*学 | 53.74 | 花园村 |
| 明*海 | 134.36 | 花园村 |
| 王*云 | 80.62 | 花园村 |
| 明*加 | 107.49 | 花园村 |
| 柴*升 | 80.62 | 花园村 |
| 柴*水 | 107.49 | 花园村 |
| 秦*乐 | 107.49 | 花园村 |
| 苏*宁 | 53.74 | 花园村 |
| 黄*胜 | 91.37 | 花园村 |
| 左*明 | 429.95 | 花园村 |
| 饶*友 | 80.62 | 花园村 |
| 饶*清 | 80.62 | 花园村 |
| 杨*珍 | 21.50 | 花园村 |
| 饶*兵 | 182.73 | 花园村 |
| 杨*友 | 64.49 | 花园村 |
| 杨*宁 | 53.74 | 花园村 |
| 侯*兵 | 43.00 | 花园村 |
| 王*明 | 67.72 | 花园村 |
| 但*国 | 53.74 | 花园村 |
| 但*阳 | 43.00 | 花园村 |
| 但*春 | 96.74 | 花园村 |
| 林*德 | 43.00 | 花园村 |
| 高*勇 | 43.00 | 花园村 |
| 陈*高 | 59.12 | 花园村 |
| 林*发 | 16.12 | 花园村 |
| 林*生 | 43.00 | 花园村 |
| 赖*富 | 80.62 | 花园村 |
| 聂*成 | 26.87 | 花园村 |
| 林*清 | 107.49 | 花园村 |
| 林*义 | 53.74 | 花园村 |
| 林*才 | 96.74 | 花园村 |
| 赖*国 | 96.74 | 花园村 |
| 蔡*飞 | 21.50 | 花园村 |
| 高*忠 | 37.62 | 花园村 |
| 蔡*庭 | 64.49 | 花园村 |
| 蔡*全 | 53.74 | 花园村 |
| 蔡*江 | 43.00 | 花园村 |
| 蔡*军 | 37.62 | 花园村 |
| 付*亮 | 204.23 | 花园村 |
| 付*喜 | 83.84 | 花园村 |
| 殷*祥 | 53.74 | 花园村 |
| 付*成 | 75.24 | 花园村 |
| 付*忠 | 53.74 | 花园村 |
| 傅*明 | 53.74 | 花园村 |
| 张*青 | 177.36 | 花园村 |
| 吴*军 | 274.10 | 花园村 |
| 于*金 | 257.97 | 花园村 |
| 于*银 | 155.86 | 花园村 |
| 付*友 | 107.49 | 花园村 |
| 付*发 | 171.98 | 花园村 |
| 付*财 | 220.35 | 花园村 |
| 李*喜 | 96.74 | 花园村 |
| 薛*剑 | 161.23 | 花园村 |
| 张*文 | 107.49 | 花园村 |
| 王*彪 | 32.25 | 花园村 |
| 郑*富 | 128.99 | 花园村 |
| 郑*明 | 128.99 | 花园村 |
| 张*武 | 85.99 | 花园村 |
| 华*根 | 80.62 | 花园村 |
| 杨*国 | 107.49 | 花园村 |
| 杨*朝 | 64.49 | 花园村 |
| 邹*林 | 107.49 | 花园村 |
| 程*军 | 214.98 | 花园村 |
| 叶*生 | 123.61 | 花园村 |
| 王*树 | 53.74 | 花园村 |
| 甘*武 | 91.37 | 花园村 |
| 周*平 | 360.09 | 花园村 |
| 李*坤 | 300.97 | 花园村 |
| 戴*胜 | 26.87 | 花园村 |
| 汪*甫 | 107.49 | 花园村 |
| 李*全 | 247.22 | 花园村 |
| 丁*富 | 188.11 | 花园村 |
| 丁*蜜 | 107.49 | 花园村 |
| 谢*林 | 134.36 | 花园村 |
