| 索引号: | 11341702003256562G/202312-00025 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 云梯畲族乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 通知 |
| 名称: | 云梯畲族乡2023年11月份低保农村居民最低生活保障初审名单 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-12-11 | 发布日期: | 2023-12-11 |
| 索引号: | 11341702003256562G/202312-00025 |
| 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 云梯畲族乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 / 通知 |
| 名称: | 云梯畲族乡2023年11月份低保农村居民最低生活保障初审名单 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-12-11 |
| 发布日期: | 2023-12-11 |
| 序号 | 姓名 | 补助金额(元) |
| 1 | 王*友 | 890.00 |
| 2 | 程*贵 | 527.00 |
| 3 | 雷*妹 | 493.00 |
| 4 | 程*法 | 481.00 |
| 5 | 王*兰 | 470.00 |
| 6 | 朱*国 | 1,194.00 |
| 7 | 朱*根 | 501.00 |
| 8 | 朱*根 | 501.00 |
| 9 | 杨*花 | 507.00 |
| 10 | 钟*法 | 964.00 |
| 11 | 袁*安 | 494.00 |
| 12 | 赵*青 | 965.00 |
| 13 | 宁*娣 | 927.00 |
| 14 | 贾*航 | 489.00 |
| 15 | 李*法 | 470.00 |
| 16 | 方*章 | 464.00 |
| 17 | 车*芳 | 949.00 |
| 18 | 谢*春 | 559.00 |
| 19 | 李*世 | 520.00 |
| 20 | 李*才 | 972.00 |
| 21 | 吴*林 | 507.00 |
| 22 | 龙*梅 | 505.00 |
| 23 | 方*明 | 468.00 |
| 24 | 范*华 | 470.00 |
| 25 | 章*军 | 485.00 |
| 26 | 蓝*凤 | 444.00 |
| 27 | 何*斌 | 475.00 |
| 28 | 张*兰 | 520.00 |
| 29 | 王*水 | 444.00 |
| 30 | 宣*顺 | 493.00 |
| 31 | 钟*根 | 559.00 |
| 32 | 孙*林 | 1,275.00 |
| 33 | 黄*友 | 499.00 |
| 34 | 姚*根 | 510.00 |
| 35 | 蓝*根 | 470.00 |
| 36 | 陈*根 | 866.00 |
| 37 | 周*传 | 494.00 |
| 38 | 黄*根 | 468.00 |
| 39 | 黄*萍 | 1,600.00 |
| 40 | 程*生 | 507.00 |
| 41 | 甘*学 | 977.00 |
| 42 | 戴*忠 | 510.00 |
| 43 | 陈*法 | 494.00 |
| 44 | 罗*斌 | 502.00 |
| 45 | 盛*香 | 385.00 |
| 46 | 徐*荣 | 468.00 |
| 47 | 郑*祥 | 505.00 |
| 48 | 胡*华 | 481.00 |
| 49 | 付*云 | 455.00 |
| 50 | 潘*华 | 494.00 |
| 51 | 刘* | 977.00 |
| 52 | 孙*红 | 468.00 |
| 53 | 毛*林 | 481.00 |
| 54 | 吴*芬 | 482.00 |
| 55 | 叶*国 | 472.00 |
| 56 | 朱*根 | 481.00 |
| 57 | 叶*琴 | 506.00 |
| 58 | 何*明 | 475.00 |
| 59 | 汪*根 | 916.00 |
| 60 | 杨*火 | 462.00 |
| 61 | 沈*妹 | 470.00 |
| 62 | 赖*英 | 457.00 |
| 63 | 赖*林 | 894.00 |
| 64 | 蔡*发 | 501.00 |
| 65 | 潘*娥 | 501.00 |
| 66 | 杨*香 | 468.00 |
| 67 | 蔡* | 458.00 |
| 68 | 王*红 | 888.00 |
| 69 | 郭*生 | 470.00 |
| 70 | 徐*根 | 456.00 |
| 71 | 汪*娣 | 910.00 |
| 72 | 傅*香 | 482.00 |
| 73 | 罗*林 | 458.00 |
| 74 | 雷*贵 | 919.00 |
| 75 | 严*友 | 458.00 |
| 76 | 严*福 | 927.00 |
| 77 | 朱*标 | 481.00 |
| 78 | 雷*中 | 481.00 |
| 79 | 王*林 | 481.00 |
| 80 | 王*发 | 481.00 |
| 81 | 吴*养 | 482.00 |
| 82 | 吴*安 | 850.00 |
| 83 | 朱*春 | 470.00 |
| 84 | 张*珍 | 507.00 |
| 85 | 梅*军 | 481.00 |
| 86 | 吴*贵 | 466.00 |
| 87 | 吴*中 | 466.00 |
| 88 | 雷*华 | 1,041.00 |
| 89 | 雷*根 | 495.00 |
| 90 | 吴*祥 | 1,831.00 |
| 91 | 杨*琴 | 481.00 |
| 92 | 谢*林 | 932.00 |
| 93 | 郑*根 | 470.00 |
| 94 | 郑*生 | 482.00 |
| 95 | 何*明 | 927.00 |
| 96 | 黄*花 | 499.00 |
| 97 | 黄*英 | 458.00 |
| 98 | 付*国 | 936.00 |
| 99 | 杨*军 | 499.00 |
| 100 | 刘*发 | 482.00 |
| 101 | 王*根 | 493.00 |
| 102 | 李*生 | 696.00 |
| 103 | 李*龙 | 500.00 |
| 104 | 黄*德 | 964.00 |
| 105 | 王*红 | 1,342.00 |
| 106 | 李*香 | 932.00 |
| 107 | 黄*才 | 502.00 |
| 108 | 王*海 | 468.00 |
| 109 | 黄*忠 | 895.00 |
| 110 | 张*生 | 645.00 |
| 111 | 李*生 | 462.00 |
| 112 | 雷*福 | 910.00 |
| 113 | 彭*春 | 527.00 |
| 114 | 周*清 | 1,338.00 |
| 115 | 刘*成 | 972.00 |
| 116 | 钟*平 | 892.00 |
| 117 | 王*尤 | 450.00 |
| 118 | 余*四 | 507.00 |
| 119 | 毛*林 | 458.00 |
| 120 | 何*平 | 481.00 |
| 121 | 朱*银 | 486.00 |
| 122 | 陶*水 | 481.00 |
| 123 | 吴*根 | 847.00 |
| 124 | 程*香 | 949.00 |
| 125 | 汪*根 | 515.00 |
| 126 | 蔡*凤 | 499.00 |
| 127 | 祝*和 | 486.00 |
| 128 | 祝*福 | 470.00 |
| 129 | 张*友 | 475 |
| 130 | 方*茂 | 510 |
| 131 | 何*华 | 481 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





