| 索引号: | 11341702003256327G/202310-00205 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 霞西镇2023年10月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-10-31 | 发布日期: | 2023-10-31 |
| 索引号: | 11341702003256327G/202310-00205 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 霞西镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 霞西镇2023年10月农村居民最低生活保障资金清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-10-31 |
| 发布日期: | 2023-10-31 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 徐年兵 | 551.00 |
| 白德辉 | 636.00 |
| 毕发妹 | 436.00 |
| 毕宏才 | 559.00 |
| 操有根 | 512.00 |
| 曾行军 | 558.00 |
| 陈爱枝 | 511.00 |
| 陈炳根 | 545.00 |
| 陈发权 | 1046.00 |
| 陈芳德 | 511.00 |
| 谭六华 | 551.00 |
| 陈宏祥 | 571.00 |
| 陈欢喜 | 547.00 |
| 陈金清 | 488.00 |
| 陈金枝 | 558.00 |
| 陈明财 | 482.00 |
| 陈明主 | 535.00 |
| 陈绍祥 | 636.00 |
| 陈升跃 | 716.00 |
| 陈寿龙 | 551.00 |
| 陈双根 | 535.00 |
| 陈双喜 | 498.00 |
| 江继富 | 571.00 |
| 陈小伦 | 716.00 |
| 陈小友 | 545.00 |
| 陈长春 | 517.00 |
| 陈宗明 | 628.00 |
| 程九华 | 558.00 |
| 王春香 | 612.00 |
| 程守来 | 519.00 |
| 程家顺 | 511.00 |
| 程林 | 511.00 |
| 程兴华 | 535.00 |
| 程庆南 | 532.00 |
| 程苏贵 | 511.00 |
| 程新友 | 535.00 |
| 程惠宁 | 1116.00 |
| 储德权 | 452.00 |
| 储成志 | 511.00 |
| 葛宝香 | 571.00 |
| 谢桂伦 | 584.00 |
| 董长海 | 623.00 |
| 周义 | 584.00 |
| 段春喜 | 1102.00 |
| 方来喜 | 558.00 |
| 尹忠明 | 558.00 |
| 方自成 | 798.00 |
| 冯照东 | 1076.00 |
| 傅胜宏 | 502.00 |
| 高冬翠 | 589.00 |
| 高礼保 | 3246.00 |
| 龚复德 | 492.00 |
| 桂云才 | 535.00 |
| 郭成方 | 571.00 |
| 郭子勤 | 649.00 |
| 何双根 | 545.00 |
| 李光义 | 571.00 |
| 何庆寿 | 511.00 |
| 何庆华 | 620.00 |
| 洪武 | 727.00 |
| 洪传明 | 523.00 |
| 胡冰 | 990.00 |
| 胡德华 | 571.00 |
| 胡德元 | 913.00 |
| 王飞 | 547.00 |
| 胡桂女 | 511.00 |
| 胡桂香 | 1043.00 |
| 胡培信 | 688.00 |
| 胡哲才 | 920.00 |
| 陈长根 | 545.00 |
| 胡义云 | 1536.00 |
| 琚贵堂 | 641.00 |
| 胡宁园 | 535.00 |
| 胡少明 | 558.00 |
| 胡孝田 | 523.00 |
| 胡志明 | 636.00 |
| 华长洲 | 558.00 |
| 黄德贵 | 523.00 |
| 黄海龙 | 771.00 |
| 黄立宏 | 1046.00 |
| 黄诗勤 | 596.00 |
| 黄修平 | 623.00 |
| 黄义忠 | 499.00 |
| 吉友明 | 703.00 |
| 贾国顺 | 496.00 |
| 江廷朝 | 703.00 |
| 朱守财 | 655.00 |
| 蒋广平 | 584.00 |
| 蒋广云 | 487.00 |
| 蒋明发 | 584.00 |
| 宋承云 | 584.00 |
| 蒋向东 | 482.00 |
| 蒋业正 | 584.00 |
| 金新华 | 511.00 |
| 金友国 | 1019.00 |
| 孔四平 | 1090.00 |
| 雷小旺 | 517.00 |
| 李爱莲 | 535.00 |
| 李程继 | 552.00 |
| 李德清 | 660.00 |
| 李金发 | 545.00 |
| 李绍富 | 571.00 |
| 李明生 | 511.00 |
| 李明学 | 442.00 |
| 李强 | 597.00 |
| 李青根 | 511.00 |
| 刘新成 | 660.00 |
| 陈大伟 | 558.00 |
| 杨守忠 | 584.00 |
| 张太勤 | 511.00 |
| 厉顺宁 | 571.00 |
| 林纪德 | 467.00 |
| 刘秉羊 | 535.00 |
| 刘春兰 | 571.00 |
| 刘国义 | 517.00 |
| 刘宏军 | 535.00 |
| 刘明发 | 628.00 |
| 刘庆华 | 924.00 |
| 刘世平 | 636.00 |
| 刘万江 | 452.00 |
| 刘小武 | 1156.00 |
| 刘建生 | 662.00 |
| 刘正亮 | 657.00 |
| 刘正江 | 571.00 |
| 刘忠海 | 551.00 |
| 刘忠武 | 523.00 |
| 刘忠喜 | 523.00 |
| 龙道香 | 535.00 |
| 龙有生 | 493.00 |
| 罗厚顺 | 547.00 |
| 余导发 | 558.00 |
| 罗新宁 | 547.00 |
| 马明月 | 499.00 |
| 孟旺生 | 517.00 |
| 潘正安 | 1060.00 |
| 刘昌林 | 511.00 |
| 彭和平 | 558.00 |
| 张凤 | 946.00 |
| 齐德胜 | 2254.00 |
| 齐学六 | 571.00 |
| 汪治平 | 523.00 |
| 钱康文 | 523.00 |
| 钱树平 | 1246.00 |
| 乾志清 | 558.00 |
| 任明刚 | 548.00 |
| 任明洲 | 1246.00 |
| 阮成林 | 703.00 |
| 邵云财 | 558.00 |
| 李秀琴 | 558.00 |
| 佘方清 | 632.00 |
| 盛建启 | 552.00 |
| 盛敏清 | 519.00 |
| 施玉兰 | 797.00 |
| 舒贤明 | 523.00 |
| 帅和平 | 548.00 |
| 帅卫民 | 571.00 |
| 孙德红 | 535.00 |
| 孙国才 | 535.00 |
| 孙相文 | 520.00 |
| 孙相勇 | 642.00 |
| 王勇 | 558.00 |
| 孙义虎 | 523.00 |
| 孙致德 | 1629.00 |
| 孙致有 | 493.00 |
| 谭根娣 | 535.00 |
| 谭维有 | 523.00 |
| 汤传喜 | 535.00 |
| 张桂荣 | 597.00 |
| 唐世华 | 511.00 |
| 唐兴华 | 610.00 |
| 陶继水 | 571.00 |
| 涂时生 | 511.00 |
| 万永星 | 816.00 |
| 万长水 | 523.00 |
| 汪彬 | 571.00 |
| 汪德财 | 452.00 |
| 汪德生 | 511.00 |
| 汪兴国 | 571.00 |
| 汪国平 | 523.00 |
| 汪新国 | 571.00 |
| 张发胜 | 571.00 |
| 汪金宏 | 571.00 |
| 汪明辉 | 541.00 |
| 汪秀德 | 1073.00 |
| 汪治文 | 499.00 |
| 王春梅 | 558.00 |
| 王光恕 | 536.00 |
| 王五九 | 1133.00 |
| 彭海英 | 571.00 |
| 谢金祥 | 571.00 |
| 王社友 | 558.00 |
| 王新海 | 559.00 |
| 王日奇 | 558.00 |
| 王明辉 | 558.00 |
| 王永堂 | 1058.00 |
| 王永忠 | 452.00 |
| 王照朋 | 636.00 |
| 王祖仁 | 797.00 |
| 魏木顺 | 756.00 |
| 文先成 | 1064.00 |
| 程世满 | 558.00 |
| 吴翠云 | 633.00 |
| 郭春年 | 535.00 |
| 吴德福 | 558.00 |
| 吴世杰 | 878.00 |
| 吴世林 | 545.00 |
| 吴玉宁 | 584.00 |
| 程三八 | 558.00 |
| 刘改娣 | 667.00 |
| 向益胜 | 492.00 |
| 谢新祥 | 535.00 |
| 熊继龙 | 1069.00 |
| 熊继云 | 545.00 |
| 季学山 | 509.00 |
| 徐建华 | 523.00 |
| 徐国海 | 1024.00 |
| 徐太雄 | 545.00 |
| 徐太军 | 538.00 |
| 徐云勇 | 545.00 |
| 许文才 | 532.00 |
| 许杨太 | 482.00 |
| 许英亮 | 482.00 |
| 严永海 | 511.00 |
| 严运福 | 535.00 |
| 晏高胜 | 523.00 |
| 晏怡林 | 538.00 |
| 晏玉文 | 584.00 |
| 杨大明 | 558.00 |
| 杨根友 | 548.00 |
| 杨桂生 | 462.00 |
| 杨国志 | 499.00 |
| 杨建军 | 1194.00 |
| 杨庆华 | 740.00 |
| 杨守全 | 545.00 |
| 杨文华 | 545.00 |
| 周代平 | 1073.00 |
| 杨学兵 | 558.00 |
| 杨长寿 | 482.00 |
| 杨照伍 | 978.00 |
| 杨忠德 | 535.00 |
| 杨传明 | 526.00 |
| 姚春根 | 511.00 |
| 姚长英 | 630.00 |
| 陈青云 | 632.00 |
| 叶兆明 | 571.00 |
| 叶建华 | 502.00 |
| 胡根友 | 571.00 |
| 叶元明 | 584.00 |
| 叶七寿 | 748.00 |
| 陈书秀 | 651.00 |
| 叶小照 | 1077.00 |
| 尹丙富 | 547.00 |
| 尹作清 | 1052.00 |
| 余春龙 | 493.00 |
| 余会九 | 505.00 |
| 王小继 | 1070.00 |
| 袁昌业 | 551.00 |
| 熊登山 | 1613.00 |
| 张安全 | 535.00 |
| 邵良荣 | 571.00 |
| 张传才 | 482.00 |
| 张德庆 | 572.00 |
| 张恩福 | 535.00 |
| 张发富 | 636.00 |
| 张芳友 | 680.00 |
| 张光富 | 535.00 |
| 张德远 | 1077.00 |
| 张建宏 | 558.00 |
| 张美琴 | 558.00 |
| 张仕和 | 611.00 |
| 张仕银 | 558.00 |
| 张太平 | 584.00 |
| 张俊友 | 558.00 |
| 张应会 | 968.00 |
| 张拥忠 | 1120.00 |
| 张之青 | 535.00 |
| 张志祥 | 679.00 |
| 万明珍 | 558.00 |
| 张忠财 | 1098.00 |
| 章贵友 | 558.00 |
| 赵宏 | 584.00 |
| 赵兴亮 | 535.00 |
| 赵玉恒 | 1085.00 |
| 郑明进 | 551.00 |
| 郑良友 | 797.00 |
| 郑作满 | 1168.00 |
| 郑作平 | 535.00 |
| 钟家升 | 462.00 |
| 钟泽玉 | 535.00 |
| 周豹子 | 523.00 |
| 周本余 | 535.00 |
| 周俊明 | 1065.00 |
| 周开来 | 523.00 |
| 周本辉 | 1288.00 |
| 周立民 | 511.00 |
| 周美清 | 623.00 |
| 周宇强 | 571.00 |
| 周代华 | 551.00 |
| 周文 | 816.00 |
| 朱宝忠 | 571.00 |
| 朱光鲜 | 532.00 |
| 朱明喜 | 558.00 |
| 杨金莲 | 577.00 |
| 朱贤跃 | 529.00 |
| 吴福寿 | 563.00 |
| 龙九荣 | 563.00 |
| 宋家国 | 536.00 |
| 朱贤顺 | 563.00 |
| 徐小虎 | 628.00 |
| 彭翠云 | 615.00 |
| 庞良新 | 625.00 |
| 雷连山 | 475.00 |
| 方重生 | 1261.00 |
| 耿怀 | 1249.00 |
| 汪桂明 | 625.00 |
| 胡本茂 | 537.00 |
| 李传志 | 716.00 |
| 赵杨辉 | 615.00 |
| 王双林 | 740.00 |
| 吴良祥 | 537.00 |
| 汪德义 | 537.00 |
| 储永忠 | 871.00 |
| 蒋东云 | 1600.00 |
| 孙相武 | 686.00 |
| 徐连和 | 686.00 |
| 李四莲 | 535.00 |
| 汪秀兰 | 756.00 |
| 汪春明 | 626.00 |
| 李先富 | 1235.00 |
| 孙长兰 | 636.00 |
| 徐明庆 | 660.00 |
| 程文 | 1913.00 |
| 楼开友 | 515.00 |
| 李炳发 | 612.00 |
| 岑有月 | 686.00 |
| 邢翠婷 | 660.00 |
| 王治国 | 535.00 |
| 储廷林 | 1245.00 |
| 王安宁 | 608.00 |
| 汤金禄 | 706.00 |
| 华春阳 | 555.00 |
| 柯贤龙 | 588.00 |
| 王承志 | 590.00 |
| 黄志虎 | 590.00 |
| 魏建明 | 647.00 |
| 袁升 | 582.00 |
| 王金根 | 588.00 |
| 涂修全 | 582.00 |
| 程秀萍 | 751.00 |
| 金双财 | 636.00 |
| 涂晓华 | 582.00 |
| 严运发 | 612.00 |
| 甘相民 | 540.00 |
| 陈大才 | 683.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





