| 索引号: | 1134170255631526X5/202308-00105 | 组配分类: | 城乡就业技能培训经费管理和使用情况 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2023年宁国市第一批职业技能培训资金补贴公示 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-17 | 发布日期: | 2023-08-17 |
| 索引号: | 1134170255631526X5/202308-00105 |
| 组配分类: | 城乡就业技能培训经费管理和使用情况 |
| 发布机构: | 宁国市人社局 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2023年宁国市第一批职业技能培训资金补贴公示 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-17 |
| 发布日期: | 2023-08-17 |
| 序号 | 项目 名称 |
培训单位 | 培训班次 | 培训人数 | 合格补贴人数 | 补贴标准 | 资金 (元) |
备注 |
| 1 | 企业新录用人员岗前培训(1174人93.92万元) | 宁国朝阳电器有限公司 | 新录用(1) | 8 | 7 | 800 | 5600 | 直补企业 |
| 2 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 新录用(1) | 73 | 69 | 800 | 55200 | ||
| 3 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 | 新录用(1) | 23 | 22 | 800 | 17600 | ||
| 4 | 安徽莱恩电泵有限公司 | 新录用(1) | 19 | 18 | 800 | 14400 | ||
| 5 | 宁国健民医院 | 新录用(1) | 46 | 45 | 800 | 36000 | ||
| 6 | 安徽麦特电子股份有限公司 | 新录用(1) | 18 | 16 | 800 | 12800 | ||
| 7 | 安徽特思通管路技术有限公司 | 新录用(1) | 69 | 63 | 800 | 50400 | ||
| 8 | 宁国中奕橡塑有限公司 | 新录用(1) | 29 | 27 | 800 | 21600 | ||
| 9 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | 新录用(3) | 43 | 39 | 800 | 31200 | ||
| 新录用(2) | 41 | 39 | 800 | 31200 | ||||
| 新录用(1) | 39 | 33 | 800 | 26400 | ||||
| 新录用(4) | 34 | 32 | 800 | 25600 | ||||
| 10 | 安徽中鼎智能科技有限公司 | 新录用(1) | 34 | 34 | 800 | 27200 | ||
| 11 | 安徽飞鹰汽车零部件股份有限公司 | 新录用(1) | 27 | 20 | 800 | 16000 | ||
| 12 | 安徽顺安农业发展股份有限公司 | 新录用(1) | 53 | 47 | 800 | 37600 | ||
| 13 | 安徽省宁国市天成电气有限公司 | 新录用(1) | 36 | 33 | 800 | 26400 | ||
| 14 | 宁国昊成汽车电器有限公司 | 新录用(1) | 25 | 22 | 800 | 17600 | ||
| 15 | 安徽品志合金新材料有限公司 | 新录用(1) | 43 | 35 | 800 | 28000 | ||
| 16 | 宁国市皖南可口食品有限公司 | 新录用(1) | 52 | 39 | 800 | 31200 | ||
| 17 | 宁国雅飞机械制造有限公司 | 新录用(1) | 28 | 28 | 800 | 22400 | ||
| 18 | 威固技术(安徽)有限公司 | 新录用(1) | 7 | 7 | 800 | 5600 | ||
| 19 | 宁国恒基机电科技有限公司 | 新录用(1) | 31 | 29 | 800 | 23200 | ||
| 20 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 | 新录用(1) | 79 | 61 | 800 | 48800 | ||
| 21 | 安徽中鼎电子科技有限公司 | 新录用(1) | 5 | 5 | 800 | 4000 | ||
| 22 | 安徽蒂森五金工具有限公司 | 新录用(1) | 33 | 22 | 800 | 17600 | ||
| 23 | 宁国市普萨斯密封技术有限公司 | 新录用(1) | 17 | 16 | 800 | 12800 | ||
| 24 | 安徽中鼎流体系统有限公司 | 新录用(1) | 28 | 28 | 800 | 22400 | ||
| 新录用(2) | 41 | 30 | 800 | 24000 | ||||
| 25 | 宁国中鼎精工技术有限公司 | 新录用(1) | 43 | 40 | 800 | 32000 | ||
| 26 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 新录用(1) | 82 | 69 | 800 | 55200 | ||
| 新录用(2) | 85 | 78 | 800 | 62400 | ||||
| 27 | 企业新录用人员岗前培训(1174人93.92万元) | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 新录用(1) | 21 | 19 | 800 | 15200 | 直补企业 |
| 新录用(2) | 61 | 18 | 800 | 14400 | ||||
| 新录用(3) | 60 | 21 | 800 | 16800 | ||||
| 新录用(4) | 62 | 14 | 800 | 11200 | ||||
| 28 | 安徽司尔特肥业股份有限公司 | 新录用(1) | 21 | 19 | 800 | 15200 | ||
| 29 | 昌坚工业(安徽)有限公司 | 新录用(1) | 44 | 30 | 800 | 24000 | ||
| 30 | 企业岗位技能提升培训(219人33.7万元) | 宁国市汽车服务行业协会 | 汽车维修工高级(1) | 72 | 67 | 2000 | 134000 | |
| 31 | 宁国市裕华电器有限公司 | 电工高级(1) | 79 | 51 | 2000 | 102000 | ||
| 32 | 宣城市博思职业培训学校有限公司 | 劳动关系协调员(1) | 113 | 101 | 1000 | 101000 | ||
| 33 | 就业技能培训(988人82.56万元) | 宁国市安翔职业技能培训学校 | 育婴员(1) | 59 | 47 | 800 | 37600 | 直补培训机构 |
| 育婴员(2) | 42 | 36 | 800 | 28800 | ||||
| 育婴员(3) | 25 | 16 | 800 | 12800 | ||||
| 育婴员(4) | 53 | 45 | 800 | 36000 | ||||
| 保育员(1) | 50 | 45 | 800 | 36000 | ||||
| 保育师(2) | 35 | 30 | 800 | 24000 | ||||
| 保育师(3) | 42 | 32 | 800 | 25600 | ||||
| 家政服务员(1) | 63 | 57 | 800 | 45600 | ||||
| 养老护理员(1) | 83 | 82 | 800 | 65600 | ||||
| 养老护理员(2) | 53 | 51 | 800 | 40800 | ||||
| 养老护理员(3) | 29 | 29 | 800 | 23200 | ||||
| 34 | 宁国市皖宁职业技能培训学校 | 育婴员(1) | 51 | 45 | 800 | 36000 | ||
| 35 | 宁国市技工学校 | 叉车司机(2) | 22 | 19 | 800 | 15200 | ||
| 36 | 宁国市就业培训(指导)中心 | 育婴员(1) | 45 | 43 | 800 | 34400 | ||
| 育婴员(2) | 66 | 63 | 800 | 50400 | ||||
| 茶叶加工工(1) | 61 | 46 | 800 | 36800 | ||||
| 焊工(1) | 16 | 16 | 2400 | 38400 | ||||
| 叉车司机(1) | 23 | 20 | 800 | 16000 | ||||
| 叉车司机(2) | 15 | 11 | 800 | 8800 | ||||
| 电工(1) | 27 | 24 | 1200 | 28800 | ||||
| 无人机(2) | 7 | 7 | 800 | 5600 | ||||
| 家政服务员(1) | 61 | 51 | 800 | 40800 | ||||
| 37 | 就业技能培训(988人82.56万元) | 宁国市畅益职业技能培训中心 | 家政服务员(1) | 69 | 63 | 800 | 50400 | 直补培训机构 |
| 养老护理员(1) | 58 | 45 | 800 | 36000 | ||||
| 育婴员(1) | 20 | 14 | 800 | 11200 | ||||
| 38 | 宁国市皖嫂职业技能培训学校 | 家政服务员(1) | 57 | 51 | 800 | 40800 | ||
| 合计 | 2381人 | 210.18万 | ||||||
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





