| 索引号: | 11341702394647658C/202407-00271 | 组配分类: | 服务价格 |
| 发布机构: | 宁国市卫健委(市中医药局) | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 宁国市妇女儿童保健中心服务项目收费标准 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-22 | 发布日期: | 2024-07-22 |
| 索引号: | 11341702394647658C/202407-00271 |
| 组配分类: | 服务价格 |
| 发布机构: | 宁国市卫健委(市中医药局) |
| 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 宁国市妇女儿童保健中心服务项目收费标准 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2024-07-22 |
| 发布日期: | 2024-07-22 |
| 宁国市妇女儿童保健中心服务项目收费标准 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 计价单位 | 单价 |
| 1 | 抗β2糖蛋白1抗体定量(β2-GP1-lgM) | 20000649 | 次 | 24 |
| 2 | 抗β2糖蛋白1抗体定量(β2-GP1-lgG) | 20000648 | 次 | 24 |
| 3 | 抗β2糖蛋白1抗体定量(β2-GP1-lgA) | 20000647 | 次 | 24 |
| 4 | 抗心磷脂抗体(ACA-lgM) | 20000646 | 次 | 24 |
| 5 | 抗心磷脂抗体(ACA-lgG) | 20000645 | 次 | 24 |
| 6 | 抗心磷脂抗体(ACA-lgA) | 20000644 | 次 | 24 |
| 7 | 氟防龋治疗(局部涂氟) | 20000642 | 枚牙 | 7.5 |
| 8 | 一般细菌培养及鉴定 | 20000641 | 次 | 72 |
| 9 | 宫颈注射(上药) | 20000640 | 次 | 14.4 |
| 10 | 各类病原体DNA测定(巨细胞) | 20000619 | 次 | 64 |
| 11 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法加收) | 20000618 | 次 | 24 |
| 12 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 20000617 | 次 | 24 |
| 13 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer)(进口试剂加) | 20000616 | 次 | 16 |
| 14 | 血浆D—二聚体测定(D—Dimer) | 20000615 | 次 | 32 |
| 15 | 乙型肝炎DNA测定(全自动免疫定量分析加收) | 20000614 | 次 | 40 |
| 16 | 乙型肝炎DNA测定 | 20000613 | 次 | 40 |
| 17 | 抗甲状腺过氧化酶抗体(化学发光法加收) | 20000612 | 次 | 16 |
| 18 | 抗甲状腺过氧化酶抗体 | 20000611 | 次 | 16 |
| 19 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法加收) | 20000610 | 次 | 16 |
| 20 | 血清促黄体生成素测定 | 20000609 | 次 | 16 |
| 21 | 血清泌乳素测定(化学发光法加收) | 20000608 | 次 | 16 |
| 22 | 血清泌乳素测定 | 20000607 | 次 | 16 |
| 23 | 睾酮测定(化学发光法) | 20000606 | 次 | 16 |
| 24 | 睾酮测定 | 20000605 | 次 | 16 |
| 25 | 其他推拿治疗 | 20000604 | 次 | 22.4 |
| 26 | 中药蒸气浴治疗 | 20000603 | 次 | 40 |
| 27 | 中药涂擦治疗 | 20000602 | 次 | 24 |
| 28 | 抗滋养层细胞抗体 | 20000601 | 次 | 24 |
| 29 | 抗卵细胞透明带抗体 | 20000600 | 次 | 24 |
| 30 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 20000599 | 次 | 24 |
| 31 | 抗精子抗体测定 | 20000598 | 次 | 48 |
| 32 | 抗卵巢抗体测定 | 20000597 | 次 | 40 |
| 33 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 20000596 | 次 | 24 |
| 34 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 20000595 | 次 | 12 |
| 35 | 糖化血红蛋白测定(色谱法加收) | 20000594 | 次 | 24 |
| 36 | 糖化血红蛋白测定 | 20000593 | 次 | 12 |
| 37 | 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 20000592 | 次 | 16 |
| 38 | 血清促甲状腺激素测定 | 20000591 | 次 | 16 |
| 39 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 20000590 | 次 | 40 |
| 40 | β—内酰胺酶试验 | 20000589 | 次 | 16 |
| 41 | 常规药敏定性试验 | 20000588 | 次 | 16 |
| 42 | 淋球菌培养 | 20000587 | 次 | 16 |
| 43 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM)(进口试剂加收) | 20000586 | 次 | 2.9 |
| 44 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 20000585 | 次 | 14.4 |
| 45 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收) | 20000584 | 次 | 2.9 |
| 46 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG) | 20000583 | 次 | 14.4 |
| 47 | 弓形体抗体测定(IgM)(进口试剂加收) | 20000582 | 次 | 2.9 |
| 48 | 弓形体抗体测定(IgM) | 20000581 | 次 | 14.4 |
| 49 | 弓形体抗体测定(IgG)(进口试剂加收) | 20000580 | 次 | 2.9 |
| 50 | 弓形体抗体测定(IgG) | 20000579 | 次 | 14.4 |
| 51 | 风疹病毒抗体测定(IgM)(进口试剂加收) | 20000578 | 次 | 2.9 |
| 52 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 20000577 | 次 | 14.4 |
| 53 | 风疹病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收) | 20000576 | 次 | 2.9 |
| 54 | 风疹病毒抗体测定 | 20000575 | 14.4 | |
| 55 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法加收) | 20000574 | 次 | 24 |
| 56 | CA-50抗原测定 | 20000573 | 次 | 32 |
| 57 | 铁蛋白测定 | 20000572 | 次 | 32 |
| 58 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法加收) | 20000571 | 次 | 24 |
| 59 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 20000570 | 次 | 24 |
| 60 | CA72-4抗原测定 | 20000569 | 次 | 32 |
| 61 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 20000568 | 次 | 6 |
| 62 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 20000567 | 次 | 6 |
| 63 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法加收) | 20000566 | 次 | 16 |
| 64 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 20000565 | 次 | 16 |
| 65 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) | 20000564 | 次 | 16 |
| 66 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 20000563 | 次 | 16 |
| 67 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) | 20000562 | 次 | 16 |
| 68 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 20000561 | 次 | 16 |
| 69 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法加收) | 20000560 | 次 | 16 |
| 70 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 20000559 | 次 | 16 |
| 71 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法加收) | 20000558 | 次 | 16 |
| 72 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 20000557 | 次 | 16 |
| 73 | 间接胆红素(IDBIL) | 20000552 | 项 | 12 |
| 74 | 血浆纤维蛋白原测定 | 20000551 | 项 | 12 |
| 75 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法加收) | 20000550 | 项 | 8 |
| 76 | 凝血酶时间测定(TT) | 20000549 | 项 | 8 |
| 77 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收) | 20000548 | 项 | 8 |
| 78 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 20000547 | 项 | 8 |
| 79 | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法加收)(PT) | 20000546 | 项 | 8 |
| 80 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 20000545 | 项 | 8 |
| 81 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) | 20000544 | 次 | 8 |
| 82 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫法加收) | 20000543 | 次 | 20 |
| 83 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 20000542 | 次 | 72 |
| 84 | 超声多幅图像 | 20000541 | 次 | 7.2 |
| 85 | X线诊断 | 20000540 | 次 | 16 |
| 86 | 转铁蛋白测定(发光法加收) | 20000539 | 次 | 8 |
| 87 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | 20000538 | 次 | 3.2 |
| 88 | 乙型肝炎病毒E抗体(HBeAb) | 20000537 | 次 | 3.2 |
| 89 | 乙型肝炎病毒E抗原(HBeAg) | 20000536 | 次 | 3.2 |
| 90 | 总胆汁酸(TBA) | 20000535 | 次 | 16 |
| 91 | 高密度脂蛋白(HDL) | 20000534 | 次 | 8 |
| 92 | 总胆固醇(CHOL) | 20000533 | 次 | 4 |
| 93 | 甘油三酯(TG) | 20000532 | 次 | 4 |
| 94 | 葡萄糖测定(干化学法加收) | 20000531 | 次 | 4 |
| 95 | 尿酸(UA) | 20000530 | 次 | 4 |
| 96 | 肌酐(CREA) | 20000529 | 次 | 4 |
| 97 | 尿素(BUN) | 20000528 | 4 | |
| 98 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 20000527 | 8 | |
| 99 | 碱性磷酸酶(ALP) | 20000526 | 4 | |
| 100 | 谷草转氨酶(AST) | 20000525 | 次 | 4 |
| 101 | 白蛋白(ALB) | 20000524 | 2.4 | |
| 102 | 总蛋白(TP) | 20000523 | 次 | 2.4 |
| 103 | 直接胆红素(DBIL) | 20000522 | 4 | |
| 104 | 总胆红素(TBIL) | 20000521 | 次 | 4 |
| 105 | 儿童孤独行为检查量表(电脑自测加收) | 20000520 | 次 | 8 |
| 106 | 葡萄糖测定 | 20000519 | 次 | 4 |
| 107 | 单纯疱疹病毒(HSV-1)IgM抗体定量 | 20000518 | 次 | 17.3 |
| 108 | 康复评定 | 20000516 | 次 | 28.8 |
| 109 | 电诊断 | 20000515 | 每条肌肉 | 9.6 |
| 110 | 单纤维肌电图 | 20000514 | 每条肌肉 | 32 |
| 111 | 肌电图 | 20000513 | 每条肌肉 | 16 |
| 112 | 等速肌力测定 | 20000512 | 次 | 19.2 |
| 113 | 疲劳度测定 | 20000511 | 次 | 19.2 |
| 114 | 电子生物反馈疗法 | 20000510 | 次 | 14.4 |
| 115 | 神经肌肉电刺激治疗 | 20000509 | 次 | 9.6 |
| 116 | 等速肌力训练 | 20000508 | 次 | 9.6 |
| 117 | 功能性电刺激治疗 | 20000507 | 次 | 9.6 |
| 118 | 电按摩 | 20000506 | 次 | 9.6 |
| 119 | 低频脉冲电治疗 | 20000505 | 次 | 9.6 |
| 120 | 引导式教育 | 20000504 | 次 | 19.2 |
| 121 | 无痛人工流产术 | 20000500 | 次 | 384 |
| 122 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部肝胆胰脾) | 20000491 | 次 | 72 |
| 123 | 阴道上药(派特灵) | 20000490 | 次 | 9.6 |
| 124 | 宫内节育器放置(取出)术(高危加收) | 20000482 | 次 | 24 |
| 125 | 醋酸白实验 | 20000481 | 次 | 12 |
| 126 | 斜视度测定 | 20000480 | 次 | 6.4 |
| 127 | 眼位照相 | 20000479 | 次 | 12 |
| 128 | 视网膜视力检查 | 20000478 | 次 | 12 |
| 129 | 阴道异物取出术 | 20000477 | 次 | 162 |
| 130 | 彩色多普勒妇科超声检查(腹部改腔内补费) | 20000476 | 36 | |
| 131 | 图文报告 | 20000474 | 次 | 7.2 |
| 132 | 超声引导 | 20000473 | 次 | 21.6 |
| 133 | 谷丙转氨酶(干化学法加收) | 20000471 | 项 | 4 |
| 134 | 彩色多普勒超声常规检查(产科减免后) | 20000468 | 次 | 40 |
| 135 | 转铁蛋白测定 | 20000455 | 次 | 8 |
| 136 | 维生素B12测定 | 20000454 | 次 | 24 |
| 137 | 叶酸FOL | 20000453 | 次 | 12 |
| 138 | 耳声发射检查 | 20000452 | 次 | 64 |
| 139 | 妇科特殊治疗-激光(外阴) | 20000451 | 每部位 | 48 |
| 140 | 妇科特殊治疗-激光(宫颈) | 20000450 | 每部位 | 48 |
| 141 | 妇科特殊治疗-激光(阴道) | 20000449 | 每部位 | 48 |
| 142 | 血清维生素E测定(串联质谱法) | 20000448 | 项 | 24 |
| 143 | 血清维生素A测定(串联质谱法) | 20000447 | 项 | 24 |
| 144 | CA15-3抗原测定 | 20000444 | 次 | 32 |
| 145 | 丙型肝炎抗体IgG | 20000442 | 次 | 20 |
| 146 | CA24-2抗原测定 | 20000437 | 次 | 32 |
| 147 | 骨密度测定 | 20000436 | 次 | 48 |
| 148 | 彩色多普勒超声常规检查(婴儿髋关节) | 20000435 | 次 | 72 |
| 149 | 单纯疱疹病毒(HSV-2)IgG抗体定量 | 20000432 | 次 | 17.3 |
| 150 | 单纯疱疹病毒(HSV-1)IgG抗体定量 | 20000431 | 次 | 17.3 |
| 151 | 风疹病毒IgG抗体定量 | 20000430 | 次 | 38.4 |
| 152 | 风疹病毒IgM抗体定量 | 20000429 | 次 | 38.4 |
| 153 | 弓形虫IgM抗体定量 | 20000428 | 次 | 38.4 |
| 154 | 弓形虫IgG抗体定量 | 20000427 | 次 | 38.4 |
| 155 | 巨细胞病毒IgG抗体定量 | 20000426 | 次 | 38.4 |
| 156 | 巨细胞病毒lgM抗体定量 | 20000425 | 次 | 38.4 |
| 157 | HCY(血清同型半胱氨酸) | 20000423 | 次 | 40 |
| 158 | 胃泌素(胃泌素17测定) | 20000422 | 次 | 88 |
| 159 | 无痛手术麻醉 | 20000415 | 次 | 208 |
| 160 | 铁蛋白测定 | 20000412 | 项 | 32 |
| 161 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 20000411 | 项 | 12 |
| 162 | 胸片(DR) | 20000408 | 次 | 48 |
| 163 | 单纯疱疹病毒(HSV-2)IgM抗体定性 | 20000403 | 次 | 17.3 |
| 164 | 单纯疱疹病毒(HSV-2)IgG抗体定性 | 20000402 | 次 | 17.3 |
| 165 | 材料费(妇科检查成本费) | 20000400 | 次 | 3 |
| 166 | 宫颈搔刮术ECC | 20000398 | 次 | 24 |
| 167 | 脱氢表雄酮DHEA | 20000393 | 次 | 32 |
| 168 | 巨细胞病毒IgG抗体定性 | 20000392 | 次 | 17.3 |
| 169 | 弓形虫抗体IgG抗体定性 | 20000391 | 次 | 17.3 |
| 170 | 癌胚抗原测定(CEA) | 20000388 | 次 | 12 |
| 171 | 风疹病毒抗体IgG定性 | 20000387 | 次 | 17.3 |
| 172 | 血细胞分析(五分类) | 20000001 | 次 | 12 |
| 173 | 支原体检查(解脲支原体DNA) | 20000002 | 次 | 64 |
| 174 | 子宫内膜活检术 | 20000004 | 次 | 28.8 |
| 175 | 子宫输卵管通液术 | 20000005 | 次 | 72 |
| 176 | 基础麻醉 | 20000007 | 次 | 32 |
| 177 | 低流量吸氧(中心) | 20000009 | 小时 | 1.6 |
| 178 | 静脉注射 | 20000010 | 次 | 4.8 |
| 179 | 静脉输液 | 20000011 | 次 | 9.6 |
| 180 | 常规心电图检查(十二通道) | 20000017 | 次 | 28.8 |
| 181 | 外阴活检术 | 20000018 | 次 | 19.2 |
| 182 | 阴道填塞 | 20000019 | 次 | 28.8 |
| 183 | 宫颈内口探查术(ECC) | 20000020 | 次 | 24 |
| 184 | 微波治疗 | 20000021 | 次 | 57.6 |
| 185 | 胎心监测 | 20000022 | 次 | 4 |
| 186 | 宫内节育器放置术/取出术 | 20000023 | 次 | 48 |
| 187 | 清宫术 | 20000024 | 次 | 76.8 |
| 188 | 产后刮宫术 | 20000025 | 次 | 115.2 |
| 189 | 人工流产术 | 20000026 | 次 | 96 |
| 190 | 尿常规检查 | 20000028 | 次 | 11 |
| 191 | 谷丙转氨酶(ALT) | 20000029 | 次 | 4 |
| 192 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 20000030 | 次 | 3.2 |
| 193 | 宫颈活检术 | 20000034 | 点 | 19.2 |
| 194 | 氧气吸入(高流量) | 20000038 | 小时 | 3.2 |
| 195 | 静脉输液(留置针加收) | 20000040 | 天 | 4.8 |
| 196 | 丹佛小儿智能发育筛查表 | 20000052 | 次 | 16 |
| 197 | 阴道分泌物检查 | 20000056 | 次 | 4 |
| 198 | 乙型肝炎表面抗体测定(HBsAb) | 20000057 | 次 | 3.2 |
| 199 | 刮宫术 | 20000064 | 次 | 76.8 |
| 200 | 彩色多普勒超声常规检查(乳腺) | 20000067 | 次 | 72 |
| 201 | 听力筛选试验 | 20000069 | 次 | 24 |
| 202 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 20000071 | 次 | 20 |
| 203 | 宫颈息肉切除术 | 20000077 | 次 | 54 |
| 204 | 宫颈环形电切术(使用宫颈环切电波刀(LEEP刀)时加收) | 20000082 | 次 | 120 |
| 205 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部子宫附件) | 20000084 | 次 | 72 |
| 206 | 彩色多普勒超声妇科常规检查(腔内) | 20000090 | 次 | 108 |
| 207 | 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) | 20000095 | 次 | 36 |
| 208 | 经皮胆红素测定 | 20000097 | 次 | 8 |
| 209 | 新生儿行为测定 | 20000106 | 次 | 8 |
| 210 | 宫颈息肉切除术 | 20000144 | 次 | 54 |
| 211 | 梅毒抗体测定(TPPA) | 20000149 | 次 | 16 |
| 212 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 20000151 | 次 | 20 |
| 213 | 麻醉监护 | 20000158 | 小时 | 32 |
| 214 | OGTT(葡萄糖耐量) | 20000159 | 次 | 32 |
| 215 | 彩色多普勒腔内超声常规检查(第二个部位起减半) | 20000167 | 次 | 54 |
| 216 | 避孕药皮下埋置术(放置/取出) | 20000169 | 次 | 48 |
| 217 | 彩色多普勒超声检查(四维加收) | 20000184 | 次 | 240 |
| 218 | 人工流产术(高危加收) | 20000197 | 次 | 48 |
| 219 | 皮内注射 | 20000201 | 次 | 4 |
| 220 | 静脉输血 | 20000202 | 次 | 24 |
| 221 | 换药(小) | 20000203 | 次 | 16 |
| 222 | 换药(中) | 20000204 | 次 | 24 |
| 223 | 换药(大) | 20000205 | 次 | 40 |
| 224 | 换药(特大) | 20000206 | 次 | 64 |
| 225 | CA-125抗原测定 | 20000319 | 次 | 32 |
| 226 | 甲 胎 蛋 白 测 定(AFP) | 20000330 | 次 | 12 |
| 227 | 人乳头状病毒定量(HC2) | 20000331 | 次 | 272 |
| 228 | 人乳头 瘤病毒核酸检测(E6E7) | 20000333 | 次 | 272 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





