| 索引号: | 11341702003256415Y/202308-00032 | 组配分类: | 财务管理 |
| 发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 河沥溪街道桥东社区2023年第二季度季度财务公开 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-16 | 发布日期: | 2023-08-16 |
| 索引号: | 11341702003256415Y/202308-00032 |
| 组配分类: | 财务管理 |
| 发布机构: | 河沥溪街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 河沥溪街道桥东社区2023年第二季度季度财务公开 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-16 |
| 发布日期: | 2023-08-16 |
| 一、财务收入公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名目 | 金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 工会会员交费 | 1337 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 收到利息 | 290.13 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 老年食堂收入 | 11714 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 收到河办转拨付 | 30000 | 文明办拨付东津农贸市场周边提升费 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 收到河办转拨付 | 5000 | 老有所学经费 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 收到河办转拨付 | 43800 | 居家养老运转经费 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 收到河办拨付 | 9000 | 民政局拨付退休人员2023年1至6月份生活补助 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 收到人社局工作奖补经费 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 107141.13 | |||||||||||||||||||||||
| 二、财务支出公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名目 | 金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 党建费用 | 14737.79 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 社区建设费 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 文明城市费用 | 4603 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 疫情防控工作 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 武装工作 | 1680 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 专项工作 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 居家养老服务室 | 7200 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 老年食堂支出 | 21475.12 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 固定资产 | 10785 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 工资 | 25344 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 办公费 | 13574.77 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 工会费用 | 14300 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 工程退还保证金 | 256.2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 其他费用 | 569 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 130924.88 | |||||||||||||||||||||||
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





