| 索引号: | 113417020032563436/202308-00009 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 胡乐镇2023年7月农村低保户补助资金清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-02 | 发布日期: | 2023-08-02 |
| 索引号: | 113417020032563436/202308-00009 |
| 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 胡乐镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 胡乐镇2023年7月农村低保户补助资金清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-08-02 |
| 发布日期: | 2023-08-02 |
| 序号 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 是否主动发现 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要至贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
| 1 | 鸿门村委会 | 程* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 2 | 霞乡村委会 | 黄* 花 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 882 | 1479 | 1233 | 246 | 0 |
| 3 | 鸿门村委会 | 张* 有 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 4 | 鸿门村委会 | 周* 银 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 5 | 龙池村委会 | 汪* 青 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 6 | 龙池村委会 | 阮* 民 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 882 | 1479 | 1233 | 246 | 0 |
| 7 | 鸿门村委会 | 胡* 涛 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 8 | 霞乡村委会 | 袁* 成 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 残疾 | 596 | 895 | 814 | 81 | 0 |
| 9 | 竹川村委会 | 姚* 富 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 112 | 593 | 593 | 0 | 0 |
| 10 | 竹川村委会 | 许* 渊 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 11 | 竹川村委会 | 陶* 峰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 疾病 | 572 | 964 | 838 | 126 | 0 |
| 12 | 霞乡村委会 | 胡* 志 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 13 | 鸿门村委会 | 周* 田 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 14 | 胡乐村委会 | 吴* 荣 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 15 | 龙池村委会 | 秦* 香 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 16 | 霞乡村委会 | 李* 跃 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 180 | 525 | 525 | 0 | 0 |
| 17 | 鸿门村委会 | 周* 林 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 18 | 鸿门村委会 | 方* | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 19 | 霞乡村委会 | 杨* 荣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 522 | 1021 | 888 | 133 | 0 |
| 20 | 龙池村委会 | 唐* 权 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 21 | 霞乡村委会 | 朱* 香 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 22 | 胡乐村委会 | 俞* 才 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 23 | 竹川村委会 | 周* 娣 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 24 | 龙池村委会 | 汪* 伟 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 582 | 994 | 828 | 166 | 0 |
| 25 | 龙池村委会 | 潘* 山 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 26 | 霞乡村委会 | 张* 蒙 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 27 | 霞乡村委会 | 喻* 红 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 28 | 竹川村委会 | 胡* 利 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 29 | 龙池村委会 | 郑* 林 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 30 | 龙池村委会 | 单* 昊 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 31 | 霞乡村委会 | 柏* 富 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 32 | 鸿门村委会 | 周* 月 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 33 | 龙池村委会 | 章* 水 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 34 | 霞乡村委会 | 厉* 建 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 35 | 龙池村委会 | 高* 元 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 593 | 981 | 817 | 164 | 0 |
| 36 | 竹川村委会 | 周* 正 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 37 | 竹川村委会 | 江* 利 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 38 | 竹川村委会 | 俞* 花 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 39 | 龙池村委会 | 张* 兴 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 595 | 897 | 815 | 82 | 0 |
| 40 | 竹川村委会 | 丁* 义 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 残疾 | 538 | 1134 | 872 | 262 | 0 |
| 41 | 龙池村委会 | 胡* 火 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 42 | 霞乡村委会 | 储* 喜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 疾病 | 857 | 1552 | 1258 | 294 | 0 |
| 43 | 龙池村委会 | 周* 娟 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 598 | 974 | 812 | 162 | 0 |
| 44 | 龙池村委会 | 周* 媛 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 45 | 龙池村委会 | 周* 怡 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 46 | 胡乐村委会 | 王* 法 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 其他 | 797 | 1626 | 1318 | 308 | 0 |
| 47 | 龙池村委会 | 毛* 友 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 423 | 1234 | 987 | 247 | 0 |
| 48 | 胡乐村委会 | 洪* 清 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 疾病 | 855 | 1554 | 1260 | 294 | 0 |
| 49 | 龙池村委会 | 周* 民 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 577 | 916 | 833 | 83 | 0 |
| 50 | 竹川村委会 | 程* 生 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 533 | 1097 | 877 | 220 | 0 |
| 51 | 鸿门村委会 | 周* 成 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 52 | 胡乐村委会 | 梁* 胜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 563 | 1059 | 847 | 212 | 0 |
| 53 | 鸿门村委会 | 帅* 勇 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 其他 | 786 | 1551 | 1329 | 222 | 0 |
| 54 | 龙池村委会 | 陈* 月 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 55 | 龙池村委会 | 黄* 萍 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 疾病 | 538 | 1134 | 872 | 262 | 0 |
| 56 | 胡乐村委会 | 吉* 喜 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 其他 | 805 | 1659 | 1310 | 349 | 0 |
| 57 | 鸿门村委会 | 胡* 华 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 572 | 964 | 838 | 126 | 0 |
| 58 | 鸿门村委会 | 王* 兴 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 残疾 | 533 | 1097 | 877 | 220 | 0 |
| 59 | 鸿门村委会 | 周* 玉 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 60 | 竹川村委会 | 汪* 长 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 61 | 鸿门村委会 | 周* 正 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 62 | 胡乐村委会 | 戴* 屋 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 533 | 1097 | 877 | 220 | 0 |
| 63 | 鸿门村委会 | 刘* 德 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 543 | 1084 | 867 | 217 | 0 |
| 64 | 胡乐村委会 | 周* 祥 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 533 | 1097 | 877 | 220 | 0 |
| 65 | 胡乐村委会 | 俞* 福 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 66 | 鸿门村委会 | 阮* 成 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 3 | 3 | 其他 | 866 | 1457 | 1249 | 208 | 0 |
| 67 | 霞乡村委会 | 沈* 标 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 522 | 1021 | 888 | 133 | 0 |
| 68 | 鸿门村委会 | 周* 福 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 69 | 胡乐村委会 | 吕* 军 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 666 | 744 | 744 | 0 | 0 |
| 70 | 鸿门村委会 | 周* 羽 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 606 | 804 | 804 | 0 | 0 |
| 71 | 鸿门村委会 | 周* 萍 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 562 | 1060 | 848 | 212 | 0 |
| 72 | 胡乐村委会 | 方* 时 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 522 | 1021 | 888 | 133 | 0 |
| 73 | 霞乡村委会 | 梁* 刚 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 74 | 龙池村委会 | 阮* 巧 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 75 | 胡乐村委会 | 杨* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 76 | 龙池村委会 | 许* 健 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 563 | 1059 | 847 | 212 | 0 |
| 77 | 竹川村委会 | 穆* 富 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 78 | 竹川村委会 | 汪* 堂 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 547 | 1078 | 863 | 215 | 0 |
| 79 | 竹川村委会 | 洪* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 544 | 1083 | 866 | 217 | 0 |
| 80 | 竹川村委会 | 程* 春 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 81 | 龙池村委会 | 曹* 玉 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 606 | 804 | 804 | 0 | 0 |
| 82 | 龙池村委会 | 汪* 红 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 83 | 龙池村委会 | 汪* 志 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 84 | 鸿门村委会 | 周* 兰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 85 | 鸿门村委会 | 汪* 飞 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 86 | 胡乐村委会 | 皮* 子 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 87 | 鸿门村委会 | 王* 绪 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 88 | 竹川村委会 | 许* 楷 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 89 | 鸿门村委会 | 穆* 利 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 572 | 964 | 838 | 126 | 0 |
| 90 | 龙池村委会 | 方* 根 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 2 | 2 | 其他 | 588 | 986 | 822 | 164 | 0 |
| 91 | 鸿门村委会 | 戴* 姣 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 92 | 鸿门村委会 | 周* 顺 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 93 | 鸿门村委会 | 方* 利 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 94 | 鸿门村委会 | 戴* 龙 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 95 | 鸿门村委会 | 周* 法 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 96 | 鸿门村委会 | 陈* 香 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 97 | 鸿门村委会 | 曹* 有 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 98 | 鸿门村委会 | 纪* 兰 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 99 | 鸿门村委会 | 程* 娟 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 100 | 鸿门村委会 | 周* 顺 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 101 | 鸿门村委会 | 洪* 月 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 102 | 胡乐村委会 | 王* 华 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 103 | 胡乐村委会 | 王* 昌 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 104 | 鸿门村委会 | 钱* 全 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 105 | 鸿门村委会 | 帅* 国 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 209 | 595 | 496 | 99 | 0 |
| 106 | 鸿门村委会 | 周* 平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 107 | 鸿门村委会 | 周* 发 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 264 | 573 | 441 | 132 | 0 |
| 108 | 胡乐村委会 | 王* 作 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 109 | 鸿门村委会 | 俞* 远 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 110 | 鸿门村委会 | 戴* 清 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 111 | 霞乡村委会 | 纪* 林 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 112 | 竹川村委会 | 周* 保 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 113 | 霞乡村委会 | 刘* 生 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 114 | 霞乡村委会 | 胡* 玲 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 115 | 霞乡村委会 | 耿* 星 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 116 | 竹川村委会 | 袁* 花 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 117 | 霞乡村委会 | 闵* 年 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 118 | 竹川村委会 | 汪* 水 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 119 | 霞乡村委会 | 金* 翠 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 120 | 龙池村委会 | 章* 花 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 121 | 竹川村委会 | 姚* 辉 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 122 | 霞乡村委会 | 许* 时 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 123 | 霞乡村委会 | 洪* 有 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 124 | 竹川村委会 | 江* 眉 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 125 | 霞乡村委会 | 王* 辉 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 126 | 霞乡村委会 | 连* 庆 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 127 | 竹川村委会 | 胡* 顺 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 128 | 霞乡村委会 | 黄* 清 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 129 | 霞乡村委会 | 方* 燕 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 130 | 龙池村委会 | 胡* 英 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 131 | 霞乡村委会 | 向* | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 283 | 422 | 422 | 0 | 0 |
| 132 | 竹川村委会 | 章* 时 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 133 | 竹川村委会 | 周* 凤 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 134 | 龙池村委会 | 郑* 水 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 299 | 487 | 406 | 81 | 0 |
| 135 | 龙池村委会 | 章* 啟 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 136 | 竹川村委会 | 汪* 宁 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 137 | 竹川村委会 | 陶* 峰 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 138 | 龙池村委会 | 周* 富 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 139 | 竹川村委会 | 胡* 助 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 209 | 595 | 496 | 99 | 0 |
| 140 | 龙池村委会 | 周* 仙 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 141 | 霞乡村委会 | 倪* 根 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 209 | 595 | 496 | 99 | 0 |
| 142 | 竹川村委会 | 胡* 平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 143 | 龙池村委会 | 何* 根 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 144 | 龙池村委会 | 周* 芬 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 145 | 竹川村委会 | 王* 光 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 209 | 595 | 496 | 99 | 0 |
| 146 | 龙池村委会 | 郭* 航 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 147 | 龙池村委会 | 汪* 英 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 148 | 龙池村委会 | 方* 农 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 149 | 龙池村委会 | 洪* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 274 | 560 | 431 | 129 | 0 |
| 150 | 霞乡村委会 | 戴* 德 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 151 | 龙池村委会 | 熊* 元 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 299 | 487 | 406 | 81 | 0 |
| 152 | 龙池村委会 | 周* 梁 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 153 | 竹川村委会 | 夏* 永 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 154 | 龙池村委会 | 张* 才 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 155 | 霞乡村委会 | 胡* 祥 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 156 | 霞乡村委会 | 陈* 兴 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 157 | 竹川村委会 | 纪* 萍 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 158 | 竹川村委会 | 胡* 香 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 159 | 霞乡村委会 | 方* 凤 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 160 | 霞乡村委会 | 胡* 宝 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 161 | 胡乐村委会 | 罗* 姣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 162 | 胡乐村委会 | 宋* 华 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 163 | 胡乐村委会 | 徐* 莲 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 164 | 胡乐村委会 | 洪* 祥 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 165 | 胡乐村委会 | 程* 香 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 166 | 龙池村委会 | 刘* 平 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 167 | 胡乐村委会 | 陈* 发 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 294 | 493 | 411 | 82 | 0 |
| 168 | 胡乐村委会 | 胡* 有 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 169 | 胡乐村委会 | 吴* 娣 | 农村低保 | 农保B类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 289 | 499 | 416 | 83 | 0 |
| 170 | 胡乐村委会 | 方* | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 171 | 龙池村委会 | 阮* 妃 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 172 | 胡乐村委会 | 华* 花 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 303 | 402 | 402 | 0 | 0 |
| 173 | 胡乐村委会 | 李* 娣 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 174 | 胡乐村委会 | 周* 明 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 175 | 龙池村委会 | 向* 春 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 176 | 胡乐村委会 | 汪* 美 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 177 | 胡乐村委会 | 周* 春 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 疾病 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 178 | 胡乐村委会 | 王* 玲 | 农村低保 | 农保A类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 269 | 567 | 436 | 131 | 0 |
| 179 | 胡乐村委会 | 李* 忠 | 农村低保 | 农保C类 | 是 | 1 | 1 | 其他 | 298 | 407 | 407 | 0 | 0 |
