| 索引号: | 11341702728514469D/202301-00222 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 西津街道2022年稻谷补贴资金清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-20 | 发布日期: | 2023-01-20 |
| 索引号: | 11341702728514469D/202301-00222 |
| 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 西津街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 西津街道2022年稻谷补贴资金清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-20 |
| 发布日期: | 2023-01-20 |
| 西津办2022年目标价格补贴(稻谷)稻谷补贴项目清册表 | ||||||
| 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 夏*贵 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 罗溪村 | 北冲组 | |
| 邹*国 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 罗溪村 | 北冲组 | |
| 储*忠 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 罗溪村 | 北冲组 | |
| 祝*财 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 罗溪村 | 坝沟头组 | |
| 闵*根 | 61.00 | 73.21 | 4,465.81 | 罗溪村 | 大冲组 | |
| 朱*生 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 刘*友 | 0.70 | 53.21 | 37.25 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 程*国 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 储*啟 | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 葛*文 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 操*子 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 葛*芳 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 储*青 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 罗溪村 | 石坎组 | |
| 朱*华 | 0.60 | 53.21 | 31.93 | 罗溪村 | 朱家村组 | |
| 朱* | 2.30 | 53.21 | 122.38 | 罗溪村 | 朱家村组 | |
| 肖*明 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 罗溪村 | 朱家村组 | |
| 肖*明 | 1.60 | 53.21 | 85.14 | 罗溪村 | 朱家村组 | |
| 汪*荣 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 罗溪村 | 桥门组 | |
| 汪*秀 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 罗溪村 | 罗田三组 | |
| 郑* | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 罗溪村 | 罗田三组 | |
| 杜*贤 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 罗溪村 | 罗田三组 | |
| 汪*宏 | 3.50 | 53.21 | 186.24 | 罗溪村 | 罗田三组 | |
| 余*湖 | 0.70 | 53.21 | 37.25 | 罗溪村 | 双坞组 | |
| 陈*财 | 0.60 | 53.21 | 31.93 | 罗溪村 | 双坞组 | |
| 赵*国 | 0.80 | 53.21 | 42.57 | 罗溪村 | 双坞组 | |
| 操*啟 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 罗溪村 | 双坞组 | |
| 程*贵 | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 双溪村 | 向川组 | |
| 肖*顺 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 向川组 | |
| 王*国 | 59.30 | 73.21 | 4,341.35 | 双溪村 | 向川组 | |
| 邱*清 | 0.50 | 53.21 | 26.61 | 双溪村 | 向川组 | |
| 程*祥 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 向川组 | |
| 洪*琴 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 向川组 | |
| 祝*宗 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 双溪村 | 向川组 | |
| 胡*辉 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 向川组 | |
| 凡*琴 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 向川组 | |
| 谢*明 | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 双溪村 | 向川组 | |
| 郑*华 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 向川组 | |
| 周*清 | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 双溪村 | 向川组 | |
| 张*林 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 向川组 | |
| 桑*清 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 双溪村 | 向川组 | |
| 郭*英 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 向川组 | |
| 桑*清 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 双溪村 | 向川组 | |
| 祝*高 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 向川组 | |
| 查*珍 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 向川组 | |
| 谈*英 | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 双溪村 | 向川组 | |
| 桑*华 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 双溪村 | 向川组 | |
| 杨*娥 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 向川组 | |
| 熊*东 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 枫树组 | |
| 陈*春 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 枫树组 | |
| 陈* | 1.40 | 53.21 | 74.49 | 双溪村 | 枫树组 | |
| 王*梅 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 双溪村 | 王村组 | |
| 黄*生 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 王村组 | |
| 黄*生 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 王村组 | |
| 王*琴 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 王村组 | |
| 王*友 | 3.40 | 53.21 | 180.91 | 双溪村 | 王村组 | |
| 段*子 | 1.80 | 53.21 | 95.78 | 双溪村 | 王村组 | |
| 王*宽 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 双溪村 | 王村组 | |
| 王*华 | 2.60 | 53.21 | 138.35 | 双溪村 | 王村组 | |
| 王*宝 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 王村组 | |
| 黄*财 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 王村组 | |
| 刘*青 | 2.30 | 53.21 | 122.38 | 双溪村 | 张家冲组 | |
| 吴*红 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 张家冲组 | |
| 王*勤 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 王*洲 | 4.00 | 53.21 | 212.84 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 李*秀 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 王*太 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 王*亮 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 王*明 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 王*志 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 李*仁 | 2.40 | 53.21 | 127.70 | 双溪村 | 潘家庄组 | |
| 张*啟 | 1.60 | 53.21 | 85.14 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 邱*喜 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*富 | 3.20 | 53.21 | 170.27 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 刘*寿 | 4.00 | 53.21 | 212.84 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 潘*道 | 3.30 | 53.21 | 175.60 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 吴*华 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 董*予 | 2.60 | 53.21 | 138.35 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 董*文 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 李*清 | 2.40 | 53.21 | 127.70 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 邱*祥 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 黄*清 | 4.00 | 53.21 | 212.84 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*林 | 3.80 | 53.21 | 202.20 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*友 | 3.50 | 53.21 | 186.24 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 唐*芳 | 1.40 | 53.21 | 74.49 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 董*祥 | 2.70 | 53.21 | 143.67 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*成 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*华 | 0.90 | 53.21 | 47.89 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 董*云 | 3.10 | 53.21 | 164.95 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 邱*成 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*山 | 2.20 | 53.21 | 117.06 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*月 | 1.90 | 53.21 | 101.10 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 吴*兰 | 2.30 | 53.21 | 122.38 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 刘*文 | 1.60 | 53.21 | 85.14 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 吴*锁 | 5.30 | 53.21 | 282.01 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 吴* | 5.20 | 53.21 | 276.69 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 余*珍 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*德 | 1.80 | 53.21 | 95.78 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 张*贵 | 1.30 | 53.21 | 69.17 | 双溪村 | 柳桥组 | |
| 赖*有 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 赖*银 | 2.70 | 53.21 | 143.67 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 周*平 | 1.90 | 53.21 | 101.10 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 周*明 | 0.50 | 53.21 | 26.61 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 严*明 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 严*忠 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 吕*民 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 红冲组 | |
| 谈*朝 | 3.50 | 53.21 | 186.24 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 谈*平 | 3.50 | 53.21 | 186.24 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 谈*成 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 谈*清 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 谈*寿 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 江*风 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 谈*红 | 1.10 | 53.21 | 58.53 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 刘*兰 | 1.80 | 53.21 | 95.78 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 吴*云 | 4.50 | 53.21 | 239.45 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 董*文 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 吴*军 | 3.00 | 53.21 | 159.63 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 吴*汉 | 5.00 | 53.21 | 266.05 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 徐*洲 | 2.90 | 53.21 | 154.31 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 张*生 | 5.00 | 53.21 | 266.05 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 邱*辉 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 谈*龙 | 1.40 | 53.21 | 74.49 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 吴*福 | 2.00 | 53.21 | 106.42 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 王*寿 | 4.50 | 53.21 | 239.45 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 张*秀 | 2.50 | 53.21 | 133.03 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 黄*生 | 4.00 | 53.21 | 212.84 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 吴*刚 | 1.20 | 53.21 | 63.85 | 双溪村 | 谈村组 | |
| 张*群 | 3.10 | 53.21 | 164.95 | 双溪村 | 桂花组 | |
| 王*显 | 3.50 | 53.21 | 186.24 | 双溪村 | 双溪组 | |
| 杨*国 | 0.90 | 53.21 | 47.89 | 双溪村 | 双溪组 | |
| 吴*金 | 1.70 | 53.21 | 90.46 | 双溪村 | 双溪组 | |
| 樊*强 | 1.50 | 53.21 | 79.82 | 双溪村 | 双溪组 | |
| 王*才 | 1.00 | 53.21 | 53.21 | 双溪村 | 双溪组 | |
| 项*继 | 0.70 | 53.21 | 37.25 | 双溪村 | 双溪组 | |
| 王* | 91.50 | 73.21 | 6,698.71 | 大村村 | 大村三组 | |
| 吴*峰 | 189.00 | 73.21 | 13,836.60 | 大村村 | 大村七组 | |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





