| 索引号: | 11341702728514469D/202301-00221 | 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 西津街道2022年耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-20 | 发布日期: | 2023-01-20 |
| 索引号: | 11341702728514469D/202301-00221 |
| 组配分类: | 农业支持保护补贴管理和使用情况 |
| 发布机构: | 西津街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 西津街道2022年耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-01-20 |
| 发布日期: | 2023-01-20 |
| 2022年耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)清册格式 | |||||||
| 户主姓名 | 面积 | 标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 |
| 朱*华 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 龚*富 | 3.3 | 190.08 | 627.26 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 张*琴 | 4.5 | 190.08 | 855.36 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 王*春 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 朱*武 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 严*胜 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 陈*明 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 张*发 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 龚*金 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 朱*林 | 1.4 | 190.08 | 266.11 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 胡*明 | 0.9 | 190.08 | 171.07 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 陈*国 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 操*金 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 张*民 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 张*祥 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 赵*龙 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 祝*财 | 3 | 190.08 | 570.24 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 陈*洲 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 汪*凤 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 王* | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 坝沟头 | 罗溪村坝沟头组 | |
| 邹*国 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 黄*东 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 杨*宏 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 黄*龙 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 储*忠 | 1.8 | 190.08 | 342.14 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 孙*兵 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 侯*林 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 夏*贵 | 3 | 190.08 | 570.24 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 葛*贞 | 3.5 | 190.08 | 665.28 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 黎*英 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 邹*国 | 3.5 | 190.08 | 665.28 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 李*梅 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 北冲 | 罗溪村北冲组 | |
| 储*水 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 吴*学 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 李*清 | 2.1 | 190.08 | 399.17 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 胡*莲 | 0.2 | 190.08 | 38.02 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 康*月 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 胡*海 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 王*木 | 5.2 | 190.08 | 988.42 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 王*根 | 3 | 190.08 | 570.24 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 万*莲 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 金*云 | 1.1 | 190.08 | 209.09 | 罗溪 | 大冲 | 罗溪村大冲组 | |
| 程*明 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 兰*春 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*明 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 施*萍 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 费*云 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 黄*生 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*发 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 费*胜 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 薛*一 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*胜 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 程*英 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 胡*强 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 刘*香 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 程*忠 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 程*芬 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*义 | 0.7 | 190.08 | 133.06 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 刘*洲 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 兰* | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*祥 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 费*彬 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*成 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 姚*娣 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 秦*有 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 陈* | 0.7 | 190.08 | 133.06 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 郭*林 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 李*银 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 费*利 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山二 | 罗溪村海山二组 | |
| 刘*凯 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*兵 | 0.2 | 190.08 | 38.02 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 李*有 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 邓*玉 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*祥 | 0.2 | 190.08 | 38.02 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 程*胜 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*刚 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*国 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 张*芳 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*兰 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 张*霞 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 梁*福 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*文 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*双 | 0.2 | 190.08 | 38.02 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*平 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 程*洲 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*清 | 0.2 | 190.08 | 38.02 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| *刘旺 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 张*祥 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 宋*芳 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*才 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 王*有 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 屠*根 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*和 | 0.2 | 190.08 | 38.02 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 宋*国 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 刘*堂 | 0.7 | 190.08 | 133.06 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 梁* | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 李*祥 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 王*皎 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 海山一 | 罗溪村海山一组 | |
| 周*友 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 汪*成 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 朱*松 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 刘*水 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 叶*六 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 嵇*文 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 刘*华 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 查*芳 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 汪*虎 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 孙*林 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 汪*强 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 石*鸿 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 汪*新 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 李*林 | 2.2 | 190.08 | 418.18 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 汪*民 | 1.4 | 190.08 | 266.11 | 罗溪 | 罗田二 | 罗溪村罗田二组 | |
| 赵* | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 刘*新 | 0.9 | 190.08 | 171.07 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*明 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 杜*祥 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 喻*平 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 赵*根 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 田*志 | 1.7 | 190.08 | 323.14 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*胜 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 张*玉 | 1.1 | 190.08 | 209.09 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 乐* | 1.9 | 190.08 | 361.15 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*宏 | 4.4 | 190.08 | 836.35 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*建 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 黄*红 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 李*珍 | 2.7 | 190.08 | 513.22 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 孙*宏 | 3.4 | 190.08 | 646.27 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 操*陆 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 操*银 | 2.8 | 190.08 | 532.22 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*龙 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 潘*五 | 1.1 | 190.08 | 209.09 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 张*英 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 操*生 | 0.4 | 190.08 | 76.03 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 张*宁 | 2.3 | 190.08 | 437.18 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 李* | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 郑* | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 储*文 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*秀 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 杜*彬 | 1.1 | 190.08 | 209.09 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*芝 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 潘*云 | 2.5 | 190.08 | 475.20 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 杜*清 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 杜*金 | 1.6 | 190.08 | 304.13 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 潘*建 | 1.8 | 190.08 | 342.14 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*利 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 施*喜 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 彭*祥 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 杜*贤 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*虎 | 2.3 | 190.08 | 437.18 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 潘*平 | 2.4 | 190.08 | 456.19 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*荣 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪*辉 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 罗*芳 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 彭*喜 | 3.4 | 190.08 | 646.27 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 杜*友 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 罗田三 | 罗溪村罗田三组 | |
| 汪* | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 程*莲 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 詹*福 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 占*喜 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 程*明 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 杨*荣 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 胡*莲 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 梅*凤 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 汪*金 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 孟*虎 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 闵*明 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 阮*凤 | 3 | 190.08 | 570.24 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 黄*来 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 孔*富 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 欧*金枝 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 罗田一 | 罗溪村罗田一组 | |
| 刘*平 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 丁*宁 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 王*荣 | 0.1 | 190.08 | 19.01 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 何*明 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 黄*祥 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 操*宏 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 黄*定 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 刘*华 | 2.2 | 190.08 | 418.18 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 操*林 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 吴*才 | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 兰*刚 | 1.8 | 190.08 | 342.14 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 刘*清 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 丁*改 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 胡*友 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 桥门 | 罗溪村桥门组 | |
| 刘*友 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 汪*斌 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 葛*文 | 3 | 190.08 | 570.24 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 程*国 | 1.1 | 190.08 | 209.09 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 汪*成 | 3.2 | 190.08 | 608.26 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*红 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*财 | 2.8 | 190.08 | 532.22 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 包*清 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 郭*根 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*青 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 操*子 | 2 | 190.08 | 380.16 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 包*泽 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 葛*芳 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*祥 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*至 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*忠 | 1.7 | 190.08 | 323.14 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| *陈银玉 | 0.7 | 190.08 | 133.06 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 郭*辉 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 储*啟 | 2.4 | 190.08 | 456.19 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 朱*生 | 2.2 | 190.08 | 418.18 | 罗溪 | 石坎 | 罗溪村石坎组 | |
| 王*发 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 陈*有 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 陈*山 | 0.8 | 190.08 | 152.06 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 谭*高 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 邓*泽 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 操*喜 | 1.7 | 190.08 | 323.14 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 谭*潮 | 0.6 | 190.08 | 114.05 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 操*啟 | 2.6 | 190.08 | 494.21 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 赵*国 | 1.7 | 190.08 | 323.14 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 陈*风 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 操*喜 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 操*喜 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 章* | 0.3 | 190.08 | 57.02 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 操*五 | 2.5 | 190.08 | 475.20 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 杨*荣 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 陈*山 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 陈*财 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 双坞 | 罗溪村双坞组 | |
| 肖*明 | 1.6 | 190.08 | 304.13 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 佘*琴 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 朱* | 2.3 | 190.08 | 437.18 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 陈*虎 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 朱*华 | 1.8 | 190.08 | 342.14 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 朱*明 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 陈*庆 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 朱*娥 | 1 | 190.08 | 190.08 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 朱*寿 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 陈*涛 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 罗溪 | 朱家村 | 罗溪村朱家村组 | |
| 汪*萍 | 1 | 190.08 | 190.08 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 熊*林 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 吴*海 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 秦*发 | 2 | 190.08 | 380.16 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 李*财 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 熊*东 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 陈*年 | 2.5 | 190.08 | 475.20 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 陈*春 | 1 | 190.08 | 190.08 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 陈*太 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 严*明 | 0.5 | 190.08 | 95.04 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 陈*君 | 1.5 | 190.08 | 285.12 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 杨*珍 | 1.2 | 190.08 | 228.10 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 王*美 | 1.3 | 190.08 | 247.10 | 双溪 | 枫树 | 双溪村枫树组 | |
| 吴*红 | 3.2 | 190.08 | 608.26 | 双溪 | 张家冲 | 双溪村张家冲组 | |
| 高*清 | 3.6 | 190.08 | 684.29 | 双溪 | 张家冲 | 双溪村张家冲组 | |
| 刘*青 | 4.3 | 190.08 | 817.34 | 双溪 | 张家冲 | 双溪村张家冲组 | |
| 刘*义 | 1 | 190.08 | 190.08 | 双溪 | 张家冲 | 双溪村张家冲组 | |
