| 索引号: | 11341702728514469D/202301-00088 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【分配结果】西津街道2022年安徽省农村计划生育家庭奖励扶助金发放情况花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2023-01-07 | 发布日期: | 2023-01-07 |
| 索引号: | 11341702728514469D/202301-00088 |
| 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 西津街道办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【分配结果】西津街道2022年安徽省农村计划生育家庭奖励扶助金发放情况花名册 |
| 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2023-01-07 |
| 发布日期: | 2023-01-07 |
| 安徽省农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册(2022年度) | |||||
| 所属单位:(盖章)西津街道卫健办 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 现存子女数 | 家庭详细地址 | 应发放金额 |
| (元) | |||||
| 1 | 朱*莲 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道北园社区 | 960 |
| 2 | 陈*芳 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道北园社区 | 1200 |
| 3 | 潘*庆 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道城北社区 | 960 |
| 4 | 吴*山 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道城西社区 | 960 |
| 5 | 李*匀 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道城西社区 | 960 |
| 6 | 杨*映 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道城中社区 | 960 |
| 7 | 李*青 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道大村村二组 | 960 |
| 8 | 李*明 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村二组 | 960 |
| 9 | 金*林 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道大村村六组 | 960 |
| 10 | 戴*桂 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村六组 | 960 |
| 11 | 张*武 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村六组 | 960 |
| 12 | 胡*清 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村六组 | 960 |
| 13 | 周*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 14 | 高*强 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 15 | 柴*莲 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 16 | 汪*江 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 17 | 董*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 18 | 王*兰 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 19 | 冯*五 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 20 | 窦*芳 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 21 | 张*财 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村七组 | 960 |
| 22 | 江*香 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村三组 | 960 |
| 23 | 陈*国 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村三组 | 960 |
| 24 | 王*云 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十一组 | 960 |
| 25 | 张*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十一组 | 960 |
| 26 | 宫*元 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十一组 | 960 |
| 27 | 张*云 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十一组 | 960 |
| 28 | 江*传 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十一组 | 960 |
| 29 | 邓*红 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十组 | 960 |
| 30 | 刘*任 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十组 | 960 |
| 31 | 姚*芝 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十组 | 960 |
| 32 | 李*友 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村十组 | 960 |
| 33 | 李*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村十组 | 1200 |
| 34 | 李*兰 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村五组 | 960 |
| 35 | 黄*德 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村五组 | 960 |
| 36 | 孙*平 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 37 | 敖*贵 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 38 | 汪*斌 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 39 | 龚*香 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 40 | 陈*枝 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 41 | 储*英 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 42 | 江*芳 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 43 | 汪*飞 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 44 | 龚*玉 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 45 | 乾*英 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 46 | 孙*兴 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 47 | 储*林 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 48 | 汪*山 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 49 | 储*喜 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道大村村一组 | 960 |
| 50 | 蒋*爱 | 女 | 1男 | 宁国市西津街道大村一组 | 960 |
| 51 | 舒*珍 | 女 | 2女 | 宁国市西津街道大村一组 | 960 |
| 52 | 刘*珍 | 女 | 1女 | 宁国市西津街道大村一组 | 1200 |
| 53 | 陈*林 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村大港组 | 960 |
| 54 | 葛*荣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村大港组 | 960 |
| 55 | 葛*花 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村大港组 | 960 |
| 56 | 李*荣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村大港组 | 1200 |
| 57 | 王*奎 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村大港组 | 960 |
| 58 | 刘*升 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村大港组 | 960 |
| 59 | 黎*江 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村大塘组 | 960 |
| 60 | 梁*平 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村大塘组 | 960 |
| 61 | 韩*炳 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村大塘组 | 960 |
| 62 | 郑*英 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 63 | 何*啟 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 64 | 华*平 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 65 | 黄*寿 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 66 | 罗*松 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 67 | 黄*胜 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 68 | 胡*芳 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 69 | 吴*凤 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 70 | 吕*风 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 71 | 王*彩 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村荷花组 | 960 |
| 72 | 李*英 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村李家冲组 | 960 |
| 73 | 朱*兰 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村灵台山组 | 960 |
| 74 | 刘*祥 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村灵台山组 | 960 |
| 75 | 陈*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村灵台山组 | 960 |
| 76 | 章*莲 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村灵台山组 | 960 |
| 77 | 严*友 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村灵台山组 | 960 |
| 78 | 张*国 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村麻石桥组 | 960 |
| 79 | 张*爱 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村麻石桥组 | 1200 |
| 80 | 王*康 | 男 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 81 | 方*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 82 | 张*胜 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 83 | 谈*武 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 84 | 王*峻 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 85 | 黄*荣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 86 | 刘*举 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 87 | 刘*秀 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 88 | 丁*翠 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 89 | 周*华 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村上塔组 | 960 |
| 90 | 傅*莲 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 91 | 王*英 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 92 | 徐*民 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 93 | 刘*玉 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 94 | 王*珍 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 95 | 谈*兵 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 96 | 王*江 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 960 |
| 97 | 蒋*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 1200 |
| 98 | 方*兰 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村双塘组 | 1200 |
| 99 | 孙*兰 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村外河组 | 960 |
| 100 | 刘*娣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村外河组 | 960 |
| 101 | 王*发 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村外河组 | 960 |
| 102 | 毛*宁 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村五条冲组 | 960 |
| 103 | 汪*琴 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村五条冲组 | 960 |
| 104 | 葛*云 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 105 | 张*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 106 | 汪*玉 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 107 | 潘*子 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 108 | 汪*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 1200 |
| 109 | 刘*银 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 110 | 韦*孝 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 111 | 郑*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 112 | 龚*仁 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村西津渡组 | 960 |
| 113 | 李*平 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村扬西塔组 | 960 |
| 114 | 李*莲 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村扬西塔组 | 960 |
| 115 | 王*盛 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村扬西塔组 | 960 |
| 116 | 巫* | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村扬西塔组 | 960 |
| 117 | 丁*娣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道凤形村扬西塔组 | 960 |
| 118 | 邱*珍 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村中塔组 | 960 |
| 119 | 罗*新 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村中塔组 | 960 |
| 120 | 马*强 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村中塔组 | 960 |
| 121 | 李*平 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村中塔组 | 960 |
| 122 | 朱*民 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道凤形村中塔组 | 960 |
| 123 | 钱*兰 | 女 | 2女 | 宁国市西津街道凤形山村上塔组 | 960 |
| 124 | 王* | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村 | 960 |
| 125 | 邓*芳 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 126 | 晏*宁 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 127 | 朱*英 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 128 | 洪*琴 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 129 | 王*翠 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 1200 |
| 130 | 郑*军 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 1200 |
| 131 | 汪*琴 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 1200 |
| 132 | 韩*政 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 133 | 胡*林 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 134 | 谭*秀 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 135 | 芮*财 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村柏枝组 | 960 |
| 136 | 厉*香 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村北闸组 | 960 |
| 137 | 高*生 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村北闸组 | 960 |
| 138 | 汪*凤 | 女 | 2 | 宁国市西津街道津北村光明组 | 960 |
| 139 | 程*庆 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村光明组 | 960 |
| 140 | 周*凤 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村光明组 | 960 |
| 141 | 贾*发 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村光明组 | 960 |
| 142 | 张*萍 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 143 | 鲁*斌 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 144 | 熊*华 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 145 | 熊*兰 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 146 | 晏*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 147 | 程*水 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 148 | 刘*发 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 149 | 汪*主 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 150 | 肖*芳 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村广通组 | 960 |
| 151 | 胡*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 152 | 杨*荣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 153 | 汪*英 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 154 | 费*金 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 155 | 丁*娟 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 156 | 胡*和 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 157 | 胡*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 1200 |
| 158 | 耿*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 159 | 刘*荣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村后街组 | 960 |
| 160 | 郑*生 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 161 | 张*新 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 162 | 汪*芳 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 163 | 张*根 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 164 | 黄*秀 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 165 | 傅*奎 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 166 | 王*芳 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 167 | 冷*秀 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 168 | 张*生 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村金桥组 | 960 |
| 169 | 徐*玉 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村津河组 | 960 |
| 170 | 李*琴 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村津河组 | 960 |
| 171 | 申*芬 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村津河组 | 960 |
| 172 | 张*珍 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 173 | 朱*凤 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 174 | 李*国 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 175 | 洪*发 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 176 | 黄*改 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 177 | 汪*九 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 178 | 方*虎 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 179 | 龙*祥 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 180 | 汪*美 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 181 | 龙*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 182 | 谢*友 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 183 | 吴*有 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村龙塘组 | 960 |
| 184 | 潘* | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 185 | 陈*凤 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 186 | 汪*记 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 187 | 雷*水 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 188 | 徐*娣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 189 | 姚*志 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 190 | 郑*显 | 男 | 2女 | 宁国市西津街道津北村塘坝组 | 960 |
| 191 | 郑*荣 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 192 | 谢*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 193 | 张*凤 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 194 | 苗*安 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 195 | 胡*水 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 196 | 赵*峰 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 197 | 汪*华 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 198 | 徐*兰 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 199 | 谢*刚 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 200 | 卢*花 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 201 | 杜*红 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 202 | 苗*清 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 203 | 谢*忠 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 960 |
| 204 | 颜*梅 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村桃元组 | 1200 |
| 205 | 吴*银 | 男 | 1男 | 宁国市西津街道津北村桃园组 | 960 |
| 206 | 孙*荣 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 207 | 涂*梅 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 208 | 王*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 209 | 朱*秀 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 210 | 王*友 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 211 | 刘*玉 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 212 | 吴*生 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 213 | 汪*发 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 214 | 凤*玲 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村小圩组 | 960 |
| 215 | 张*萍 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 216 | 张*春 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 217 | 赖*伍 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 218 | 张*成 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 219 | 王*林 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 220 | 吴*宁 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 1200 |
| 221 | 杨*海 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 222 | 张*平 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道津北村竹林组 | 960 |
| 223 | 祝*枝 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 224 | 朱*林 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 225 | 胡*财 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 226 | 朱*林 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 227 | 邹*金 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 228 | 胡*明 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 229 | 胡*清 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村坝沟头组 | 960 |
| 230 | 李*梅 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村北冲组 | 960 |
| 231 | 邹*国 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村北冲组 | 960 |
| 232 | 邹*国 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村北冲组 | 960 |
| 233 | 沈*秀 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村北冲组 | 960 |
| 234 | 邹*国 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村北冲组 | 960 |
| 235 | 胡*军 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村大冲组 | 960 |
| 236 | 王*木 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村大冲组 | 960 |
| 237 | 邓*玉 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 238 | 李*有 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 239 | 吕*年 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 240 | 刘*凯 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 241 | 李*胜 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 242 | 费*林 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 243 | 凌*珍 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 244 | 李*五 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 245 | 刘*建 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 246 | 刘*刚 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 247 | 王*有 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 248 | 程*发 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 249 | 孟*梅 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 250 | 屠*根 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 251 | 胡*强 | 男 | 2女 | 宁国市西津街道罗溪村海山组 | 960 |
| 252 | 李*红 | 女 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 253 | 费*胜 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 254 | 金*萍 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 255 | 孙*全 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 256 | 刘*水 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 257 | 孙*玉 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 258 | 李*林 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 259 | 张*成 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 260 | 潘*子 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 261 | 黄*干 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 262 | 汪*民 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 263 | 李*凤 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 264 | 汪*意 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 265 | 陈*月 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 266 | 许*发 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 267 | 孙*堂 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 268 | 王*美 | 女 | 1女 | 宁国市西津街道罗溪村罗二组 | 960 |
| 269 | 张*宁 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 270 | 周*民 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 271 | 杜*明 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 272 | 田*德 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 273 | 彭*祥 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 274 | 杜*友 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 275 | 汪*建 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 276 | 江*美 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 277 | 沐*菊 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 278 | 严*香 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 279 | 田*志 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 280 | 施*喜 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 1200 |
| 281 | 郑*九 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 282 | 韩*英 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 283 | 储*文 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 284 | 施*喜 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 285 | 彭*玉 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 286 | 肖*柔 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 287 | 赵*根 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 960 |
| 288 | 彭*娥 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗三组 | 1200 |
| 289 | 汪*梅 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 290 | 张* | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 291 | 闵*明 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 292 | 孔*凤 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 293 | 黄*元 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 294 | 占*义 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 295 | 汪*兰 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 296 | 包*芝 | 女性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 297 | 程*明 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 298 | 储*国 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 299 | 陈*香 | 女性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 300 | 左*木 | 男性 | 1 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 301 | 吴*啟 | 男性 | 2 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
| 302 | 黄*凤 | 女 | 2女 | 宁国市西津街道罗溪村罗一组 | 960 |
