| 索引号: | 11341702764753563W/202108-00092 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡2021年度独生子女保健费发放对象花名册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-08-24 | 发布日期: | 2021-08-24 |
| 索引号: | 11341702764753563W/202108-00092 |
| 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡2021年度独生子女保健费发放对象花名册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-08-24 |
| 发布日期: | 2021-08-24 |
| 户主姓名 | 独保费 |
| 张宗开 | 240 |
| 方文铎 | 240 |
| 姚长旭 | 240 |
| 俞春 | 240 |
| 俞昌平 | 240 |
| 俞昌军 | 240 |
| 汪柱民 | 240 |
| 董仁高 | 240 |
| 俞万川 | 240 |
| 凌叶标 | 240 |
| 高爱湖 | 240 |
| 陈新兴 | 100 |
| 董向斐 | 240 |
| 殷国奎 | 180 |
| 方奇权 | 240 |
| 徐星荣 | 240 |
| 高银山 | 240 |
| 汪培府 | 240 |
| 方平峰 | 240 |
| 杨志春 | 240 |
| 方克宪 | 240 |
| 陈芳平 | 240 |
| 方玉春 | 240 |
| 汪平 | 240 |
| 胡光前 | 240 |
| 李日红 | 240 |
| 黄昌平 | 240 |
| 杨志昌 | 240 |
| 汪根发 | 240 |
| 刘炳发 | 240 |
| 董远寄 | 240 |
| 吴建新 | 240 |
| 王安富 | 240 |
| 汪伟 | 240 |
| 程斌 | 200 |
| 方建国 | 240 |
| 凌锋 | 240 |
| 朱国清 | 240 |
| 方成光 | 240 |
| 俞小平 | 240 |
| 程巍 | 240 |
| 凌励 | 240 |
| 高广辉 | 240 |
| 俞雪平 | 240 |
| 杨世兵 | 240 |
| 汪新忠 | 240 |
| 俞晴 | 240 |
| 翁和根 | 240 |
| 朱向明 | 240 |
| 杨进军 | 60 |
| 俞晴 | 160 |
| 杨永水 | 140 |
| 方春根 | 120 |
| 胡坤贤 | 240 |
| 胡道乾 | 240 |
| 汪润霖 | 240 |
| 李印华 | 240 |
| 潘敏 | 240 |
| 张卫华 | 240 |
| 吴树平 | 40 |
| 朱志财 | 240 |
| 吴钱磊 | 240 |
| 唐林强 | 240 |
| 杨立松 | 240 |
| 帅子龙 | 240 |
| 陈茂华 | 240 |
| 方作利 | 240 |
| 郭影春 | 20 |
| 黄志根 | 120 |
| 张立伍 | 220 |
| 方宁生 | 240 |
| 帅昌勇 | 60 |
| 周先贵 | 100 |
| 杨苏根 | 240 |
| 潘盛 | 240 |
| 程生主 | 240 |
| 高军 | 240 |
| 赵雲康 | 240 |
| 吴昌华 | 220 |
| 舒先华 | 220 |
| 方万元 | 240 |
| 朱承志 | 240 |
| 邵德武 | 240 |
| 张俊 | 240 |
| 方四菊 | 240 |
| 吴传刚 | 240 |
| 吴传有 | 240 |
| 程仕子 | 240 |
| 周观寿 | 110 |
| 周灶敏 | 60 |
| 黄俊 | 240 |
| 朱学理 | 140 |
| 王迎华 | 240 |
| 朱承光 | 200 |
| 周平 | 240 |
| 方建林 | 240 |
| 徐学峰 | 240 |
| 张世友 | 120 |
| 朱明六 | 240 |
| 程元根 | 240 |
| 赵理辉 | 240 |
| 杨秋香 | 240 |
| 张俊 | 240 |
| 朱银光 | 240 |
| 杨显清 | 240 |
| 汪小兔 | 240 |
| 赵理斌 | 240 |
| 方长志 | 240 |
| 陈新 | 240 |
| 曹其川 | 240 |
| 朱祖玉 | 240 |
| 徐永华 | 240 |
| 赵永奎 | 240 |
| 赵卫东 | 240 |
| 赵理五 | 240 |
| 张观明 | 240 |
| 荣爱国 | 220 |
| 朱承有 | 120 |
| 刘国安 | 240 |
| 吕忠才 | 240 |
| 袁揭昌 | 240 |
| 周志浩 | 200 |
| 姚朝元 | 240 |
| 方新娟 | 120 |
| 何国宁 | 140 |
| 赵立新 | 40 |
| 邓国友 | 240 |
| 吴学清 | 240 |
| 潘水平 | 240 |
| 琚明君 | 60 |
| 何斌 | 240 |
| 洪朝万 | 240 |
| 郑荣德 | 240 |
| 黄旭 | 240 |
| 蔡印国 | 240 |
| 汪立成 | 240 |
| 汪文汉 | 240 |
| 鈄震寰 | 240 |
| 马世辉 | 240 |
| 朱有根 | 240 |
| 朱成彩 | 240 |
| 朱品富 | 240 |
| 任华 | 240 |
| 胡亚军 | 180 |
| 张宁宏 | 240 |
| 琚新民 | 240 |
| 朱顺生 | 240 |
| 袁祥 | 120 |
| 朱承焕 | 240 |
| 璩东海 | 240 |
| 周志顺 | 240 |
| 朱成福 | 240 |
| 江子运 | 140 |
| 汪文军 | 140 |
| 舒一周 | 240 |
| 汤扬顺 | 240 |
| 王德如 | 240 |
| 凌成福 | 240 |
| 杨志才 | 100 |
| 许庆红 | 240 |
| 高飞 | 240 |
| 王传高 | 120 |
| 王炳申 | 240 |
| 陈兵 | 240 |
| 刘抗美 | 240 |
| 吴明德 | 240 |
| 郎仁智 | 240 |
| 汪有和 | 240 |
| 汪六四 | 240 |
| 余钦淮 | 240 |
| 黄德城 | 240 |
| 吴明福 | 240 |
| 郑生龙 | 120 |
| 徐明祥 | 240 |
| 余传发 | 120 |
| 余传福 | 240 |
| 郑生龙 | 240 |
| 李明华 | 240 |
| 徐来发 | 240 |
| 李安顺 | 240 |
| 余红星 | 120 |
| 吴明主 | 240 |
| 王五三 | 240 |
| 许庆和 | 240 |
| 陈世兵 | 140 |
| 彭汉阳 | 40 |
| 胡仁奎 | 240 |
| 洪银菊 | 240 |
| 胡永平 | 240 |
| 朱双才 | 240 |
| 周文胜 | 240 |
| 向建华 | 120 |
| 杨华兵 | 240 |
| 仙发清 | 240 |
| 朱四元 | 240 |
| 叶爱国 | 40 |
| 汪新华 | 160 |
| 余菊青 | 140 |
| 程五三 | 120 |
| 华方球 | 240 |
| 汤宁峰 | 240 |
| 郎墩贵 | 240 |
| 芦翠娥 | 140 |
| 余红兵 | 240 |
| 孔先锋 | 100 |
| 黄立胜 | 220 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





