| 索引号: | 11341702764753563W/202106-00040 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡2021年度农村计划生育家庭奖励扶助资金清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-06-21 | 发布日期: | 2021-06-21 |
| 索引号: | 11341702764753563W/202106-00040 |
| 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡2021年度农村计划生育家庭奖励扶助资金清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-06-21 |
| 发布日期: | 2021-06-21 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 董先主 | 1,920.00 |
| 殷培火 | 960.00 |
| 汪顺河 | 960.00 |
| 汪华正 | 960.00 |
| 汪茂发 | 1,920.00 |
| 汪新飞 | 960.00 |
| 汪新华 | 1,920.00 |
| 董文海 | 1,920.00 |
| 俞新莲 | 960.00 |
| 凤妃妃 | 960.00 |
| 方林春 | 1,920.00 |
| 陈钱俊 | 960.00 |
| 方克度 | 1,920.00 |
| 凌林泉 | 960.00 |
| 方铁全 | 1,920.00 |
| 张福星 | 1,920.00 |
| 方法水 | 1,920.00 |
| 方向明 | 960.00 |
| 叶桌仙 | 960.00 |
| 方金锋 | 1,920.00 |
| 方新铎 | 960.00 |
| 方新焕 | 960.00 |
| 高新主 | 960.00 |
| 徐星荣 | 960.00 |
| 俞莲子 | 1,200.00 |
| 高跃武 | 960.00 |
| 俞明高 | 1,920.00 |
| 胡立胜 | 1,920.00 |
| 俞建荣 | 960.00 |
| 俞全福 | 1,920.00 |
| 汪小富 | 960.00 |
| 俞金福 | 1,920.00 |
| 蓝克义 | 1,920.00 |
| 汪文林 | 1,200.00 |
| 周祖明 | 1,920.00 |
| 方银华 | 1,920.00 |
| 邵彩江 | 960.00 |
| 方和彩 | 960.00 |
| 张有松 | 960.00 |
| 舒炎森 | 1,920.00 |
| 舒贵权 | 1,920.00 |
| 舒樱萍 | 1,920.00 |
| 凌国和 | 1,920.00 |
| 毛光荣 | 1,920.00 |
| 朱丽萍 | 960.00 |
| 俞春华 | 960.00 |
| 俞建国 | 1,920.00 |
| 杨国荣 | 1,920.00 |
| 黄爱武 | 960.00 |
| 杨志春 | 1,920.00 |
| 黄全林 | 1,920.00 |
| 吴福荣 | 960.00 |
| 冯吉义 | 1,920.00 |
| 冯忠云 | 1,920.00 |
| 潘真金 | 1,920.00 |
| 周福星 | 1,920.00 |
| 邵书兵 | 1,920.00 |
| 徐桃仙 | 960.00 |
| 黄富木 | 960.00 |
| 吴树立 | 1,920.00 |
| 潘世昌 | 1,920.00 |
| 黄应海 | 1,920.00 |
| 徐忠平 | 960.00 |
| 汪根发 | 1,920.00 |
| 桂治芳 | 960.00 |
| 俞志珠 | 960.00 |
| 陆爱琴 | 960.00 |
| 孙优秀 | 960.00 |
| 吴玉庭 | 1,920.00 |
| 吴传根 | 960.00 |
| 吴志山 | 1,920.00 |
| 胡永胜 | 1,920.00 |
| 潘云章 | 1,920.00 |
| 韩定标 | 960.00 |
| 胡治家 | 1,920.00 |
| 胡应权 | 960.00 |
| 曹跃民 | 960.00 |
| 胡召根 | 960.00 |
| 吴小全 | 960.00 |
| 张冬生 | 1,920.00 |
| 齐海寿 | 1,920.00 |
| 胡丽华 | 960.00 |
| 杨顺兴 | 960.00 |
| 汪国新 | 960.00 |
| 王定江 | 960.00 |
| 胡宪法 | 960.00 |
| 曹有娟 | 960.00 |
| 汪国荣 | 1,920.00 |
| 胡树青 | 1,920.00 |
| 杨金根 | 960.00 |
| 吴汉成 | 2,400.00 |
| 帅便组 | 1,920.00 |
| 章海明 | 960.00 |
| 李建华 | 960.00 |
| 胡元祥 | 960.00 |
| 胡丽霞 | 1,200.00 |
| 储知得 | 960.00 |
| 陈明龙 | 960.00 |
| 陈勇泽 | 960.00 |
| 陈本财 | 1,920.00 |
| 方新义 | 960.00 |
| 张绍飞 | 1,920.00 |
| 方应志 | 1,200.00 |
| 袁陆妃 | 960.00 |
| 汪林桥 | 1,920.00 |
| 张永飞 | 1,920.00 |
| 黄小全 | 960.00 |
| 张新苗 | 1,920.00 |
| 帅国志 | 1,920.00 |
| 方焕民 | 960.00 |
| 凌彩芝 | 960.00 |
| 李树荣 | 960.00 |
| 方日勇 | 960.00 |
| 张小姣 | 960.00 |
| 方彩民 | 960.00 |
| 王定坡 | 960.00 |
| 周四元 | 960.00 |
| 帅茂顺 | 960.00 |
| 柴元金 | 960.00 |
| 帅井丰 | 960.00 |
| 赵理洪 | 1,920.00 |
| 吴北平 | 960.00 |
| 方开成 | 960.00 |
| 邓道霞 | 960.00 |
| 李爱国 | 960.00 |
| 周观斌 | 1,920.00 |
| 刁龙英 | 960.00 |
| 杨秋香 | 960.00 |
| 杨显清 | 1,920.00 |
| 许年明 | 960.00 |
| 夏子传 | 1,920.00 |
| 明腊花 | 960.00 |
| 叶仲和 | 960.00 |
| 徐兴和 | 1,200.00 |
| 杨金花 | 960.00 |
| 邵五九 | 1,920.00 |
| 宣保金 | 1,920.00 |
| 许会年 | 1,920.00 |
| 朱明六 | 960.00 |
| 朱国民 | 960.00 |
| 朱玉林 | 960.00 |
| 汪观来 | 960.00 |
| 杨志国 | 960.00 |
| 朱宗林 | 1,920.00 |
| 朱笃豪 | 1,920.00 |
| 方永忠 | 960.00 |
| 朱银光 | 960.00 |
| 周志明 | 1,920.00 |
| 周月明 | 960.00 |
| 周志壮 | 960.00 |
| 徐明华 | 960.00 |
| 程金娟 | 960.00 |
| 方国昌 | 1,920.00 |
| 黄志义 | 1,920.00 |
| 汪银福 | 1,920.00 |
| 凌志宏 | 1,200.00 |
| 何世相 | 960.00 |
| 王德义 | 960.00 |
| 邓国财 | 960.00 |
| 周先富 | 960.00 |
| 雷和平 | 960.00 |
| 盛明付 | 1,920.00 |
| 盛小郭 | 1,920.00 |
| 雷生根 | 1,920.00 |
| 徐莲子 | 960.00 |
| 张四平 | 960.00 |
| 贾民 | 960.00 |
| 吴腊玉 | 960.00 |
| 帅苏友 | 960.00 |
| 吴传义 | 960.00 |
| 程建军 | 1,920.00 |
| 易长春 | 1,920.00 |
| 曹可田 | 1,920.00 |
| 梁潘森 | 960.00 |
| 俞昌奇 | 960.00 |
| 齐先进 | 960.00 |
| 吴玉堂 | 1,920.00 |
| 孙运周 | 960.00 |
| 孙运辉 | 1,920.00 |
| 程光新 | 1,920.00 |
| 鄢炳东 | 960.00 |
| 程六五 | 1,920.00 |
| 舒子龙 | 960.00 |
| 曹世新 | 1,920.00 |
| 李明 | 960.00 |
| 洪木根 | 1,920.00 |
| 曹贝贝 | 960.00 |
| 齐永根 | 960.00 |
| 曹炳土 | 960.00 |
| 方诗化 | 960.00 |
| 冯永德 | 960.00 |
| 梁有望 | 960.00 |
| 赵良武 | 960.00 |
| 章德清 | 960.00 |
| 杨有清 | 960.00 |
| 舒有才 | 960.00 |
| 舒有根 | 960.00 |
| 赵桂林 | 1,920.00 |
| 俞昌穗 | 1,920.00 |
| 汪红艳 | 960.00 |
| 王中华 | 960.00 |
| 周苏妃 | 1,920.00 |
| 齐腊月 | 1,200.00 |
| 邵晓虎 | 960.00 |
| 汪立成 | 960.00 |
| 龚水生 | 960.00 |
| 吴学清 | 1,920.00 |
| 马世和 | 960.00 |
| 马先有 | 960.00 |
| 何周成 | 1,920.00 |
| 朱宗宁 | 960.00 |
| 朱德清 | 960.00 |
| 杨朋志 | 1,920.00 |
| 朱承祖 | 960.00 |
| 朱宗南 | 960.00 |
| 钟世和 | 1,920.00 |
| 朱宗勇 | 960.00 |
| 赵爱美 | 960.00 |
| 巫保国 | 960.00 |
| 邓国富 | 960.00 |
| 洪有根 | 1,200.00 |
| 汪金香 | 960.00 |
| 俞东本 | 960.00 |
| 翁梅香 | 1,200.00 |
| 朱五一 | 1,920.00 |
| 邵尚文 | 1,920.00 |
| 邵尚武 | 960.00 |
| 徐润生 | 1,920.00 |
| 吴荷花 | 960.00 |
| 洪朝万 | 1,200.00 |
| 汪小峰 | 1,920.00 |
| 王月青 | 1,920.00 |
| 凤年五 | 1,200.00 |
| 胡汉龙 | 1,920.00 |
| 任华 | 960.00 |
| 李金龙 | 960.00 |
| 任远 | 960.00 |
| 杨小翠 | 960.00 |
| 王银花 | 960.00 |
| 王德清 | 1,920.00 |
| 王德明 | 1,920.00 |
| 李春义 | 960.00 |
| 柯小姣 | 960.00 |
| 王志阳 | 960.00 |
| 潘小义 | 960.00 |
| 王志元 | 960.00 |
| 周志良 | 1,920.00 |
| 汪祖培 | 960.00 |
| 帅行宏 | 1,920.00 |
| 何苏娥 | 960.00 |
| 朱仙姣 | 960.00 |
| 王金安 | 1,920.00 |
| 黄永珊 | 1,920.00 |
| 江景有 | 960.00 |
| 汪瑞华 | 1,920.00 |
| 郑荣德 | 960.00 |
| 王艳萍 | 960.00 |
| 叶长明 | 1,920.00 |
| 李益华 | 960.00 |
| 李益祥 | 960.00 |
| 戴世春 | 960.00 |
| 王有苗 | 960.00 |
| 汪平 | 1,920.00 |
| 唐树枝 | 1,920.00 |
| 巫孟财 | 960.00 |
| 王炳申 | 960.00 |
| 杨秀玲 | 960.00 |
| 许庆红 | 960.00 |
| 王金娣 | 960.00 |
| 吴新有 | 960.00 |
| 陶小爱 | 960.00 |
| 陈荣春 | 1,920.00 |
| 郭兴高 | 1,200.00 |
| 郭源飞 | 960.00 |
| 王彩秀 | 960.00 |
| 吴菊花 | 960.00 |
| 王余发 | 1,920.00 |
| 吴明礼 | 1,920.00 |
| 吴明德 | 1,920.00 |
| 吴明顺 | 1,920.00 |
| 郎墩才 | 1,920.00 |
| 郎启华 | 1,920.00 |
| 赵永社 | 1,920.00 |
| 蒋本强 | 960.00 |
| 刘会祥 | 960.00 |
| 梁陈 | 960.00 |
| 徐来友 | 1,920.00 |
| 姜水法 | 960.00 |
| 汪树明 | 1,920.00 |
| 黄品贵 | 1,920.00 |
| 王德明 | 1,920.00 |
| 李贵洲 | 1,920.00 |
| 胡道云 | 960.00 |
| 潘万国 | 1,920.00 |
| 张正发 | 960.00 |
| 张春梅 | 960.00 |
| 凌大芳 | 1,200.00 |
| 刘明祥 | 1,920.00 |
| 刘明星 | 1,920.00 |
| 朱学义 | 1,920.00 |
| 吴传家 | 1,920.00 |
| 王庆国 | 960.00 |
| 范银花 | 1,200.00 |
| 张德义 | 960.00 |
| 余庆祝 | 960.00 |
| 刘绍家 | 1,920.00 |
| 刘绍春 | 1,920.00 |
| 晁秀民 | 1,920.00 |
| 汪有权 | 1,920.00 |
| 汪有和 | 1,920.00 |
| 王立松 | 960.00 |
| 汪国秋 | 960.00 |
| 李大海 | 1,920.00 |
| 王言良 | 960.00 |
| 李小海 | 960.00 |
| 汤积刚 | 960.00 |
| 汤扬顺 | 1,920.00 |
| 袁秀香 | 960.00 |
| 潘小龙 | 960.00 |
| 娄忠礼 | 960.00 |
| 潘国平 | 1,920.00 |
| 张松林 | 1,920.00 |
| 朱成义 | 960.00 |
| 刘兵余 | 960.00 |
| 张小忠 | 960.00 |
| 朱品生 | 1,920.00 |
| 黄玉琴 | 960.00 |
| 杨枝才 | 1,920.00 |
| 黄和德 | 1,920.00 |
| 黄和忠 | 960.00 |
| 潘继生 | 960.00 |
| 吴炳莲 | 960.00 |
| 黄明顺 | 960.00 |
| 郎仁彪 | 960.00 |
| 帅来才 | 1920.00 |
| 姜长辉 | 1920.00 |
| 孔先彬 | 1920.00 |
| 徐国祥 | 960.00 |
| 陈玉极 | 1200.00 |
| 彭跃平 | 960.00 |
| 杨艳坤 | 960.00 |
| 琚新国 | 960.00 |
| 黄大发 | 960.00 |
| 范昌元 | 960.00 |
| 邓立喜 | 1200.00 |
| 俞治家 | 960.00 |
| 王春水 | 960.00 |
| 王顺飞 | 960.00 |
| 黄双飞 | 960.00 |
| 方江华 | 960.00 |
| 杨国新 | 960.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





