| 索引号: | 11341702764753563W/202106-00039 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡2021年度农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金清册 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-06-21 | 发布日期: | 2021-06-21 |
| 索引号: | 11341702764753563W/202106-00039 |
| 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 南极乡人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 南极乡2021年度农村计划生育家庭奖励扶助扩面资金清册 |
| 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2021-06-21 |
| 发布日期: | 2021-06-21 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 俞钢焕 | 1,000.00 |
| 杨巧莲 | 1,000.00 |
| 汪爱妃 | 500.00 |
| 汪志川 | 1,000.00 |
| 汪新主 | 500.00 |
| 董培宣 | 1,000.00 |
| 方克祥 | 500.00 |
| 帅昌飞 | 1,000.00 |
| 胡光前 | 1,000.00 |
| 高道全 | 500.00 |
| 俞平飞 | 500.00 |
| 高跃武 | 500.00 |
| 俞新高 | 1,000.00 |
| 俞小平 | 1,000.00 |
| 俞道义 | 500.00 |
| 俞小虎 | 500.00 |
| 董治平 | 1,000.00 |
| 程佳成 | 1,000.00 |
| 凌志山 | 500.00 |
| 高照跃 | 500.00 |
| 高卫秀 | 500.00 |
| 舒贵新 | 500.00 |
| 俞和平 | 1,000.00 |
| 高鑫飞 | 500.00 |
| 杨朋年 | 1,000.00 |
| 徐金法 | 1,000.00 |
| 冯国义 | 1,000.00 |
| 冯忠云 | 500.00 |
| 徐忠权 | 500.00 |
| 俞林高 | 500.00 |
| 徐坤芳 | 1,000.00 |
| 徐星斗 | 500.00 |
| 董苏仙 | 500.00 |
| 俞本泉 | 500.00 |
| 汪江根 | 1,000.00 |
| 周文福 | 500.00 |
| 李卫星 | 1,000.00 |
| 高跃卫 | 1,000.00 |
| 潘昌志 | 500.00 |
| 吴俊茂 | 1,000.00 |
| 朱国根 | 1,000.00 |
| 高苏琴 | 500.00 |
| 李和平 | 1,000.00 |
| 杨显龙 | 500.00 |
| 汪国新 | 500.00 |
| 胡宪江 | 1,000.00 |
| 方士荣 | 500.00 |
| 张军托 | 1,000.00 |
| 王木清 | 500.00 |
| 吴美芸 | 500.00 |
| 吴丽子 | 500.00 |
| 胡永华 | 500.00 |
| 陈忠 | 1,000.00 |
| 陈启飞 | 500.00 |
| 方新平 | 1,000.00 |
| 帅茂顺 | 500.00 |
| 方红金 | 500.00 |
| 汪会停 | 1,000.00 |
| 周四元 | 500.00 |
| 杨国新 | 500.00 |
| 黄双飞 | 500.00 |
| 方步新 | 500.00 |
| 朱云山 | 500.00 |
| 帅炎华 | 1,000.00 |
| 帅昌勇 | 500.00 |
| 李定果 | 500.00 |
| 方应志 | 500.00 |
| 吴传根 | 500.00 |
| 方步林 | 500.00 |
| 王文虎 | 1,000.00 |
| 邓立喜 | 500.00 |
| 邵德文 | 1,000.00 |
| 张爱萍 | 500.00 |
| 石秀春 | 500.00 |
| 明国胜 | 1,000.00 |
| 李敏 | 1,000.00 |
| 朱国平 | 1,000.00 |
| 朱有才 | 1,000.00 |
| 徐光有 | 500.00 |
| 詹命权 | 1,000.00 |
| 刘国和 | 500.00 |
| 胡恒山 | 500.00 |
| 周月明 | 500.00 |
| 李志祥 | 1,000.00 |
| 朱成敏 | 1,000.00 |
| 方国权 | 1,000.00 |
| 叶秀林 | 1,000.00 |
| 许红 | 1,000.00 |
| 赵启国 | 1,000.00 |
| 叶从林 | 1,000.00 |
| 连国强 | 1,000.00 |
| 赵启山 | 1,000.00 |
| 吴传义 | 500.00 |
| 胡春生 | 1,000.00 |
| 冯永标 | 1,000.00 |
| 冯永德 | 500.00 |
| 赵礼安 | 1,000.00 |
| 孙运周 | 500.00 |
| 张笑娟 | 500.00 |
| 姚炳兴 | 500.00 |
| 舒有月 | 500.00 |
| 陈学义 | 1,000.00 |
| 吴昌甫 | 500.00 |
| 洪其高 | 500.00 |
| 洪光华 | 1,000.00 |
| 王文根 | 1,000.00 |
| 曹贝贝 | 500.00 |
| 周年丰 | 1,000.00 |
| 许年明 | 500.00 |
| 潘世林 | 500.00 |
| 程芳普 | 1,000.00 |
| 倪立新 | 1,000.00 |
| 方国敏 | 500.00 |
| 梁有望 | 500.00 |
| 董金权 | 500.00 |
| 董云昌 | 500.00 |
| 范昌元 | 500.00 |
| 汪文贵 | 1,000.00 |
| 汪文清 | 1,000.00 |
| 方三虎 | 1,000.00 |
| 汪立新 | 1,000.00 |
| 周先华 | 1,000.00 |
| 周成法 | 500.00 |
| 周先阳 | 1,000.00 |
| 龚水生 | 500.00 |
| 龚水平 | 500.00 |
| 朱根火 | 500.00 |
| 汪文兵 | 500.00 |
| 钟福兴 | 1,000.00 |
| 周长生 | 500.00 |
| 朱品贵 | 1,000.00 |
| 胡仕平 | 1,000.00 |
| 邵尚龙 | 500.00 |
| 周文明 | 1,000.00 |
| 凤年五 | 500.00 |
| 姚满金 | 1,000.00 |
| 周志军 | 500.00 |
| 朱佩玲 | 500.00 |
| 黄大发 | 500.00 |
| 江景有 | 500.00 |
| 汪文卫 | 500.00 |
| 李贵喜 | 500.00 |
| 朱金权 | 1,000.00 |
| 朱成汉 | 500.00 |
| 吴先宁 | 500.00 |
| 朱承祖 | 500.00 |
| 赵晓山 | 500.00 |
| 柯宝林 | 1,000.00 |
| 李益华 | 500.00 |
| 李益国 | 500.00 |
| 张玉成 | 1,000.00 |
| 徐国祥 | 500.00 |
| 周延林 | 500.00 |
| 唐树贵 | 500.00 |
| 王伟才 | 1,000.00 |
| 王金根 | 500.00 |
| 储苏宁 | 500.00 |
| 吴新宏 | 500.00 |
| 郭兴高 | 500.00 |
| 郭翰 | 1,000.00 |
| 吴冬花 | 500.00 |
| 王志清 | 500.00 |
| 邱刚 | 500.00 |
| 蒋孔宁 | 1,000.00 |
| 周道胜 | 1,000.00 |
| 胡云忠 | 500.00 |
| 胡道海 | 500.00 |
| 胡道云 | 500.00 |
| 洪一真 | 500.00 |
| 黄启家 | 500.00 |
| 程亮五 | 500.00 |
| 程亮发 | 1,000.00 |
| 王立松 | 500.00 |
| 余小青 | 1,000.00 |
| 汪火根 | 500.00 |
| 杨华林 | 1,000.00 |
| 胡仁国 | 500.00 |
| 黄明顺 | 500.00 |
| 梅继生 | 500.00 |
| 凌成里 | 500.00 |
| 郎仁发 | 500.00 |
| 王贵宾 | 500.00 |
| 汪树南 | 500.00 |
| 程亮国 | 1,000.00 |
| 余卫红 | 500.00 |
| 王玲 | 1,000.00 |
| 汪爱荣 | 500.00 |
| 江存德 | 500.00 |
| 章金时 | 500.00 |
| 彭宗清 | 500.00 |
| 余云洲 | 500.00 |
| 黄和国 | 500.00 |
| 张五四 | 500.00 |
| 洪银菊 | 500.00 |
| 汪小华 | 500.00 |
| 吴明海 | 500.00 |
| 朱伯青 | 1000.00 |
| 娄忠礼 | 500.00 |
| 王忠贵 | 500.00 |
| 谢意忠 | 500.00 |
| 潘和平 | 500.00 |
| 汪习胜 | 500.00 |
| 郎仁友 | 500.00 |
| 黄芙蓉 | 500.00 |
| 李泽祥 | 500.00 |
| 黄惠林 | 500.00 |
| 程亮有 | 500.00 |
| 许爱兰 | 500.00 |
| 汪有芳 | 500.00 |
| 徐开祥 | 500.00 |
| 郭大明 | 500.00 |
| 黄胜方 | 1000.00 |
| 王中伟 | 1000.00 |
| 邓国富 | 500.00 |
| 姚国强 | 500.00 |
| 徐爱花 | 500.00 |
| 周先伟 | 500.00 |
| 俞金朋 | 500.00 |
| 王家文 | 500.00 |
| 胡仕富 | 500.00 |
| 琚新武 | 500.00 |
| 朱永新 | 500.00 |
| 殷传高 | 500.00 |
| 刘国文 | 500.00 |
| 刘国富 | 500.00 |
| 赵立新 | 500.00 |
| 凌大新 | 500.00 |
| 齐永根 | 500.00 |
| 曹世全 | 500.00 |
| 程天全 | 500.00 |
| 方彩民 | 500.00 |
| 俞立新 | 500.00 |
| 吴深国 | 1000.00 |
| 吴建国 | 500.00 |
| 方仙珠 | 500.00 |
| 胡召根 | 500.00 |
| 俞有土 | 500.00 |
| 徐建明 | 500.00 |
| 高富平 | 500.00 |
| 高立虎 | 500.00 |
| 凌齐安 | 1000.00 |
| 俞光权 | 500.00 |
| 徐巧仙 | 500.00 |
| 王顺飞 | 500.00 |
| 高跃胜 | 500.00 |
| 汤兰萍 | 500.00 |
| 张荷莲 | 500.00 |
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号
邮编:242300 运维电话:0563-4116396 网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3
皖公网安备34188102000030号 本站已支持IPv6访问





