索引号 | 11341702003256060X/202505-00097 | 组配分类 | 行政处罚决定信息 |
发布机构 | 宁国市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2025-05-23 16:08 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 行政处罚决定信息 |
信息来源 | 宁国市自然资源和规划局 | 主题导航 | 国土资源、能源 |
信息名称 | 2025年第七批次行政处罚结果信息 | 内容概述 | 序号行政相对人名称行政相对人类别行政相对人代码_1(统一社会信用代码)法定代表人证件类型证件号码立案依据行政处罚决定书文号违法行为类型违法事实处罚依据处罚类别处罚内容罚款金额(万元)没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)暂扣或吊销证照名称及编号处罚决定日期处罚有效期备注1李*自然人身份证342502********3832非法开采矿产宁自然资规执罚〔2025〕16号非法开采矿产非法开采矿产《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条;《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二项;《安徽省矿产行政处罚自由裁量权实施办法》罚款;没收违法所得对李俊擅自采挖 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | 立案依据 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 备注 |
1 | 李* | 自然人 | 身份证 | 342502********3832 | 非法开采矿产 | 宁自然资规执罚〔2025〕16号 | 非法开采矿产 | 非法开采矿产 | 《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条;《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条第二项;《安徽省矿产行政处罚自由裁量权实施办法》 | 罚款;没收违法所得 | 对李俊擅自采挖花岗岩风化砂并用于盈利988.72立方米,按照28元/方的价格,没收其违法所得27684.2元,并处违法所得10%的罚款,计2768.4元,共计30452.6元。 | 0.276840 | 2.768420 | 2025/5/19 | 2099/12/31 | ||||
2 | 宣城市德众建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 913418005744042744 | 徐*瑞 | 未经批准非法占地建设 | 宁自然资规执罚〔2025〕15号 | 未经批准非法占地建设 | 未经批准非法占地建设 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条 | 罚款;没收非法财物 |
1.对擅自占用耕地共计577平方米用于建钢结构防尘棚的行为,按照每平方米10元的标准处罚款5770元;
2.没收在非法占用的土地上建设的钢结构防尘棚。
|
0.577000 | 2025/5/20 | 2099/12/31 | |||||
3 | 安徽省宣城市宁国市霞西镇虹龙村村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54341881ME2055153R | 刘* | 宁自然资规执罚〔2025〕10号 | 未经批准擅自占用土地建公墓 | 未经批准擅自占用土地建公墓 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十六条;《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年版)第四十二条 | 没收非法财物;其他-退还土地;罚款 |
1、没收非法占用符合土地利用总体规划1890平方米土地上新建的建筑物和其他设施(一期公墓963.8平方米、焚烧池28.7平方米等设施,详见勘测定界图)。
2、对虹龙村村民委员会违法占地1890平方米建设生态公墓,按照每平方米10元的标准处以罚款,计18900元。
3、责令虹龙村村民委员会退还非法占用的土地1890平方米。
|
1.890000 | 2025/5/22 | 2099/12/31 | ||||||
4 | 安徽省宣城市宁国市胡乐镇竹川村村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54341881689784836F | 陶*华 | 宁自然资规执罚〔2025〕11号 | 未经批准擅自占用土地建公墓 | 未经批准擅自占用土地建公墓 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十六条;《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年版)第四十二条 | 没收非法财物;其他-退还土地;罚款 |
1、没收非法占用符合土地利用总体规划664平方米土地上新建的建筑物和其他设施(全部为停车场,详见勘测定界图)。
2、对竹川村村民委员会违法占地664平方米建设生态公墓(全部为停车场),按照每平方米10元的标准处以罚款,计6640元。
3、责令竹川村村民委员会退还非法占用的土地664平方米。
|
0.664000 | 2025/5/23 | 2099/12/31 |