索引号 11341702003256319M/202407-00015 组配分类 惠民惠农资金
发布机构 甲路镇人民政府 发文日期 2024-07-03 16:41
发布文号 关键词 惠民惠农资金
信息来源 甲路镇人民政府 主题导航 综合政务 / 公告
信息名称 甲路镇2024年6月惠民惠农资金补贴发放结果 内容概述 区划名称总金额合计总人数困难残疾人生活补贴特困供养其他社会救济定补参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助带病回乡退伍军人生活补助重度残疾人护理补贴其他农村抚恤(优抚)资金退伍士兵老年生活补助资金参战退役人员生活补助补助伤残人员伤残抚恤金三属定期抚恤金耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴)贫困精神残疾人药费补助资金孤儿基本生活保障经费农村居民最低生活保障资金村组干部固定报酬和误工补贴资金农机具购置补贴资金农村特困人员供养补助资金人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数金额人数

甲路镇2024年6月惠民惠农资金补贴发放结果

区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 特困供养其他 社会救济定补 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 重度残疾人护理补贴 其他农村抚恤(优抚)资金 退伍士兵老年生活补助资金 参战退役人员生活补助补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 贫困精神残疾人药费补助资金 孤儿基本生活保障经费 农村居民最低生活保障资金 村组干部固定报酬和误工补贴资金 农机具购置补贴资金 农村特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
甲路村 305,584.55 749 44 4,042.00 22 1,859.00 2 1,510.00 0 0.00 2 1,585.00 84 7,482.00 1 1,732.00 24 7,961.00 6 5,070.00 1 949.00 0 0.00 646 169,992.55 8 8,000.00 1 1,290.00 74 50,417.00 6 21,620.00 3 2,400.00 25 19,675.00
枫山村 291,404.69 576 39 3,698.00 18 1,101.10 2 1,510.00 0 0.00 4 3,170.00 63 5,762.00 3 6,685.84 8 2,634.00 1 845.00 2 2,691.50 0 0.00 463 134,986.25 10 10,000.00 4 5,160.00 108 70,604.00 6 21,230.00 6 4,800.00 21 16,527.00
庄村村 264,250.03 502 46 4,386.00 6 257.40 1 755.00 0 0.00 3 2,377.50 76 6,794.00 5 3,892.00 19 5,613.00 2 1,690.00 6 16,772.50 4 11,702.00 380 119,483.63 7 7,000.00 1 1,290.00 93 56,678.00 5 17,950.00 2 2,100.00 7 5,509.00
石门村 154,294.84 507 31 3,096.00 7 872.30 0 0.00 1 845.00 0 0.00 46 4,300.00 1 636.00 6 1,719.00 1 845.00 2 3,647.00 0 0.00 473 68,920.54 9 9,000.00 1 1,290.00 51 32,744.00 5 18,497.00 1 800.00 9 7,083.00
甲路居委会 3,198.00 9 3 258.00 0 0.00 2 1,510.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1,018,732.11 2343 163 15,480.00 53 4,089.80 7 5,285.00 1 845.00 9 7,132.50 274 24,768.00 10 12,945.84 57 17,927.00 10 8,450.00 11 24,060.00 4 11,702.00 1962 493,382.97 35 35,000.00 7 9,030.00 326 210,443.00 22 79,297.00 12 10,100.00 62 48,794.00
Baidu
map