为保证我市住房保障工作的顺利进行,体现住房保障制度公平、公正、公开的原则,根据《公共租赁住房管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令11号)规定,现将2022年度公共租赁住房审核合格名单(第一批)予以公示,公示时间为15天(2022年6月13日至2022年6月28日)。如有异议,可来电来信反映,联系电话0563-4028121,来信地址为宁国市市民之家房地产管理服务中心住房保障科。
宁国市住房保障工作领导组
2022年6月12日
| 2022年度第一批公租房审核合格人员明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属社区 | 家庭类型 |
| 1 | 朱光明 | 3402211950******50 | 城南 | 低收入家庭 |
| 2 | 徐明荣 | 3425241958******22 | 城西 | 中低收入家庭 |
| 3 | 王翠华 | 3425241971******23 | 北园 | 低收入家庭 |
| 4 | 高保珍 | 3425241972******2X | 北园 | 中低收入家庭 |
| 5 | 方则钧 | 3425241934******15 | 城西 | 中低收入家庭 |
| 6 | 李安花 | 3704031963******22 | 城东 | 低收入家庭 |
| 7 | 王荷香 | 3425241937******29 | 城西 | 低收入家庭 |
| 8 | 郭芳玲 | 3427011955******20 | 城西 | 中低收入家庭 |
| 9 | 沐贤云 | 3426231940******64 | 城西 | 低收入家庭 |
| 10 | 陈小凤 | 3425241970******27 | 创业 | 低保家庭 |
| 11 | 张先云 | 3425241974******26 | 城东 | 低收入家庭 |
| 12 | 王润兰 | 3425241967******25 | 城中 | 低收入家庭 |
| 13 | 黄盼 | 3425241969******80 | 城北 | 低收入家庭 |
| 14 | 洪福莲 | 3425241937******29 | 南河 | 低收入家庭 |
| 15 | 王建华 | 3425241960******38 | 城东 | 低保家庭 |
| 16 | 刘巧明 | 3425241963******17 | 城东 | 低收入家庭 |
| 17 | 秦和平 | 3425241950******4X | 北园 | 低收入家庭 |
| 18 | 卜静红 | 3425241977******24 | 城中 | 中低收入家庭 |
| 19 | 何云秀 | 3425241951******45 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 20 | 李胜凤 | 3425241971******69 | 北园 | 低收入家庭 |
| 21 | 叶莉欢 | 3425241978******20 | 凤凰 | 其他家庭 |
| 22 | 胡永政 | 3425241966******24 | 城中 | 其他家庭 |
| 23 | 喻庆海 | 3425241948******78 | 城北 | 中低收入家庭 |
| 24 | 彭明珍 | 5122231948******68 | 北园 | 低收入家庭 |
| 25 | 吴春凤 | 3425241939******22 | 北园 | 低收入家庭 |
| 26 | 韩银花 | 3425211943******28 | 南河 | 中低收入家庭 |
| 27 | 吴巧云 | 3425241944******26 | 南河 | 其他家庭 |
| 28 | 韦欢 | 3425241978******21 | 城东 | 低收入家庭 |
| 29 | 吴绪青 | 3425241954******76 | 城东 | 低收入家庭 |
| 30 | 刘家燕 | 3411261981******46 | 白云 | 中低收入家庭 |
| 31 | 黄秀英 | 3426231947******05 | 城南 | 低收入家庭 |
| 32 | 汤慧珍 | 3425241953******22 | 北园 | 低收入家庭 |
| 33 | 夏月琴 | 3425241961******22 | 城东 | 低收入家庭 |
| 34 | 韩萍 | 3425241966******25 | 城东 | 低收入家庭 |
| 35 | 孙腊梅 | 3425241933******23 | 北园 | 低收入家庭 |
| 36 | 丁水英 | 3425241943******20 | 北园 | 低收入家庭 |
| 37 | 程玉东 | 3425241945******1X | 城西 | 低收入家庭 |
| 38 | 邵伟 | 3425021995******14 | 嵩合 | 低保家庭 |
| 39 | 徐萍 | 3425241969******24 | 城东 | 其他家庭 |
| 40 | 张庆华 | 3425241959******10 | 金桥 | 低收入家庭 |
| 41 | 肖帮清 | 3425241956******16 | 嵩合 | 低保家庭 |
| 42 | 胡艳 | 3425241971******24 | 城北 | 低收入家庭 |
| 43 | 何大成 | 3425011963******19 | 城西 | 低收入家庭 |
| 44 | 史国枝 | 3425241955******24 | 城西 | 低收入家庭 |
| 45 | 黄晚枝 | 3425241962******6X | 城中 | 低收入家庭 |
| 46 | 楼德香 | 3425241950******20 | 北园 | 低收入家庭 |
| 47 | 肖惠美 | 3425241978******26 | 城北 | 低收入家庭 |
| 48 | 李爱兰 | 3425241946******25 | 白云 | 低收入家庭 |
| 49 | 马莲娣 | 3425241950******22 | 白云 | 其他家庭 |
| 50 | 胡雪梅 | 3425241949******25 | 城东 | 低收入家庭 |
| 51 | 程军 | 3425241971******15 | 城西 | 低收入家庭 |
| 52 | 彭荣秀 | 3425241962******26 | 城中 | 低收入家庭 |
| 53 | 胡冬玉 | 3425241938******48 | 城西 | 低收入家庭 |
| 54 | 段有根 | 3425241942******3X | 白云 | 低收入家庭 |
| 55 | 陈艳 | 3425241976******29 | 城北 | 低收入家庭 |
| 56 | 郭必珍 | 3425241963******28 | 南河 | 低收入家庭 |
| 57 | 汪大银 | 3425241940******24 | 南河 | 低收入家庭 |
| 58 | 李霞 | 3425241977******2X | 城北 | 低收入家庭 |
| 59 | 张双梅 | 4306811938******29 | 北园 | 低收入家庭 |
| 60 | 范双娣 | 3425241948******28 | 北园 | 低收入家庭 |
| 61 | 邢孝宁 | 3425241970******20 | 北园 | 低收入家庭 |
| 62 | 赵成美 | 3408031981******0X | 城西 | 低保家庭 |
| 63 | 李孔明 | 3425241980******18 | 南河 | 低保家庭 |
| 64 | 朱继英 | 3425241962******22 | 城东 | 低保家庭 |
| 65 | 胡桂兰 | 3425241944******21 | 城中 | 低收入家庭 |
| 66 | 戴瑞云 | 3425241942******25 | 城东 | 其他家庭 |
| 67 | 陈巧慧 | 3425241971******2X | 凤凰 | 低收入家庭 |
| 68 | 程瑛 | 3425241970******21 | 城中 | 低收入家庭 |
| 69 | 翁惠民 | 3425241954******35 | 城南 | 低收入家庭 |
| 70 | 万有娣 | 3425021968******24 | 白云 | 低收入家庭 |
| 71 | 刘文芳 | 3425241947******27 | 城西 | 低收入家庭 |
| 72 | 黄治国 | 3425241946******19 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 73 | 黄霆钧 | 3425241987******10 | 南河 | 低收入家庭 |
| 74 | 舒慧珍 | 3403221963******41 | 城北 | 中低收入家庭 |
| 75 | 何永秀 | 3425241962******23 | 城东 | 低收入家庭 |
| 76 | 吕华平 | 3425241964******1X | 城北 | 低收入家庭 |
| 77 | 孙平均 | 3425241951******14 | 城中 | 中低收入家庭 |
| 78 | 龙锦雯 | 3425241962******10 | 北园 | 低收入家庭 |
| 79 | 明宗菊 | 3425231948******4X | 城南 | 低收入家庭 |
| 80 | 孔令辉 | 3425241956******13 | 城南 | 低收入家庭 |
| 81 | 李瑞清 | 3425241939******12 | 创业 | 中低收入家庭 |
| 82 | 邵金环 | 3425241941******24 | 北园 | 低收入家庭 |
| 83 | 曹宏清 | 3425241943******23 | 城南 | 其他家庭 |
| 84 | 熊凯云 | 3425241948******19 | 城南 | 低收入家庭 |
| 85 | 罗水玲 | 3425241971******29 | 创业 | 其他家庭 |
| 86 | 黄绍萍 | 3425241977******27 | 城北 | 低收入家庭 |
| 87 | 张敬 | 3425241972******16 | 南河 | 低收入家庭 |
| 88 | 赵小玲 | 3425241978******27 | 南河 | 低收入家庭 |
| 89 | 吴时春 | 3425241938******1x | 城西 | 低收入家庭 |
| 90 | 刘有志 | 3425241948******21 | 白云 | 低收入家庭 |
| 91 | 周秋香 | 3425241946******25 | 白云 | 低收入家庭 |
| 92 | 汪来娣 | 3425021949******25 | 白云 | 低收入家庭 |
| 93 | 陈冬根 | 3425241944******36 | 北园 | 低收入家庭 |
| 94 | 程国胜 | 3425241941******12 | 城中 | 中低收入家庭 |
| 95 | 张明清 | 3425241944******39 | 城北 | 低收入家庭 |
| 96 | 窦建华 | 3425241976******65 | 北园 | 中低收入家庭 |
| 97 | 黄佩莲 | 3425241936******21 | 南河 | 低收入家庭 |
| 98 | 石贤月 | 3425241965******28 | 南河 | 低收入家庭 |
| 99 | 谭志宏 | 3425241958******35 | 城南 | 低收入家庭 |
| 100 | 曹秀珍 | 3425241953******25 | 城东 | 低收入家庭 |
| 101 | 周凤 | 4111211938******26 | 南河 | 低保家庭 |
| 102 | 辛锡林 | 3425241953******33 | 城中 | 低收入家庭 |
| 103 | 毛长虹 | 3425241971******36 | 城西 | 低收入家庭 |
| 104 | 田少林 | 3425241952******28 | 城西 | 其他家庭 |
| 105 | 潘江华 | 3425241964******68 | 城东 | 其他家庭 |
| 106 | 汪永秀 | 3425241966******2X | 城南 | 中低收入家庭 |
| 107 | 唐典云 | 3425241949******20 | 城西 | 低收入家庭 |
| 108 | 王蕾 | 3425021989******25 | 南河 | 低收入家庭 |
| 109 | 方锡茂 | 3427231947******59 | 南河 | 低保家庭 |
| 110 | 方素珍 | 3425241934******29 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 111 | 童凤珍 | 3426231952******25 | 城西 | 低收入家庭 |
| 112 | 方丽琴 | 3425241962******43 | 城西 | 其他家庭 |
| 113 | 朱连章 | 3425241988******51 | 城中 | 低收入家庭 |
| 114 | 俞跃春 | 3425241958******28 | 北园 | 低收入家庭 |
| 115 | 江忠明 | 3425241963******36 | 城北 | 其他家庭 |
| 116 | 周柳生 | 3425241934******49 | 城西 | 低收入家庭 |
| 117 | 张立东 | 3425241972******13 | 城西 | 低收入家庭 |
| 118 | 胡益凤 | 3425241965******2X | 城西 | 低收入家庭 |
| 119 | 程德清 | 3425241944******1X | 城南 | 低收入家庭 |
| 120 | 许金莲 | 3425241956******29 | 白云 | 其他家庭 |
| 121 | 汪翠芳 | 3425241963******42 | 金桥 | 低收入家庭 |
| 122 | 冯艳 | 3425241987******27 | 城南 | 低收入家庭 |
| 123 | 姚海飞 | 3425241977******17 | 城东 | 低收入家庭 |
| 124 | 朱建文 | 3425241969******19 | 南河 | 低收入家庭 |
| 125 | 范志莲 | 3425241967******49 | 城北 | 其他家庭 |
| 126 | 刘晨宁 | 3425241962******36 | 城东 | 低收入家庭 |
| 127 | 汪桂兰 | 3425241957******23 | 南河 | 中低收入家庭 |
| 128 | 陈家发 | 3425241948******1X | 城西 | 低收入家庭 |
| 129 | 闫玉霞 | 3425241967******27 | 北园 | 低收入家庭 |
| 130 | 陆玉珍 | 3425241929******26 | 南河 | 中低收入家庭 |
| 131 | 刘秀林 | 3425241932******40 | 城中 | 低收入家庭 |
| 132 | 郭志生 | 3425241938******14 | 白云 | 低收入家庭 |
| 133 | 纪金铎 | 3425241935******12 | 北园 | 低收入家庭 |
| 134 | 彭凡 | 3425241991******10 | 北园 | 低收入家庭 |
| 135 | 宋俊华 | 3425021990******13 | 城北 | 其他家庭 |
| 136 | 华静 | 3425241979******28 | 金桥 | 其他家庭 |
| 137 | 彭丽红 | 3425241973******20 | 城南 | 中低收入家庭 |
| 138 | 蒋霞 | 3425241978******28 | 城北 | 低收入家庭 |
| 139 | 盛储萍 | 3425241961******24 | 北园 | 低收入家庭 |
| 140 | 胡满仙 | 3425241936******20 | 城东 | 低收入家庭 |
| 141 | 彭道舟 | 3425241947******12 | 白云 | 低收入家庭 |
| 142 | 张建国 | 3418811951******14 | 南河 | 低收入家庭 |
| 143 | 李运辉 | 3425241963******14 | 城东 | 低收入家庭 |
| 144 | 汪德润 | 3425241965******11 | 创业 | 其他家庭 |
| 145 | 王小忠 | 3425241968******74 | 城东 | 其他家庭 |
| 146 | 王俊 | 3425021974******37 | 城南 | 低收入家庭 |
| 147 | 王逢莲 | 3425241969******25 | 城东 | 中低收入家庭 |
| 148 | 蒋惠敏 | 3425241963******12 | 城西 | 低收入家庭 |
| 149 | 汪传银 | 3425241949******21 | 城北 | 低收入家庭 |
| 150 | 郑主华 | 3425241945******10 | 白云 | 低收入家庭 |
| 151 | 叶莲珍 | 3425021941******08 | 城中 | 低收入家庭 |
| 152 | 付敬云 | 3425241943******25 | 北园 | 低收入家庭 |
| 153 | 王志兴 | 3425241942******11 | 北园 | 低收入家庭 |
| 154 | 金仙秀 | 3425021989******48 | 创业 | 其他家庭 |
| 155 | 陈志金 | 3425241947******38 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 156 | 洪夏珍 | 3425241962******23 | 城东 | 低收入家庭 |
| 157 | 刘志明 | 3425241943******10 | 城东 | 低收入家庭 |
| 158 | 江瑞华 | 3425241961******16 | 城西 | 低收入家庭 |
| 159 | 丁胜凤 | 3425211970******22 | 城南 | 低收入家庭 |
| 160 | 李卫平 | 3425241952******71 | 创业 | 中低收入家庭 |
| 161 | 凌爱华 | 3425241974******27 | 城南 | 低收入家庭 |
| 162 | 陈赛君 | 3425241944******24 | 城北 | 低收入家庭 |
| 163 | 郝有香 | 3425211970******47 | 城中 | 低收入家庭 |
| 164 | 伍建国 | 3425241964******1X | 嵩合 | 低收入家庭 |
| 165 | 韩改娣 | 3425241962******22 | 城中 | 低收入家庭 |
| 166 | 刘水娟 | 3425241974******25 | 城西 | 低收入家庭 |
| 167 | 程泽梅 | 3425241943******27 | 南河 | 其他家庭 |
| 168 | 胡家华 | 3425241936******1x | 城东 | 低收入家庭 |
| 169 | 金翠兰 | 3425241934******47 | 城北 | 低收入家庭 |
| 170 | 李玉林 | 3425241947******11 | 城西 | 低收入家庭 |
| 171 | 汪大玉 | 3425011930******17 | 城东 | 低收入家庭 |
| 172 | 罗九花 | 3425241931******23 | 城北 | 低收入家庭 |
| 173 | 许秀英 | 3425241978******41 | 城西 | 低收入家庭 |
| 174 | 汪维 | 3425241980******24 | 城南 | 中低收入家庭 |
| 175 | 宋彩萍 | 3425241967******28 | 城西 | 低收入家庭 |
| 176 | 罗远翠 | 3425231967******20 | 城北 | 低收入家庭 |
| 177 | 蒋国红 | 3425211973******26 | 城北 | 低收入家庭 |
| 178 | 薛爱明 | 3425241971******27 | 城南 | 低收入家庭 |
| 179 | 陈新明 | 3425241968******19 | 白云 | 其他家庭 |
| 180 | 熊炳生 | 3425241937******11 | 城西 | 低收入家庭 |
| 181 | 何莲子 | 3425241943******66 | 城南 | 低收入家庭 |
| 182 | 谢子玉 | 3425241941******21 | 城南 | 低收入家庭 |
| 183 | 李桂月 | 3425241964******46 | 白云 | 低收入家庭 |
| 184 | 邹璟 | 3425241989******22 | 城西 | 低收入家庭 |
| 185 | 曹健 | 3425241964******16 | 北园 | 低收入家庭 |
| 186 | 王兆福 | 3425241940******10 | 北园 | 低收入家庭 |
| 187 | 肖济德 | 3425241951******14 | 北园 | 低收入家庭 |
| 188 | 姚本林 | 3425241953******1X | 北园 | 低收入家庭 |
| 189 | 陈桂清 | 3425241947******2X | 城中 | 其他家庭 |
| 190 | 易炳清 | 3425241972******14 | 城北 | 低收入家庭 |
| 191 | 李婉 | 3425241989******25 | 北园 | 低收入家庭 |
| 192 | 饶焕如 | 3427211958******11 | 城北 | 低收入家庭 |
| 193 | 余晓红 | 3425241968******21 | 城北 | 中低收入家庭 |
| 194 | 何金凤 | 3425241959******29 | 城西 | 其他家庭 |
| 195 | 舒翠玉 | 3425241953******2X | 城西 | 其他家庭 |
| 196 | 陈顺生 | 3425241965******17 | 创业 | 其他家庭 |
| 197 | 毛小平 | 3425241971******2x | 城东 | 低收入家庭 |
| 198 | 张建华 | 3425241954******28 | 城西 | 其他家庭 |
| 199 | 汪树怀 | 3425241962******33 | 城南 | 低收入家庭 |
| 200 | 张发进 | 3425241964******56 | 城东 | 其他家庭 |
| 201 | 王登和 | 3425241963******16 | 城西 | 低收入家庭 |
| 202 | 陶玉平 | 3425241974******28 | 创业 | 低保家庭 |
| 203 | 张云辉 | 3425241970******29 | 北园 | 低收入家庭 |
| 204 | 宋有林 | 3425241979******17 | 创业 | 其他家庭 |
| 205 | 陈彩平 | 3425241940******64 | 白云 | 低收入家庭 |
| 206 | 王有生 | 3425241934******11 | 白云 | 低收入家庭 |
| 207 | 李志文 | 3425241932******17 | 白云 | 低收入家庭 |
| 208 | 李道坤 | 3425241954******13 | 白云 | 低保家庭 |
| 209 | 罗敏 | 3425241967******45 | 城东 | 低保家庭 |
| 210 | 龚存银 | 3425011943******91 | 城西 | 低收入家庭 |
| 211 | 洪来香 | 3425241935******23 | 城西 | 低收入家庭 |
| 212 | 戴泗火 | 3425011973******13 | 白云 | 其他家庭 |
| 213 | 洪祚庭 | 3425241938******12 | 白云 | 低收入家庭 |
| 214 | 吕筱娥 | 3425241931******2X | 城北 | 低收入家庭 |
| 215 | 陈木香 | 3425241943******21 | 城北 | 低收入家庭 |
| 216 | 张腊英 | 3425241933******21 | 白云 | 低收入家庭 |
| 217 | 严金兰 | 3425241958******25 | 城南 | 低保家庭 |
| 218 | 潘安 | 3425241979******28 | 城东 | 低收入家庭 |
| 219 | 朱志华 | 3428271944******28 | 城北 | 低收入家庭 |
| 220 | 孙昌华 | 3425241951******34 | 金桥 | 中低收入家庭 |
| 221 | 张家慧 | 3425241965******25 | 城南 | 其他家庭 |
| 222 | 黄国胜 | 3425241943******18 | 创业 | 低收入家庭 |
| 223 | 吴守安 | 3426011942******19 | 城南 | 低收入家庭 |
| 224 | 喻爱民 | 3425241969******27 | 城东 | 低收入家庭 |
| 225 | 刘萌 | 3425241966******14 | 城南 | 低收入家庭 |
| 226 | 程勇 | 3425241981******16 | 创业 | 低保家庭 |
| 227 | 司念荣 | 3425241943******26 | 城南 | 低收入家庭 |
| 228 | 程健 | 3425241982******17 | 城北 | 其他家庭 |
| 229 | 刘彩虹 | 3425241966******43 | 城北 | 低收入家庭 |
| 230 | 叶广妹 | 3301241964******63 | 凤凰 | 低收入家庭 |
| 231 | 刘明山 | 3425241979******16 | 创业 | 低保家庭 |
| 232 | 孙先爱 | 3425241969******24 | 白云 | 低收入家庭 |
| 233 | 黄桂荣 | 3425241956******23 | 城北 | 中低收入家庭 |
| 234 | 周根青 | 3425241962******1X | 创业 | 其他家庭 |
| 235 | 朱小钰 | 3425241964******22 | 白云 | 其他家庭 |
| 236 | 汪友芳 | 3425241968******23 | 北园 | 低收入家庭 |
| 237 | 吴清勇 | 3425241981******14 | 创业 | 其他家庭 |
| 238 | 刘艳萍 | 3425241965******24 | 城西 | 低收入家庭 |
| 239 | 王忠月 | 3425241963******24 | 城东 | 低收入家庭 |
| 240 | 张金玉 | 3425241962******2X | 城北 | 其他家庭 |
| 241 | 杜长根 | 3425241946******10 | 创业 | 低收入家庭 |
| 242 | 刘明翠 | 3425241948******21 | 创业 | 低收入家庭 |
| 243 | 宋巧珍 | 3425241955******21 | 凤凰 | 低收入家庭 |
| 244 | 汪光康 | 3425241932******10 | 城北 | 低收入家庭 |
| 245 | 江卫宁 | 3425241944******10 | 白云 | 低收入家庭 |
| 246 | 杨青兰 | 3425241951******27 | 白云 | 低收入家庭 |
| 247 | 廖见 | 3425241976******1X | 城东 | 低收入家庭 |
| 248 | 何宗斌 | 3425241968******31 | 创业 | 其他家庭 |
| 249 | 盛菊仙 | 3425241969******23 | 白云 | 其他家庭 |
| 250 | 朱四海 | 3425241965******19 | 白云 | 其他家庭 |
| 251 | 黄桂霞 | 3425241970******22 | 白云 | 低收入家庭 |
| 252 | 程兴华 | 3425241975******41 | 金桥 | 低保家庭 |
| 253 | 付丽红 | 3425241980******2X | 城北 | 低收入家庭 |
| 254 | 甘爱荣 | 3425241954******29 | 城南 | 其他家庭 |
| 255 | 李清 | 3425011989******0X | 城南 | 低保家庭 |
| 256 | 王金玉 | 3425241938******29 | 白云 | 其他家庭 |
| 257 | 陈有荣 | 3425241930******24 | 白云 | 其他家庭 |
| 258 | 邱木根 | 3425241947******13 | 白云 | 其他家庭 |
| 259 | 孔德龙 | 3425241943******18 | 城东 | 其他家庭 |
| 260 | 吴志凤 | 3425241962******29 | 城东 | 其他家庭 |
| 261 | 赵桂荣 | 3425241952******21 | 白云 | 低保家庭 |
| 262 | 陈桂英 | 3425241949******24 | 城东 | 低收入家庭 |
| 263 | 陈正婷 | 3425241963******25 | 城东 | 低收入家庭 |
| 264 | 叶莲香 | 3425241952******22 | 城东 | 其他家庭 |
| 265 | 谈腊秀 | 3425241951******61 | 金桥 | 其他家庭 |
| 266 | 邵虎 | 3425021986******16 | 蔬菜 | 低收入家庭 |
| 267 | 赖华琴 | 3425241979******69 | 蔬菜 | 低收入家庭 |
| 268 | 吴恋 | 3425021987******29 | 蔬菜 | 低收入家庭 |
| 269 | 彭少凤 | 3425241963******23 | 北园 | 低收入家庭 |
| 270 | 聂清莲 | 3425241966******41 | 蔬菜 | 低收入家庭 |
| 271 | 帅先红 | 3425241967******24 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 272 | 余磊 | 3425021983******14 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 273 | 傅先祥 | 3425241952******32 | 凤凰 | 低保家庭 |
| 274 | 王广木 | 3425211944******55 | 凤凰 | 低收入家庭 |
| 275 | 陈光汉 | 3425241934******10 | 创业 | 低收入家庭 |
| 276 | 姚平 | 3425241963******31 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 277 | 向性华 | 3425241933******28 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 278 | 汪传萍 | 3425241951******2X | 北园 | 中低收入家庭 |
| 279 | 雷德英 | 3425241934******23 | 城中 | 低收入家庭 |
| 280 | 童小红 | 3425241969******24 | 蔬菜 | 低收入家庭 |
| 281 | 汪光辉 | 3425241963******17 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 282 | 吕宝玉 | 3425241952******20 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 283 | 李子红 | 3425241973******28 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 284 | 胡政祥 | 3425241959******13 | 桥东 | 低保家庭 |
| 285 | 陈思露 | 3425021993******13 | 凤凰 | 其他家庭 |
| 286 | 郑芝凤 | 3425241963******26 | 城东 | 低收入家庭 |
| 287 | 殷小翠 | 3425241966******21 | 城东 | 其他家庭 |
| 288 | 李双枝 | 3425241945******2X | 城北 | 低收入家庭 |
| 289 | 蒋清和 | 3425241930******14 | 城南 | 低收入家庭 |
| 290 | 朱为民 | 3425241961******17 | 城中 | 低收入家庭 |
| 291 | 赵玉荷 | 3425241951******42 | 城南 | 其他家庭 |
| 292 | 张良顺 | 3425241958******13 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 293 | 程宁平 | 3425241963******37 | 城西 | 低收入家庭 |
| 294 | 胡政文 | 3425241972******13 | 创业 | 其他家庭 |
| 295 | 黄桃林 | 3425241942******17 | 金桥 | 低保家庭 |
| 296 | 陈红卫 | 3425241963******1x | 城东 | 低收入家庭 |
| 297 | 汪腊娣 | 3425241943******26 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 298 | 姚长江 | 3425241957******12 | 城南 | 中低收入家庭 |
| 299 | 陈帆 | 3425241989******20 | 白云 | 其他家庭 |
| 300 | 叶国庆 | 3425241985******16 | 城中 | 低保家庭 |
| 301 | 陈婕 | 3425241963******24 | 城中 | 低收入家庭 |
| 302 | 程六义 | 3425241949******19 | 城中 | 低保家庭 |
| 303 | 宋莲娣 | 3425241937******28 | 城南 | 低收入家庭 |
| 304 | 吴静怡 | 3425021992******21 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 305 | 肖静 | 3425241975******25 | 桥西 | 低收入家庭 |
| 306 | 杜平 | 3425241968******10 | 桥东 | 其他家庭 |
| 307 | 管志清 | 3425241953******13 | 嵩合 | 低保家庭 |
| 308 | 李兴祥 | 3425211954******19 | 城中 | 低收入家庭 |
| 309 | 朱秀芳 | 3425241964******29 | 城中 | 其他家庭 |
| 310 | 张美华 | 3425241944******29 | 南河 | 低收入家庭 |
| 311 | 胡卫东 | 3425241967******15 | 创业 | 其他家庭 |
| 312 | 陶水容 | 3425241936******21 | 白云 | 低收入家庭 |
| 313 | 黄连娣 | 3425241940******26 | 城南 | 低收入家庭 |
| 314 | 赵有宏 | 3425241951******30 | 金桥 | 低保家庭 |
| 315 | 葛英超 | 3425241933******3X | 创业 | 低收入家庭 |
| 316 | 田凤娣 | 3425241936******21 | 城中 | 低收入家庭 |
| 317 | 陈春林 | 3425241952******59 | 城东 | 中低收入家庭 |
| 318 | 徐新建 | 3425241979******10 | 南河 | 其他家庭 |
| 319 | 刘林 | 3425241978******50 | 城东 | 低收入家庭 |
| 320 | 程胜 | 3425241975******59 | 城中 | 低保家庭 |
| 321 | 徐绪英 | 3425241934******2X | 城中 | 低收入家庭 |
| 322 | 杨国财 | 3425241937******12 | 凤凰 | 中低收入家庭 |
| 323 | 王桂莲 | 3425241950******26 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 324 | 胡从辉 | 3425241964******12 | 桥西 | 低保家庭 |
| 325 | 项凯红 | 3425241963******43 | 城北 | 其他家庭 |
| 326 | 甘仁杰 | 3425241982******13 | 北园 | 低收入家庭 |
| 327 | 杨祥胜 | 3425241972******97 | 凤凰 | 中低收入家庭 |
| 328 | 李兰香 | 3425241952******4x | 城东 | 低收入家庭 |
| 329 | 沈雪影 | 3425241948******2X | 南河 | 低收入家庭 |
| 330 | 周慧珍 | 3425241959******45 | 南河 | 低收入家庭 |
| 331 | 向诗仙 | 3425241962******25 | 桥西 | 低保家庭 |
| 332 | 汪可 | 3425241992******25 | 白云 | 低收入家庭 |
| 333 | 蔡新民 | 3425241953******13 | 南河 | 低收入家庭 |
| 334 | 胡叶萌 | 3425022002******24 | 北园 | 低收入家庭 |
| 335 | 钱秀敏 | 3425241977******25 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 336 | 孙有华 | 3425241982******13 | 蔬菜 | 低收入家庭 |
| 337 | 丁新民 | 3425241955******1X | 城东 | 中低收入家庭 |
| 338 | 王学奎 | 3427211947******31 | 南河 | 低收入家庭 |
| 339 | 汪文庆 | 3425241967******14 | 创业 | 其他家庭 |
| 340 | 付红 | 3425241964******28 | 南河 | 其他家庭 |
| 341 | 钟德兵 | 3425241984******15 | 城中 | 低收入家庭 |
| 342 | 陈文 | 3425241969******38 | 蔬菜 | 其他家庭 |
| 343 | 王卉 | 3425241968******21 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 344 | 张瑜 | 3425241987******28 | 北园 | 低收入家庭 |
| 345 | 关桂香 | 3425241942******27 | 城北 | 低收入家庭 |
| 346 | 黄婷 | 3407021984******48 | 北园 | 其他家庭 |
| 347 | 方正泉 | 3425241945******95 | 南河 | 低收入家庭 |
| 348 | 杨桂兰 | 3425241944******2X | 北园 | 低保家庭 |
| 349 | 陈明涛 | 3425241949******3X | 城西 | 低收入家庭 |
| 350 | 程玲 | 3425021987******25 | 创业 | 其他家庭 |
| 351 | 高翔 | 3425241986******1X | 城西 | 中低收入家庭 |
| 352 | 万金秀 | 3425241938******27 | 南河 | 低收入家庭 |
| 353 | 程永剑 | 3425241931******25 | 北园 | 低收入家庭 |
| 354 | 胡明兰 | 3425241938******4X | 北园 | 低收入家庭 |
| 355 | 吴绍和 | 3425241968******17 | 创业 | 其他家庭 |
| 356 | 李长友 | 3425241966******35 | 城西 | 低收入家庭 |
| 357 | 胡孟祥 | 3428261962******18 | 城西 | 低收入家庭 |
| 358 | 任强 | 3425021983******14 | 创业 | 低收入家庭 |
| 359 | 袁腊梅 | 3425241950******2X | 创业 | 低收入家庭 |
| 360 | 刘春兰 | 3425241953******43 | 北园 | 低收入家庭 |
| 361 | 俞水平 | 3425241936******41 | 城东 | 低收入家庭 |
| 362 | 程小祥 | 3425241943******19 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 363 | 许正华 | 3425241963******13 | 桥东 | 中低收入家庭 |
| 364 | 李金容 | 3425241942******23 | 桥东 | 低收入家庭 |
| 365 | 吴序芃 | 3425021982******22 | 创业 | 低保家庭 |
| 366 | 向以梅 | 3425241969******4X | 城北 | 低保家庭 |
| 367 | 汪大林 | 3425241947******51 | 南河 | 低收入家庭 |
| 368 | 杨长龙 | 3425241962******3X | 城东 | 低收入家庭 |
