至2021年12月6日,我市空闲公共租赁住房共41套,依照各办事处需求量和重点优抚对象等12类特殊群体数量,拟将41套分配至各街道办事处,由街道办事处组织公开摇号分配。具体明细如下:
| 项目 | 幢 | 房号 | 建筑面积 | 拟分配办事处 | 社区 | 当事人 | 身份证号 | 电话 | 类型 | 困难情况 | 备注 | |
| 1 | 三泉公租房 | 1 | 2-503 | 50.75 | 河办 | |||||||
| 2 | 三泉公租房 | 2 | 1-203 | 50.72 | 西办 | |||||||
| 3 | 三泉公租房 | 2 | 1-604 | 50.72 | 河办 | |||||||
| 4 | 三泉公租房 | 2 | 2-204 | 50.72 | 河办 | |||||||
| 5 | 三泉公租房 | 2 | 3-602 | 51.76 | 南办 | |||||||
| 6 | 清华苑 | 26 | 1-403 | 53.59 | 南办 | |||||||
| 7 | 清华苑 | 26 | 1-404 | 53.59 | 西办 | |||||||
| 8 | 清华苑 | 26 | 1-415 | 49.36 | 西办 | |||||||
| 9 | 竹林园公租房 | 2 | 1-603 | 46.23 | 西办 | |||||||
| 10 | 竹林园公租房 | 3 | 506 | 62.45 | 西办 | |||||||
| 11 | 竹林园公租房 | 4 | 1-201 | 50.64 | 西办 | |||||||
| 12 | 竹林园公租房 | 4 | 1-401 | 50.64 | 河办 | |||||||
| 13 | 竹林园公租房 | 4 | 2-501 | 50.53 | 西办 | |||||||
| 14 | 竹林园公租房 | 4 | 2-504 | 50.53 | 南办 | |||||||
| 15 | 竹林园公租房 | 4 | 3-503 | 49.94 | 西办 | |||||||
| 16 | 竹林园公租房 | 5 | 2-603 | 53.79 | 西办 | |||||||
| 17 | 联益花园 | 6 | 1-602 | 66.97 | 西办 | |||||||
| 18 | 四通公租房 | 1 | 1-101 | 49.46 | 西办 | |||||||
| 19 | 四通公租房 | 1 | 1-106 | 26.45 | 西办 | |||||||
| 20 | 四通公租房 | 1 | 2-601 | 63.17 | 西办 | |||||||
| 21 | 四通公租房 | 3 | 2-503 | 40.64 | 西办 | |||||||
| 22 | 四通公租房 | 3 | 3-502 | 40.64 | 西办 | |||||||
| 23 | 四通公租房 | 3 | 4-402 | 38.63 | 河办 | |||||||
| 24 | 四通公租房 | 4 | 1-504 | 47.69 | 南办 | |||||||
| 25 | 四通公租房 | 4 | 2-103 | 34.63 | 南办 | |||||||
| 26 | 四通公租房 | 4 | 2-104 | 35.27 | 南办 | |||||||
| 27 | 容维物流城 | 2 | 316 | 52.63 | 西办 | |||||||
| 28 | 容维物流城 | 4 | 327 | 52.23 | 河办 | |||||||
| 29 | 容维物流城 | 5 | 327 | 47.49 | 南办 | |||||||
| 30 | 容维物流城 | 5 | 332 | 47.49 | 南办 | |||||||
| 31 | 容维物流城 | 6 | 310 | 47.49 | 西办 | |||||||
| 32 | 容维物流城 | 6 | 316 | 47.49 | 南办 | |||||||
| 33 | 容维物流城 | 6 | 317 | 27.40 | 西办 | |||||||
| 34 | 容维物流城 | 6 | 326 | 47.49 | 南办 | |||||||
| 35 | 容维物流城 | 6 | 330 | 47.49 | 河办 | |||||||
| 36 | 容维物流城 | 6 | 342 | 47.49 | 西办 | |||||||
| 37 | 容维物流城 | 7 | 338 | 46.33 | 西办 | |||||||
| 38 | 宁阳新苑 | 7 | 1210 | 50.89 | 西办 | |||||||
| 39 | 河沥新城 | A8 | 3-502 | 43.36 | 河办 | |||||||
| 40 | 河沥新城 | A14 | 1-504 | 52.8 | 河办 | |||||||
| 41 | 河沥新城 | A25 | 1501 | 67.13 | 河办 |
扫一扫在手机打开当前页