现已梳理空闲公共租赁住房59套,已分配至各办事处,由办事处组织进行分配。
| 2021年第一批公共租赁住房空闲房屋明细表 | ||||
| 序号 | 项目 | 楼栋 | 户型 | 分配办事处 |
| 1 | 三泉小区 | 1 | 两室一厅 | 西办 |
| 2 | 三泉小区 | 1 | 两室一厅 | 西办 |
| 3 | 三泉小区 | 1 | 两室一厅 | 河办 |
| 4 | 三泉小区 | 2 | 两室一厅 | 南办 |
| 5 | 三泉小区 | 2 | 两室一厅 | 河办 |
| 6 | 三泉小区 | 2 | 两室一厅 | 西办 |
| 7 | 三泉小区 | 2 | 两室一厅 | 南办 |
| 8 | 三泉小区 | 2 | 两室一厅 | 西办 |
| 9 | 清华苑廉租住房 | 26#楼 | 两室一厅 | 西办 |
| 10 | 清华苑廉租住房 | 26#楼 | 一室一厅 | 河办 |
| 11 | 清华苑廉租住房 | 26#楼 | 一室一厅 | 南办 |
| 12 | 竹林园廉租房 | 1 | 一室一厅 | 西办 |
| 13 | 竹林园廉租房 | 2 | 一室一厅 | 西办 |
| 14 | 竹林园廉租房 | 2 | 一室一厅 | 西办 |
| 15 | 竹林园廉租房 | 4 | 一室一厅 | 河办 |
| 16 | 四通廉租住房 | 1 | 一室一厅 | 西办 |
| 17 | 四通廉租住房 | 3 | 两室一厅 | 南办 |
| 18 | 容维物流城 | 2 | 一室一厅 | 南办 |
| 19 | 容维物流城 | 2 | 一室一厅 | 河办 |
| 20 | 容维物流城 | 4 | 一室一厅 | 西办 |
| 21 | 容维物流城 | 4 | 两室一厅 | 西办 |
| 22 | 容维物流城 | 4 | 一室一厅 | 西办 |
| 23 | 容维物流城 | 5 | 一室一厅 | 河办 |
| 24 | 容维物流城 | 5 | 一室一厅 | 西办 |
| 25 | 容维物流城 | 5 | 一室一厅 | 河办 |
| 26 | 容维物流城 | 5 | 一室一厅 | 西办 |
| 27 | 容维物流城 | 5 | 一室一厅 | 河办 |
| 28 | 容维物流城 | 5 | 一室一厅 | 西办 |
| 29 | 容维物流城 | 6 | 一室一厅 | 西办 |
| 30 | 容维物流城 | 6 | 一室一厅 | 河办 |
| 31 | 容维物流城 | 6 | 一室一厅 | 西办 |
| 32 | 容维物流城 | 6 | 一室一厅 | 南办 |
| 33 | 容维物流城 | 7 | 两室一厅 | 西办 |
| 34 | 容维物流城 | 7 | 一室一厅 | 河办 |
| 35 | 容维物流城 | 7 | 两室一厅 | 河办 |
| 36 | 容维物流城 | 7 | 两室一厅 | 南办 |
| 37 | 容维物流城 | 7 | 一室一厅 | 西办 |
| 38 | 容维物流城 | 8 | 一室一厅 | 南办 |
| 39 | 容维物流城 | 8 | 一室一厅 | 西办 |
| 40 | 容维物流城 | 8 | 一室一厅 | 南办 |
| 41 | 容维物流城 | 8 | 一室一厅 | 西办 |
| 42 | 容维物流城 | 8 | 一室一厅 | 南办 |
| 43 | 容维物流城 | 8 | 一室一厅 | 南办 |
| 44 | 南山东路保障性安居工程 | 7 | 一室一厅 | 西办 |
| 45 | 南山东路保障性安居工程 | 7 | 一室一厅 | 南办 |
| 46 | 南山东路保障性安居工程 | 7 | 一室一厅 | 河办 |
| 47 | 河沥新城 | A8 | 两室一厅 | 南办 |
| 48 | 河沥新城 | A8 | 一室一厅 | 西办 |
| 49 | 河沥新城 | A14 | 一室一厅 | 西办 |
| 50 | 河沥新城 | A14 | 两室一厅 | 南办 |
| 51 | 河沥新城 | A14 | 一室一厅 | 河办 |
| 52 | 河沥新城 | A14 | 两室一厅 | 西办 |
| 53 | 河沥新城 | A23 | 两室一厅 | 南办 |
| 54 | 河沥新城 | A23 | 两室一厅 | 西办 |
| 55 | 河沥新城 | A23 | 两室一厅 | 河办 |
| 56 | 河沥新城 | A24 | 两室一厅 | 西办 |
| 57 | 河沥新城 | A24 | 两室一厅 | 河办 |
| 58 | 河沥新城 | A25 | 两室一厅 | 西办 |
| 59 | 河沥新城 | A25 | 两室一厅 | 西办 |
扫一扫在手机打开当前页