18beplay官网
丨问答知识库丨
无障碍丨
关怀版丨繁體丨
| 索引号: | 1134170276475761XE/202312-00080 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 宁国市农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 2023年中央财政支持生产设施条件改善项目资金拨付情况 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2023-12-18 | 发布日期: | 2023-12-18 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 支持农业新型经营主体 |
| 2023年中央财政支持生产设施条件改善项目资金拨付明细表 | |||
| 序号 | 拨付主体 | 金额 | 备注 |
| 1 | 宁国市一***家庭农场 | 156965 | |
| 2 | 宁国市彪***家庭农场 | 23250 | |
| 3 | 宁国市炳***庭农场 | 23242 | |
| 4 | 宁国市五***庭农场 | 26736 | |
| 5 | 宁国市川***庭农场 | 133694 | |
| 6 | 宁国市放***菜家庭农场 | 23083 | |
| 7 | 宁国市绿***园家庭农场 | 74659 | |
| 8 | 宁国平兴***家庭农场 | 17280 | |
| 9 | 宁国市青***庭农场 | 9448 | |
| 10 | 宁国市曾***家庭农场 | 44985 | |
| 11 | 宁国市茶***家庭农场 | 102899 | |
| 12 | 宁国市张***庭农场 | 31620 | |
| 13 | 宁国市杨***家庭农场 | 32226 | |
| 14 | 宁国市白***庭农场 | 47333 | |
| 15 | 宁国市山***家庭农场 | 125731 | |
| 16 | 宁国市老***庭农场 | 110448 | |
| 17 | 宁国市刘***稻种植家庭农场 | 127876 | |
| 18 | 宁国市燕***庭农场 | 44107 | |
| 19 | 宁国市胡***核桃专业合作社 | 4346 | |
| 20 | 宁国市仙***农山核桃专业合作社 | 86867 | |
| 21 | 宁国市义***庭农场 | 40348 | |
| 22 | 宁国市和***庭农场 | 7487 | |
| 23 | 宁国市港***丰农机专业合作社 | 13883 | |
| 24 | 宁国市龙***毫茶叶家庭农场 | 104597 | |
| 25 | 宁国市兴***沼茶农场 | 1707 | |
| 26 | 宁国市大***家庭农场 | 5819 | |
| 27 | 宁国市和***庭农场 | 23006 | |
| 28 | 宁国市云***家庭农场 | 14160 | |
| 29 | 宁国市大***庭农场 | 14936 | |
| 30 | 宁国市高***庭农场 | 42928 | |
| 合计 | 1,515,666 | ||
扫一扫在手机打开当前页